ഹോം  »  Cricket  »  ഐസിസി ടി 20 ലോകകപ്പ് 2022  »  സ്റ്റാറ്റ്സ്

ഐസിസി ടി 20 ലോകകപ്പ് 2022 സ്റ്റാറ്റ്സ് & Records

BATTING STATS

  • Most Runs
  • Highest Individual Scores
  • Highest Average
  • Highest Strike Rate
  • Most Hundreds
  • Most Fifties
  • Most Sixes
  • Most Fours

BOWLING STATS

  • Most Wickets
  • Best Average
  • Most Five-wicket hauls
  • Best Economy

Most Runs

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 വിരാട് കോലി വിരാട് കോലി India 6 6 296 136.41 25 8
2 മാക്സ് ഒവോദ് മാക്സ് ഒവോദ് Netherlands 8 8 242 112.56 22 8
3 സൂര്യകുമാർ യാദവ് സൂര്യകുമാർ യാദവ് India 6 6 239 189.68 26 9
4 ജോസ് ബട്ലർ ജോസ് ബട്ലർ England 6 6 225 144.23 24 7
5 കുശാൽ മെൻഡിസ് കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 8 8 223 142.95 17 10
6 സിക്കന്ദർ റാസ സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 8 8 219 147.97 16 11
7 പാത്തും നിസങ്ക പാത്തും നിസങ്ക Sri Lanka 7 7 214 109.18 13 8
8 അലക്സ് ഹേൽസ് അലക്സ് ഹേൽസ് England 6 6 212 147.22 19 10
9 ലോർക്കൻ ടക്കർ ലോർക്കൻ ടക്കർ Ireland 7 7 204 125.15 19 4
10 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 5 5 201 158.27 19 8
11 നസ്മുല്‍ ഹുസൈന്‍ ഷാന്റോ നസ്മുല്‍ ഹുസൈന്‍ ഷാന്റോ Bangladesh 5 5 180 114.65 20 2
12 കെയ്ൻ വില്യംസൺ കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 5 5 178 116.34 11 5
13 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 8 8 177 129.20 15 4
14 മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ Pakistan 7 7 175 109.38 15 3
15 ഷാൻ മസൂദ് ഷാൻ മസൂദ് Pakistan 7 7 175 118.24 12 1
16 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 7 7 170 133.86 16 6
17 കോളിൻ ആക്കർമാൻ കോളിൻ ആക്കർമാൻ Netherlands 8 8 165 110.74 13 4
18 ഷോൺ വില്യംസ് ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 8 8 155 113.14 14 2
19 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 7 7 153 124.39 10 9
20 ഡെവോൺ കോൺവേ ഡെവോൺ കോൺവേ New Zealand 5 5 145 116.94 12 2
21 റൈലി റൂസ്സോ റൈലി റൂസ്സോ South Africa 5 4 141 169.88 9 9
22 ചരിത് അസലങ്ക ചരിത് അസലങ്ക Sri Lanka 7 7 131 115.93 9 2
23 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 6 5 128 131.96 7 7
24 ലോകേഷ് രാഹുൽ ലോകേഷ് രാഹുൽ India 6 6 128 120.75 8 8
25 ലിട്ടൻ ദാസ് ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 5 5 127 142.70 11 5
26 കർട്ടിസ് കാംഫർ കർട്ടിസ് കാംഫർ Ireland 7 6 126 163.64 12 2
27 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 4 4 126 161.54 7 9
28 ഭാനുക രാജപക്സെ ഭാനുക രാജപക്സെ Sri Lanka 8 7 125 119.05 14 2
29 ബാബർ അസം ബാബർ അസം Pakistan 7 7 124 93.23 13 -
30 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 5 5 124 161.04 16 5
31 ജോർജ് മുൻസെ ജോർജ് മുൻസെ Scotland 3 3 121 114.15 16 -
32 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 4 4 118 161.64 11 6
33 രോഹിത് ശർമ രോഹിത് ശർമ India 6 6 116 106.42 11 4
34 Iftikhar Ahmed Iftikhar Ahmed Pakistan 7 7 114 122.58 6 6
35 ക്രെയ്ഗ് ഇർവിന്‌‍ ക്രെയ്ഗ് ഇർവിന്‌‍ Zimbabwe 7 7 112 89.60 13 -
36 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 6 5 110 105.77 7 1
37 Michael Jones Michael Jones Scotland 3 3 110 142.86 10 4
38 ഡാരിൽ മിച്ചൽ ഡാരിൽ മിച്ചൽ New Zealand 4 4 109 128.24 5 1
39 ആരോൺ ഫിഞ്ച് ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 107 110.31 6 5
40 Tom Cooper Tom Cooper Netherlands 8 8 107 103.88 7 3
41 മിച്ചൽ മാർഷ് മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 4 4 106 130.86 8 6
42 Wesley Madhevere Wesley Madhevere Zimbabwe 8 8 106 127.71 15 2
43 ജാൻ ഫ്രൈലിങ്ക് ജാൻ ഫ്രൈലിങ്ക് Namibia 3 3 101 108.60 6 1
44 റയാൻ ബേൾ റയാൻ ബേൾ Zimbabwe 8 7 101 104.12 11 2
45 ജോർജ് ഡോക്റീൽ ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 7 6 100 120.48 10 1
46 ഐഡൻ മക്രാം ഐഡൻ മക്രാം South Africa 5 4 99 125.32 13 1
47 ഷബദ് ഖാൻ ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 7 6 98 168.97 7 5
48 Muhammad Haris Muhammad Haris Pakistan 4 4 97 144.78 6 6
49 ആതിഫ് ഹോസെയ്ൻ ആതിഫ് ഹോസെയ്ൻ Bangladesh 5 5 95 125.00 6 3
50 ഫിൻ അലൻ ഫിൻ അലൻ New Zealand 5 5 95 186.27 11 5
51 ബാസ് ഡി ലീഡ്സ് ബാസ് ഡി ലീഡ്സ് Netherlands 8 8 93 79.49 7 1
52 സ്കോട്ട് എഡ്വാർഡ്സ് സ്കോട്ട് എഡ്വാർഡ്സ് Netherlands 8 8 91 87.50 8 -
53 ഇബ്രാഹിം സദ്രാന്‍ ഇബ്രാഹിം സദ്രാന്‍ Afghanistan 3 3 80 96.39 6 2
54 Brandon King Brandon King West Indies 2 2 79 125.40 9 1
55 ദാസുൻ ശനക ദാസുൻ ശനക Sri Lanka 8 7 78 105.41 6 3
56 ഡേവിഡ് മില്ലർ ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 4 3 78 116.42 5 3
57 ടെംപ ബാവുമ ടെംപ ബാവുമ South Africa 5 5 70 112.90 6 2
58 ഗരെത് ഡെലനി ഗരെത് ഡെലനി Ireland 7 5 69 127.78 7 1
59 Johnson Charles Johnson Charles West Indies 2 2 69 127.78 6 3
60 ഹാരി ടെക്ടർ ഹാരി ടെക്ടർ Ireland 7 6 68 90.67 4 1
61 മുഹമ്മദ് നവാസ് മുഹമ്മദ് നവാസ് Pakistan 7 5 68 106.25 7 2
62 റഹ്മനുള്ള ഗുർസാബ് റഹ്മനുള്ള ഗുർസാബ് Afghanistan 3 3 68 136.00 4 5
63 ഡേവിഡ് വീസ് ഡേവിഡ് വീസ് Namibia 3 3 66 157.14 4 3
64 റിച്ചാർഡ് ബെരിങ്ടൺ റിച്ചാർഡ് ബെരിങ്ടൺ Scotland 3 3 66 117.86 3 2
65 Milton Shumba Milton Shumba Zimbabwe 7 7 65 79.27 5 -
66 ഉസ്മാൻ ഖാനി ഉസ്മാൻ ഖാനി Afghanistan 3 3 59 92.19 5 1
67 മോയിൻ അലി മോയിൻ അലി England 6 5 57 123.91 6 1
68 റഷിദ് ഖാൻ റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 3 3 57 178.12 4 4
69 Vikram Singh Vikram Singh Netherlands 5 5 57 91.94 5 2
70 ഡേവിഡ് മലാൻ ഡേവിഡ് മലാൻ England 4 3 56 82.35 2 -
71 ഹാരി ബ്രൂക്ക് ഹാരി ബ്രൂക്ക് England 6 5 56 96.55 2 1
72 ലിയാം ലിവിങ്‌സ്റ്റോണ്‍ ലിയാം ലിവിങ്‌സ്റ്റോണ്‍ England 6 5 55 125.00 4 1
73 Luke Jongwe Luke Jongwe Zimbabwe 6 4 55 134.15 6 1
74 ജിമ്മി നീശം ജിമ്മി നീശം New Zealand 5 5 53 143.24 2 2
75 ജെറാർഡ് എരാമസ്മസ് ജെറാർഡ് എരാമസ്മസ് Namibia 3 3 52 86.67 2 -
76 ഗുൽബദീൻ നയീബ് ഗുൽബദീൻ നയീബ് Afghanistan 2 2 51 137.84 3 2
77 സ്റ്റീഫൻ മൈബുറ സ്റ്റീഫൻ മൈബുറ Netherlands 3 3 51 106.25 8 1
78 Tim Pringle Tim Pringle Netherlands 6 6 51 87.93 1 1
79 സൗമ്യ സർക്കാർ സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 4 4 49 125.64 3 3
80 സ്റ്റീഫൻ ബാർഡ് സ്റ്റീഫൻ ബാർഡ് Namibia 3 3 49 94.23 3 -
81 കാലം മക്ലീഡ് കാലം മക്ലീഡ് Scotland 3 3 48 111.63 5 -
82 പോൾ വാൻ മീകേരൻ പോൾ വാൻ മീകേരൻ Netherlands 8 4 45 166.67 6 1
83 റെഗിസ്‍ ചകബാവ റെഗിസ്‍ ചകബാവ Zimbabwe 8 8 45 70.31 5 1
84 ഡേവിഡ് വാർണർ ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 4 4 44 107.32 6 -
85 ഷക്കീബ് അൽ ഹസൻ ഷക്കീബ് അൽ ഹസൻ Bangladesh 5 5 44 95.65 3 -
86 എവിൻ ലെവിസ് എവിൻ ലെവിസ് West Indies 3 3 42 85.71 2 1
87 ജേസൺ ഹോൾഡർ ജേസൺ ഹോൾഡർ West Indies 3 2 42 116.67 4 1
88 നൂറുൽ ഹസൻ നൂറുൽ ഹസൻ Bangladesh 5 5 41 97.62 2 1
89 ജെ ജെ സ്മിത്ത് ജെ ജെ സ്മിത്ത് Namibia 3 3 39 169.57 3 2
90 റോവ്മാൻ പവൽ റോവ്മാൻ പവൽ West Indies 3 3 39 111.43 2 2
91 മോസദേക്ക് ഹസൻ മോസദേക്ക് ഹസൻ Bangladesh 5 5 38 97.44 2 2
92 ബാരി മക്കാർത്തി ബാരി മക്കാർത്തി Ireland 7 5 36 109.09 1 2
93 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 2 2 36 133.33 3 1
94 കൈല്‍ മയേഴ്‌സ് കൈല്‍ മയേഴ്‌സ് West Indies 3 3 34 113.33 5 1
95 മൈക്കൽ ലീസ്ക് മൈക്കൽ ലീസ്ക് Scotland 3 3 33 117.86 4 -
96 മൈക്കൽ വാൻ ലിങ്കൻ മൈക്കൽ വാൻ ലിങ്കൻ Namibia 3 3 33 100.00 4 -
97 ചാമിക കരുണരത്നെ ചാമിക കരുണരത്നെ Sri Lanka 7 6 32 84.21 3 -
98 മാത്യു ക്രോസ് മാത്യു ക്രോസ് Scotland 3 3 32 96.97 5 -
99 നജീബുള്ള സദ്രാൻ നജീബുള്ള സദ്രാൻ Afghanistan 3 3 31 106.90 1 1
100 ട്രിസ്റ്റണ്‍ സ്റ്റബ്‌സ് ട്രിസ്റ്റണ്‍ സ്റ്റബ്‌സ് South Africa 4 3 31 100.00 2 1
101 മാർക്ക് അഡെയ്ർ മാർക്ക് അഡെയ്ർ Ireland 7 5 28 90.32 1 1
102 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 5 3 27 168.75 - 2
103 ടിം ഡേവിഡ് ടിം ഡേവിഡ് Australia 3 2 26 144.44 2 1
104 നിക്കോളാസ് പൂരൻ നിക്കോളാസ് പൂരൻ West Indies 3 3 25 86.21 - 1
105 ഓഡെന്‍ സ്മിത്ത് ഓഡെന്‍ സ്മിത്ത് West Indies 3 3 25 113.64 1 2
106 റൂബൻ ട്രംപൽമാൻ റൂബൻ ട്രംപൽമാൻ Namibia 1 1 25 104.17 1 1
107 Shariz Ahmad Shariz Ahmad Netherlands 2 2 25 131.58 3 -
108 വാനിന്ദു ഹസരംഗ വാനിന്ദു ഹസരംഗ Sri Lanka 8 6 25 73.53 2 -
109 ആകിയെൽ ഹോസെയ്ൻ ആകിയെൽ ഹോസെയ്ൻ West Indies 3 2 24 126.32 2 -
110 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 5 4 23 76.67 2 1
111 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 7 3 22 183.33 2 1
112 Brad Evans Brad Evans Zimbabwe 2 2 21 123.53 - 1
113 നിക്കോൾ ലോഫ്റ്റി-ഈറ്റൺ നിക്കോൾ ലോഫ്റ്റി-ഈറ്റൺ Namibia 3 3 21 105.00 1 2
114 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 4 2 21 105.00 2 1
115 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 6 4 21 116.67 1 1
116 Richard Ngarava Richard Ngarava Zimbabwe 8 5 21 105.00 - 2
117 ഫഖാർ സമാൻ ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 1 1 20 125.00 3 -
118 ക്രിസ് ഗ്രീവ്സ് ക്രിസ് ഗ്രീവ്സ് Scotland 3 2 19 105.56 2 -
119 മുഹമ്മദ് നബി മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 3 3 17 113.33 1 -
120 ജോഷുവ ലിറ്റിൽ ജോഷുവ ലിറ്റിൽ Ireland 7 4 16 76.19 1 1
121 മുഹമ്മദ് വാസിം മുഹമ്മദ് വാസിം Pakistan 6 3 16 72.73 2 -
122 Darwish Rasooli Darwish Rasooli Afghanistan 1 1 15 115.38 1 -
123 ലോഗൻ വാൻ ബീക്ക് ലോഗൻ വാൻ ബീക്ക് Netherlands 6 4 15 65.22 - -
124 മാത്യു വേഡ് മാത്യു വേഡ് Australia 4 3 15 100.00 2 -
125 ദിനേശ് കാർത്തിക് ദിനേശ് കാർത്തിക് India 4 3 14 63.64 1 -
126 കേശവ് മഹാരാജ് കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 4 1 13 108.33 - 1
127 തെണ്ടെ ചതാര തെണ്ടെ ചതാര Zimbabwe 7 3 13 68.42 1 -
128 Fionn Hand Fionn Hand Ireland 3 3 12 109.09 2 -
129 സാം കറെന്‍ സാം കറെന്‍ England 6 2 12 85.71 - 1
130 അസ്മത്തുള്ള അസ്മത്തുള്ള Afghanistan 2 2 11 110.00 1 -
131 മഹീഷ് തീക്ഷണ മഹീഷ് തീക്ഷണ Sri Lanka 8 3 11 78.57 - 1
132 മെഹ്ദി ഹസൻ മെഹ്ദി ഹസൻ Bangladesh 1 1 11 84.62 - -
133 ഫ്രെഡ്രിക്ക് ക്ലാസൻ ഫ്രെഡ്രിക്ക് ക്ലാസൻ Netherlands 8 4 10 90.91 - -
134 ഹാരിസ് റോഫ് ഹാരിസ് റോഫ് Pakistan 7 3 10 142.86 - 1
135 കഗീസോ റബാദ കഗീസോ റബാദ South Africa 5 2 10 100.00 - -
136 ഫിലിപ്പ് സാള്‍ട്ട് ഫിലിപ്പ് സാള്‍ട്ട് England 2 1 10 111.11 2 -
137 അക്ഷർ പട്ടേൽ അക്ഷർ പട്ടേൽ India 5 3 9 100.00 1 -
138 Divan la Cock Divan la Cock Namibia 2 2 9 81.82 1 -
139 ദുശ്മന്ത ചമീര ദുശ്മന്ത ചമീര Sri Lanka 2 2 9 56.25 - -
140 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 5 2 9 225.00 - 1
141 റിഷഭ് പന്ത് റിഷഭ് പന്ത് India 2 2 9 100.00 1 -
142 Kasun Rajitha Kasun Rajitha Sri Lanka 3 1 8 38.10 - -
143 ഹസ്രത്ത് സസായ് ഹസ്രത്ത് സസായ് Afghanistan 1 1 7 41.18 1 -
144 ഇഷ് സോധി ഇഷ് സോധി New Zealand 5 2 7 100.00 - -
145 നാസും അഹമ്മദ് നാസും അഹമ്മദ് Bangladesh 1 1 7 116.67 1 -
146  സിമി സിംഗ് സിമി സിംഗ് Ireland 4 2 7 77.78 1 -
147 Tony Munyonga Tony Munyonga Zimbabwe 2 2 7 70.00 1 -
148 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 5 2 5 83.33 1 -
149 ക്രിസ് വോക്സ് ക്രിസ് വോക്സ് England 6 1 5 166.67 1 -
150 നസീം ഷാ നസീം ഷാ Pakistan 7 1 5 166.67 - -
151 റീലോഫ് വാൻഡർ മെർവ് റീലോഫ് വാൻഡർ മെർവ് Netherlands 6 4 5 41.67 - -
152 ടിം സൗത്തി ടിം സൗത്തി New Zealand 5 2 5 166.67 1 -
153 വെയ്ൻ പാർണൽ വെയ്ൻ പാർണൽ South Africa 5 4 5 38.46 - -
154 Yasir Ali Yasir Ali Bangladesh 3 3 5 55.56 - -
155 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 6 1 4 66.67 - -
156 ജോൺ ഡേവി ജോൺ ഡേവി Scotland 3 1 4 133.33 - -
157 ലഹിരു കുമാര ലഹിരു കുമാര Sri Lanka 6 1 4 80.00 1 -
158 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 4 1 4 400.00 1 -
159 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 1 4 57.14 - -
160 Sharmarh Brooks Sharmarh Brooks West Indies 2 2 4 33.33 - -
161 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 1 1 4 100.00 1 -
162 കാമറൂണ്‍ ഗ്രീന്‍ കാമറൂണ്‍ ഗ്രീന്‍ Australia 1 1 3 150.00 - -
163 അര്‍ഷ്ദീപ് സിംഗ് അര്‍ഷ്ദീപ് സിംഗ് India 6 1 2 200.00 - -
164 ആസിഫ് അലി ആസിഫ് അലി Pakistan 1 1 2 66.67 - -
165 Blessing Muzarabani Blessing Muzarabani Zimbabwe 8 4 2 16.67 - -
166 ഫരീദ് അഹമ്മദ് ഫരീദ് അഹമ്മദ് Afghanistan 2 1 2 50.00 - -
167 ഹൈദർ അലി ഹൈദർ അലി Pakistan 2 2 2 40.00 - -
168 ഓബെദ് മക്കോയ് ഓബെദ് മക്കോയ് West Indies 3 1 2 66.67 - -
169 സേൻ ഗ്രീൻ സേൻ ഗ്രീൻ Namibia 3 1 2 66.67 - -
170 ആദം സാംപ ആദം സാംപ Australia 3 2 1 33.33 - -
171 ബെർണാഡ് സ്കോൾട്സ് ബെർണാഡ് സ്കോൾട്സ് Namibia 3 1 1 100.00 - -
172 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 4 1 1 100.00 - -
173 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 1 1 1 100.00 - -
174 മുജീബ് സദ്രാന്‍ മുജീബ് സദ്രാന്‍ Afghanistan 3 2 1 33.33 - -
175 Pramod Madushan Pramod Madushan Sri Lanka 3 2 1 100.00 - -
176 തബ്രിസ് ഷംസി തബ്രിസ് ഷംസി South Africa 2 1 1 100.00 - -
177 Wellington Masakadza Wellington Masakadza Zimbabwe 1 1 1 14.29 - -

Highest Strike Rate

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 ലുംഗി എന്‍ഗിഡി ലുംഗി എന്‍ഗിഡി South Africa 4 1 4 400.00 0
2 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 5 2 9 225.00 0
3 അര്‍ഷ്ദീപ് സിംഗ് അര്‍ഷ്ദീപ് സിംഗ് India 6 1 2 200.00 0
4 സൂര്യകുമാർ യാദവ് സൂര്യകുമാർ യാദവ് India 6 6 239 189.68 59.75
5 ഫിൻ അലൻ ഫിൻ അലൻ New Zealand 5 5 95 186.27 19
6 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 7 3 22 183.33 11
7 റഷിദ് ഖാൻ റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 3 3 57 178.12 28.5
8 റൈലി റൂസ്സോ റൈലി റൂസ്സോ South Africa 5 4 141 169.88 35.25
9 ജെ ജെ സ്മിത്ത് ജെ ജെ സ്മിത്ത് Namibia 3 3 39 169.57 39
10 ഷബദ് ഖാൻ ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 7 6 98 168.97 24.5
11 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 5 3 27 168.75 27
12 ക്രിസ് വോക്സ് ക്രിസ് വോക്സ് England 6 1 5 166.67 0
13 നസീം ഷാ നസീം ഷാ Pakistan 7 1 5 166.67 0
14 പോൾ വാൻ മീകേരൻ പോൾ വാൻ മീകേരൻ Netherlands 8 4 45 166.67 15
15 ടിം സൗത്തി ടിം സൗത്തി New Zealand 5 2 5 166.67 0
16 കർട്ടിസ് കാംഫർ കർട്ടിസ് കാംഫർ Ireland 7 6 126 163.64 25.2
17 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 4 4 118 161.64 39.33
18 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 4 4 126 161.54 42
19 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 5 5 124 161.04 31
20 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 5 5 201 158.27 40.2
21 ഡേവിഡ് വീസ് ഡേവിഡ് വീസ് Namibia 3 3 66 157.14 33
22 കാമറൂണ്‍ ഗ്രീന്‍ കാമറൂണ്‍ ഗ്രീന്‍ Australia 1 1 3 150.00 3
23 സിക്കന്ദർ റാസ സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 8 8 219 147.97 27.38
24 അലക്സ് ഹേൽസ് അലക്സ് ഹേൽസ് England 6 6 212 147.22 42.4
25 Muhammad Haris Muhammad Haris Pakistan 4 4 97 144.78 24.25
26 ടിം ഡേവിഡ് ടിം ഡേവിഡ് Australia 3 2 26 144.44 26
27 ജോസ് ബട്ലർ ജോസ് ബട്ലർ England 6 6 225 144.23 45
28 ജിമ്മി നീശം ജിമ്മി നീശം New Zealand 5 5 53 143.24 17.67
29 കുശാൽ മെൻഡിസ് കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 8 8 223 142.95 31.86
30 ഹാരിസ് റോഫ് ഹാരിസ് റോഫ് Pakistan 7 3 10 142.86 10
31 Michael Jones Michael Jones Scotland 3 3 110 142.86 36.67
32 ലിട്ടൻ ദാസ് ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 5 5 127 142.70 25.4
33 ഗുൽബദീൻ നയീബ് ഗുൽബദീൻ നയീബ് Afghanistan 2 2 51 137.84 25.5
34 വിരാട് കോലി വിരാട് കോലി India 6 6 296 136.41 98.67
35 റഹ്മനുള്ള ഗുർസാബ് റഹ്മനുള്ള ഗുർസാബ് Afghanistan 3 3 68 136.00 22.67
36 Luke Jongwe Luke Jongwe Zimbabwe 6 4 55 134.15 18.33
37 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 7 7 170 133.86 28.33
38 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 2 2 36 133.33 18
39 ജോൺ ഡേവി ജോൺ ഡേവി Scotland 3 1 4 133.33 0
40 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 6 5 128 131.96 25.6
41 Shariz Ahmad Shariz Ahmad Netherlands 2 2 25 131.58 25
42 മിച്ചൽ മാർഷ് മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 4 4 106 130.86 26.5
43 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 8 8 177 129.20 25.29
44 ഡാരിൽ മിച്ചൽ ഡാരിൽ മിച്ചൽ New Zealand 4 4 109 128.24 54.5
45 ഗരെത് ഡെലനി ഗരെത് ഡെലനി Ireland 7 5 69 127.78 17.25
46 Johnson Charles Johnson Charles West Indies 2 2 69 127.78 34.5
47 Wesley Madhevere Wesley Madhevere Zimbabwe 8 8 106 127.71 15.14
48 ആകിയെൽ ഹോസെയ്ൻ ആകിയെൽ ഹോസെയ്ൻ West Indies 3 2 24 126.32 24
49 സൗമ്യ സർക്കാർ സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 4 4 49 125.64 12.25
50 Brandon King Brandon King West Indies 2 2 79 125.40 79
51 ഐഡൻ മക്രാം ഐഡൻ മക്രാം South Africa 5 4 99 125.32 24.75
52 ലോർക്കൻ ടക്കർ ലോർക്കൻ ടക്കർ Ireland 7 7 204 125.15 40.8
53 ആതിഫ് ഹോസെയ്ൻ ആതിഫ് ഹോസെയ്ൻ Bangladesh 5 5 95 125.00 23.75
54 ഫഖാർ സമാൻ ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 1 1 20 125.00 20
55 ലിയാം ലിവിങ്‌സ്റ്റോണ്‍ ലിയാം ലിവിങ്‌സ്റ്റോണ്‍ England 6 5 55 125.00 27.5
56 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 7 7 153 124.39 21.86
57 മോയിൻ അലി മോയിൻ അലി England 6 5 57 123.91 19
58 Brad Evans Brad Evans Zimbabwe 2 2 21 123.53 10.5
59 Iftikhar Ahmed Iftikhar Ahmed Pakistan 7 7 114 122.58 22.8
60 ലോകേഷ് രാഹുൽ ലോകേഷ് രാഹുൽ India 6 6 128 120.75 21.33
61 ജോർജ് ഡോക്റീൽ ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 7 6 100 120.48 20
62 ഭാനുക രാജപക്സെ ഭാനുക രാജപക്സെ Sri Lanka 8 7 125 119.05 17.86
63 ഷാൻ മസൂദ് ഷാൻ മസൂദ് Pakistan 7 7 175 118.24 43.75
64 മൈക്കൽ ലീസ്ക് മൈക്കൽ ലീസ്ക് Scotland 3 3 33 117.86 16.5
65 റിച്ചാർഡ് ബെരിങ്ടൺ റിച്ചാർഡ് ബെരിങ്ടൺ Scotland 3 3 66 117.86 22
66 ഡെവോൺ കോൺവേ ഡെവോൺ കോൺവേ New Zealand 5 5 145 116.94 36.25
67 ജേസൺ ഹോൾഡർ ജേസൺ ഹോൾഡർ West Indies 3 2 42 116.67 21
68 നാസും അഹമ്മദ് നാസും അഹമ്മദ് Bangladesh 1 1 7 116.67 7
69 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 6 4 21 116.67 21
70 ഡേവിഡ് മില്ലർ ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 4 3 78 116.42 78
71 കെയ്ൻ വില്യംസൺ കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 5 5 178 116.34 35.6
72 ചരിത് അസലങ്ക ചരിത് അസലങ്ക Sri Lanka 7 7 131 115.93 26.2
73 Darwish Rasooli Darwish Rasooli Afghanistan 1 1 15 115.38 15
74 നസ്മുല്‍ ഹുസൈന്‍ ഷാന്റോ നസ്മുല്‍ ഹുസൈന്‍ ഷാന്റോ Bangladesh 5 5 180 114.65 36
75 ജോർജ് മുൻസെ ജോർജ് മുൻസെ Scotland 3 3 121 114.15 60.5
76 ഓഡെന്‍ സ്മിത്ത് ഓഡെന്‍ സ്മിത്ത് West Indies 3 3 25 113.64 25
77 കൈല്‍ മയേഴ്‌സ് കൈല്‍ മയേഴ്‌സ് West Indies 3 3 34 113.33 11.33
