| സ്കോര് | എതിരാളികള് | മത്സരഫലങ്ങള് | വേദി | തിയ്യതി |
|---|---|---|---|---|
| 226/3 | ആര്ആര് | ഡിസി won by 7 wickets | Jaipur | 01-May-2026 |
| 216/7 | പിബികെഎസ് | ഡിസി won by 3 wickets | - | 11-May-2026 |
| 214/3 | GT | ഡിസി won by 7 wickets | - | 04-May-2017 |
| 208/4 | പിബികെഎസ് | ഡിസി won by 6 wickets | Jaipur | 24-May-2025 |
| 198/4 | പിബികെഎസ് | ഡിസി won by 6 wickets | Mumbai | 18-Apr-2021 |
| 197/5 | ആര്ആര് | ഡിസി won by 5 wickets | Delhi | 17-May-2026 |
| 197/8 | GT | ഡിസി won by 2 wickets | - | 10-May-2017 |
| 195 | എംഐ | ഡിസി won by 7 wickets | Mumbai | 14-Apr-2018 |
| 193/1 | DC | ഡിസി won by 9 wickets | Hyderabad | 10-May-2012 |
| 193/4 | ആര്ആര് | ഡിസി won by 6 wickets | Jaipur | 22-Apr-2019 |
| 192/3 | ആര്സിബി | ഡിസി won by 7 wickets | - | 17-Apr-2016 |
| 190/3 | സിഎസ്കെ | ഡിസി won by 7 wickets | Mumbai | 10-Apr-2021 |
| 190/7 | PWI | ഡിസി won by 3 wickets | - | 17-Apr-2011 |
| 189/4 | എസ്ആര്എച്ച് | ഡിസി won by 6 wickets | - | 02-May-2017 |
| 187/3 | ആര്സിബി | ഡിസി won by 7 wickets | Delhi | 06-May-2023 |
| 185/5 | സിഎസ്കെ | ഡിസി won by 5 wickets | - | 17-Oct-2020 |
പോയിന്റ് പട്ടിക
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| ആര്സിബി | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.783 |
| ജിടി | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.695 |
| എസ്ആര്എച്ച് | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.524 |
| ആര്ആര് | 14 | 8 | 6 | 16 | 0.189 |
| പിബികെഎസ് | 14 | 7 | 6 | 15 | 0.309 |
ഐപിഎല് റെക്കോർഡുകൾ
ഐപിഎല് വേദികള്