ഐപിഎൽ 2026ലെ മികച്ച കളിക്കാരൻ ആരാകും? മികച്ച ബാറ്റർമാർ, മികച്ച ബൗളർമാർ, പിന്നെ മികച്ച ഓൾ റൗണ്ടർമാർ. അങ്ങനെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി ടൂർണമെന്റിലെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തിയാകും ടൂർണമെന്റിലെ താരത്തെ നിശ്ചയിക്കുക. ഓരോ മത്സരം കഴിയുമ്പോഴും പുതുക്കുന് ഈ റാങ്കിങ് പട്ടിക നൽകും ഏത് താരമാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ച വെക്കുന്നതെന്ന്
| # | കളിക്കാരന് | M | W | Dots | Pts | 4S | 6S | CT | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 21 | 137 | 318.0 | 3 | 2 | - | 0 |
| 2 | | 12 | 22 | 112 | 297.5 | 3 | 1 | - | 0 |
| 3 | | 12 | 0 | 6 | 271.5 | 43 | 37 | - | 0 |
| 4 | | 12 | 19 | 106 | 268.5 | 2 | 2 | - | 0 |
| 5 | | 13 | 0 | 0 | 264.5 | 55 | 25 | - | 0 |
| 6 | | 12 | 0 | 0 | 264.0 | 50 | 27 | - | 0 |
| 7 | | 11 | 0 | 0 | 248.0 | 38 | 40 | - | 0 |
| 8 | | 12 | 14 | 138 | 246.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 9 | | 11 | 15 | 111 | 243.5 | 2 | 0 | - | 0 |
| 10 | | 13 | 0 | 0 | 242.0 | 41 | 20 | - | 1 |
| 11 | | 12 | 0 | 0 | 236.0 | 50 | 24 | - | 1 |
| 12 | | 12 | 16 | 98 | 235.5 | 1 | 1 | - | 0 |
| 13 | | 13 | 16 | 97 | 235.0 | 4 | 0 | - | 0 |
| 14 | | 11 | 16 | 107 | 235.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 15 | | 12 | 0 | 0 | 233.5 | 48 | 23 | - | 1 |
| 16 | | 10 | 0 | 0 | 232.5 | 29 | 37 | - | 0 |
| 17 | | 12 | 0 | 0 | 231.5 | 40 | 31 | - | 0 |
| 18 | | 11 | 13 | 113 | 230.5 | 2 | 4 | - | 0 |
| 19 | | 12 | 0 | 0 | 227.0 | 42 | 23 | - | 1 |
| 20 | | 12 | 0 | 0 | 227.0 | 48 | 21 | - | 0 |
| 21 | | 12 | 0 | 0 | 226.5 | 53 | 18 | - | 0 |
| 22 | | 12 | 16 | 90 | 226.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 23 | | 10 | 14 | 60 | 223.0 | 13 | 6 | - | 0 |
| 24 | | 12 | 0 | 0 | 221.5 | 36 | 29 | - | 0 |
| 25 | | 12 | 0 | 0 | 220.5 | 38 | 23 | - | 0 |
| 26 | | 12 | 10 | 122 | 215.0 | 2 | 3 | - | 0 |
| 27 | | 11 | 7 | 48 | 211.0 | 14 | 16 | - | 0 |
| 28 | | 12 | 5 | 35 | 208.0 | 22 | 17 | - | 0 |
| 29 | | 12 | 0 | 0 | 206.0 | 38 | 20 | - | 0 |
| 30 | | 12 | 13 | 100 | 204.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 31 | | 7 | 13 | 68 | 198.5 | 2 | 3 | - | 0 |
| 32 | | 12 | 0 | 0 | 197.5 | 40 | 19 | - | 1 |
| 33 | | 12 | 10 | 63 | 197.5 | 10 | 9 | - | 0 |
| 34 | | 11 | 0 | 0 | 191.0 | 27 | 32 | - | 0 |
| 35 | | 12 | 0 | 0 | 187.5 | 28 | 25 | - | 0 |
| 36 | | 9 | 11 | 91 | 183.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 37 | | 12 | 12 | 83 | 183.5 | 0 | 1 | - | 0 |
| 38 | | 11 | 0 | 0 | 181.0 | 30 | 14 | - | 1 |
| 39 | | 12 | 10 | 65 | 180.0 | 11 | 2 | - | 0 |
| 40 | | 12 | 0 | 0 | 180.0 | 18 | 31 | - | 0 |
| 41 | | 12 | 0 | 0 | 178.0 | 38 | 22 | - | 0 |
| 42 | | 9 | 0 | 0 | 174.5 | 28 | 27 | - | 0 |
| 43 | | 8 | 14 | 63 | 173.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 44 | | 12 | 0 | 0 | 169.0 | 30 | 16 | - | 0 |
| 45 | | 11 | 8 | 46 | 159.5 | 15 | 4 | - | 0 |
| 46 | | 10 | 11 | 73 | 158.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 47 | | 13 | 1 | 14 | 157.0 | 32 | 10 | - | 0 |
| 48 | | 11 | 0 | 0 | 155.5 | 36 | 14 | - | 0 |
| 49 | | 12 | 7 | 75 | 152.0 | 1 | 3 | - | 0 |
| 50 | | 10 | 9 | 85 | 150.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 51 | | 9 | 13 | 58 | 149.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 52 | | 8 | 12 | 59 | 148.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 53 | | 9 | 10 | 64 | 145.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 54 | | 12 | 0 | 0 | 144.0 | 30 | 13 | - | 0 |
| 55 | | 10 | 1 | 2 | 143.5 | 21 | 16 | - | 0 |
| 56 | | 5 | 10 | 57 | 142.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 57 | | 12 | 8 | 47 | 139.5 | 2 | 2 | - | 0 |
| 58 | | 10 | 0 | 0 | 135.5 | 33 | 12 | - | 0 |
| 59 | | 9 | 11 | 42 | 134.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 60 | | 12 | 0 | 0 | 134.0 | 28 | 10 | - | 0 |
| 61 | | 9 | 8 | 71 | 133.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 62 | | 12 | 3 | 100 | 133.0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 63 | | 12 | 0 | 0 | 130.0 | 25 | 9 | - | 0 |
| 64 | | 9 | 0 | 7 | 130.0 | 27 | 10 | - | 0 |
| 65 | | 12 | 0 | 0 | 129.5 | 25 | 11 | - | 0 |
| 66 | | 9 | 5 | 56 | 128.0 | 2 | 2 | - | 0 |
| 67 | | 10 | 8 | 54 | 127.5 | 3 | 1 | - | 0 |
| 68 | | 7 | 0 | 0 | 125.0 | 21 | 19 | - | 0 |
| 69 | | 5 | 10 | 45 | 123.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 70 | | 9 | 9 | 46 | 121.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 71 | | 8 | 4 | 34 | 121.0 | 16 | 4 | - | 0 |
| 72 | | 12 | 9 | 46 | 119.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 73 | | 8 | 9 | 53 | 118.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 74 | | 8 | 9 | 48 | 116.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 75 | | 12 | 0 | 8 | 116.5 | 20 | 11 | - | 0 |
| 76 | | 9 | 6 | 60 | 116.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 77 | | 11 | 2 | 10 | 116.5 | 18 | 11 | - | 0 |
| 78 | | 10 | 2 | 5 | 114.0 | 16 | 12 | - | 0 |
| 79 | | 12 | 0 | 1 | 113.0 | 16 | 19 | - | 0 |
| 80 | | 10 | 7 | 64 | 113.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 81 | | 8 | 8 | 39 | 113.0 | 2 | 0 | - | 0 |
| 82 | | 12 | 0 | 0 | 112.0 | 17 | 14 | - | 0 |
| 83 | | 11 | 6 | 31 | 111.0 | 6 | 5 | - | 0 |
| 84 | | 11 | 0 | 0 | 110.5 | 15 | 17 | - | 0 |
| 85 | | 6 | 7 | 51 | 108.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 86 | | 8 | 10 | 29 | 107.5 | 1 | 0 | - | 0 |
| 87 | | 10 | 7 | 52 | 106.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 88 | | 12 | 0 | 0 | 106.0 | 11 | 17 | - | 0 |
| 89 | | 9 | 0 | 0 | 102.5 | 18 | 14 | - | 0 |
| 90 | | 6 | 5 | 54 | 101.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 91 | | 5 | 5 | 47 | 100.0 | 1 | 3 | - | 0 |
| 92 | | 8 | 0 | 0 | 100.0 | 23 | 6 | - | 0 |
| 93 | | 6 | 0 | 0 | 99.5 | 16 | 11 | - | 0 |
| 94 | | 4 | 8 | 33 | 99.5 | 2 | 0 | - | 0 |
| 95 | | 6 | 0 | 0 | 98.0 | 20 | 12 | - | 0 |
| 96 | | 6 | 6 | 53 | 97.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 97 | | 7 | 6 | 47 | 96.5 | 1 | 0 | - | 0 |
| 98 | | 11 | 1 | 4 | 96.0 | 17 | 10 | - | 0 |
| 99 | | 12 | 0 | 0 | 95.0 | 18 | 9 | - | 0 |
| 100 | | 8 | 5 | 48 | 93.0 | 0 | 0 | - | 0 |
പോയിന്റ് പട്ടിക
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| ആര്സിബി | 12 | 8 | 4 | 16 | 1.053 |
| ജിടി | 13 | 8 | 5 | 16 | 0.400 |
| എസ്ആര്എച്ച് | 12 | 7 | 5 | 14 | 0.331 |
| പിബികെഎസ് | 12 | 6 | 5 | 13 | 0.355 |
| ആര്ആര് | 11 | 6 | 5 | 12 | 0.082 |
IPL Records