ബാറ്റിങും ഫീല്ഡിങും | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Mat | Inn | N.O. | Runs | HS | Avg | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | CT | ST |
2022 | 13 | 8 | 3 | 48 | 25 | 9.60 | 111.63 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | |
2021 | 15 | 3 | 2 | 13 | 9* | 13.00 | 216.66 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
2020 | 17 | 8 | 4 | 56 | 15* | 14.00 | 114.28 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 |
2019 | 12 | 4 | 1 | 14 | 9 | 4.66 | 93.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
2017 | 6 | 3 | 0 | 55 | 44 | 18.33 | 85.93 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
All IPL | 63 | 26 | 10 | 186 | 44 | 11.63 | 105.08 | 0 | 0 | 16 | 6 | 25 | 0 |
ബൗളിങ് | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Mat | Inn | Ov | Runs | Wkts | AVG | Eco | Bst | 4w | 5w |
2022 | 13 | 13 | 48 | 406 | 23 | 17.65 | 8.46 | 4/33 | 2 | 0 |
2021 | 15 | 15 | 56 | 456 | 15 | 30.40 | 8.14 | 3/36 | 0 | 0 |
2020 | 17 | 17 | 65.4 | 548 | 30 | 18.26 | 8.34 | 4/24 | 2 | 0 |
2019 | 12 | 12 | 47 | 368 | 25 | 14.72 | 7.82 | 4/21 | 2 | 0 |
2017 | 6 | 6 | 21.2 | 188 | 6 | 31.33 | 8.81 | 2/20 | 0 | 0 |
All IPL | 63 | 63 | 238 | 1966 | 99 | 19.86 | 8.26 | 4/21 | 6 | 0 |
Kagiso Rabada IPL Auction Price History | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Price | Team | |||||||||||
2018 | 4.20 Cr | Delhi | |||||||||||
2019 | 4.20 Cr | Delhi | |||||||||||
2020 | 4.20 Cr | Delhi | |||||||||||
2021 | 4.20 Cr | Delhi | |||||||||||
2022 | 9.25 Cr | Punjab |
Kagiso Rabada's Last 10 IPL Innings Bowling Figures |
---|
Match 70 | Vs ഹൈദരാബാദ് | 1/38 | Wankhede Stadium, Mumbai, India |
Match 64 | Vs ദില്ലി | 1/24 | Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai, India |
Match 60 | Vs ബാംഗ്ലൂര് | 3/21 | Brabourne Stadium, Mumbai, India |
Match 52 | Vs രാജസ്ഥാന് | 1/50 | Wankhede Stadium, Mumbai, India |
Match 48 | Vs ഗുജറാത്ത് | 4/33 | Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai, India |
Match 42 | Vs ലഖ്നൗ | 4/38 | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune, India |
Match 38 | Vs ചെന്നൈ | 2/23 | Wankhede Stadium, Mumbai, India |
Match 32 | Vs ദില്ലി | 0/35 | Brabourne Stadium, Mumbai, India |
Match 28 | Vs ഹൈദരാബാദ് | 1/29 | Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai, India |
Match 23 | Vs മുംബൈ | 2/29 | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune, India |
മറ്റുള്ളവ പഞ്ചാബ് കളിക്കാര് |
---|
ടീമുകള് | M | W | L | Pts |
---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 4 | 20 |
| 14 | 9 | 5 | 18 |
| 14 | 9 | 5 | 18 |
| 14 | 8 | 6 | 16 |