ഐപിഎല്‍ 2024 ഫെയര്‍പ്ലേ അവാര്‍ഡ്: വിജയി, പോയിന്റ് പട്ടിക, സ്റ്റാന്‍ഡിങ്‌ | IPL 2024 Fair Play Award: Winner, Points Table & Standings - Mykhel Malayalam
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block

ഐപിഎല്‍ 2024 ഫെയര്‍പ്ലേ അവാര്‍ഡ്

കളിക്കളത്തിൽ അച്ചടക്കവും കായിക മര്യാദയും ടീം സ്പിരിറ്റും ചട്ടങ്ങളുടെ പാലനവും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ടീമുകളെ ആദരിക്കുന്നതാണ് 'ഫെയർ പ്ലേ'. കളിക്കാരുടെ പെരുമാറ്റവും മര്യാദയും സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റും വിലയിരുത്തിയാണ് ഓരോ മത്സരത്തിന് ശേഷവും ഒഫീഷ്യലുകൾ ടീമുകളുടെ പോയിന്റ് നിശ്ചയിക്കുക.

ടീം മത്സരങ്ങള്‍ PTS NRR
ഹൈദരാബാദ്
17 173 10.18
എതിരാളികള്‍ GS RO CL RU BP
Kolkata 4 2 2 2 2
Mumbai 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 2
Punjab 4 2 2 1 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
പഞ്ചാബ്
14 142 10.14
എതിരാളികള്‍ GS RO CL RU BP
Delhi 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 1 0
Rajasthan 4 2 2 2 2
Mumbai 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 0 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 2
Chennai 4 2 2 2 2
Bangalore 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 1 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
ചെന്നൈ
14 140 10.00
എതിരാളികള്‍ GS RO CL RU BP
Bangalore 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 1 0
Punjab 4 2 2 2 2
Gujarat 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 1 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
രാജസ്ഥാന്‍
16 156 9.75
എതിരാളികള്‍ GS RO CL RU BP
Lucknow 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Delhi 3 2 2 1 0
Chennai 4 2 2 1 0
Punjab 4 2 2 1 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
ഗുജറാത്ത്
14 136 9.71
എതിരാളികള്‍ GS RO CL RU BP
Mumbai 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 0 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 1 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 1 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
ലഖ്‌നൗ
14 136 9.71
എതിരാളികള്‍ GS RO CL RU BP
Rajasthan 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 1 0
Chennai 4 2 2 1 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 1 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 1 0
ദില്ലി
14 135 9.64
എതിരാളികള്‍ GS RO CL RU BP
Punjab 4 2 2 2 0
Rajasthan 2 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 1 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Gujarat 4 1 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Lucknow 3 2 2 2 0
മുംബൈ
14 135 9.64
എതിരാളികള്‍ GS RO CL RU BP
Gujarat 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 1 0
Punjab 2 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Kolkata 3 2 2 2 0
Lucknow 4 2 1 2 0
കൊല്‍ക്കത്ത
16 154 9.63
എതിരാളികള്‍ GS RO CL RU BP
Hyderabad 4 0 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Bangalore 3 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Mumbai 3 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Mumbai 2 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
ബാംഗ്ലൂര്‍
15 143 9.53
എതിരാളികള്‍ GS RO CL RU BP
Chennai 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 0 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Kolkata 2 2 1 1 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 2
Delhi 4 2 1 1 0
Chennai 3 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0

GS: Good Spirit

RO: Respect for Opponents

CL: Respect for Laws (Cricket Rules)

RU: Respect for Umpires

BP: Bonus Points

IPL Fair Play Awards

പോയിന്റ് പട്ടിക

Where Champions Rise

Team M W L PTS NRR
കെകെആര്‍ 14 9 3 20 1.428
എസ്ആര്‍എച്ച് 14 8 5 17 0.414
ആര്‍ആര്‍ 14 8 5 17 0.273
ആര്‍സിബി 14 7 7 14 0.459
സിഎസ്‌കെ 14 7 7 14 0.392
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+
X
X