കളിക്കളത്തിൽ അച്ചടക്കവും കായിക മര്യാദയും ടീം സ്പിരിറ്റും ചട്ടങ്ങളുടെ പാലനവും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ടീമുകളെ ആദരിക്കുന്നതാണ് 'ഫെയർ പ്ലേ'. കളിക്കാരുടെ പെരുമാറ്റവും മര്യാദയും സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റും വിലയിരുത്തിയാണ് ഓരോ മത്സരത്തിന് ശേഷവും ഒഫീഷ്യലുകൾ ടീമുകളുടെ പോയിന്റ് നിശ്ചയിക്കുക.
| ടീം | മത്സരങ്ങള് | PTS | NRR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 150 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 138 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 137 | 9.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 156 | 9.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 136 | 9.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 161 | 9.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 132 | 9.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 148 | 9.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS: Good Spirit
RO: Respect for Opponents
CL: Respect for Laws (Cricket Rules)
RU: Respect for Umpires
BP: Bonus Points
പോയിന്റ് പട്ടിക
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| എംഐ | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.421 |
| സിഎസ്കെ | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.131 |
| ഡിസി | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.044 |
| എസ്ആര്എച്ച് | 14 | 6 | 8 | 12 | 0.577 |
| കെകെആര് | 14 | 6 | 8 | 12 | 0.028 |
ഐപിഎല് റെക്കോർഡുകൾ
ഐപിഎല് വേദികള്