ഐപിഎല്‍ 2022 ഫെയര്‍പ്ലേ അവാര്‍ഡ്: വിജയി, പോയിന്റ് പട്ടിക, സ്റ്റാന്‍ഡിങ്‌ | IPL 2022 Fair Play Award: Winner, Points Table & Standings - Mykhel Malayalam
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block

ഐപിഎല്‍ 2022 ഫെയര്‍പ്ലേ അവാര്‍ഡ്

കളിക്കളത്തിൽ അച്ചടക്കവും കായിക മര്യാദയും ടീം സ്പിരിറ്റും ചട്ടങ്ങളുടെ പാലനവും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ടീമുകളെ ആദരിക്കുന്നതാണ് 'ഫെയർ പ്ലേ'. കളിക്കാരുടെ പെരുമാറ്റവും മര്യാദയും സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റും വിലയിരുത്തിയാണ് ഓരോ മത്സരത്തിന് ശേഷവും ഒഫീഷ്യലുകൾ ടീമുകളുടെ പോയിന്റ് നിശ്ചയിക്കുക.

ടീം മത്സരങ്ങള്‍ PTS NRR
രാജസ്ഥാന്‍
17 170 10.00
എതിരാളികള്‍ GS RO CL RU BP
Hyderabad 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 2
Kolkata 3 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Bangalore 4 0 2 2 2
Mumbai 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 1 0
Punjab 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
ഗുജറാത്ത്
16 160 10.00
എതിരാളികള്‍ GS RO CL RU BP
Lucknow 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
ചെന്നൈ
14 140 10.00
എതിരാളികള്‍ GS RO CL RU BP
Kolkata 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
പഞ്ചാബ്
14 140 10.00
എതിരാളികള്‍ GS RO CL RU BP
Bangalore 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Hyderabad 3 2 2 1 0
Delhi 4 2 2 2 2
Chennai 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
മുംബൈ
14 139 9.93
എതിരാളികള്‍ GS RO CL RU BP
Delhi 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 2
Kolkata 3 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 0 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
കൊല്‍ക്കത്ത
14 138 9.86
എതിരാളികള്‍ GS RO CL RU BP
Chennai 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Rajasthan 3 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 1 0
ലഖ്‌നൗ
15 147 9.80
എതിരാളികള്‍ GS RO CL RU BP
Gujarat 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 1 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 0 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
ബാംഗ്ലൂര്‍
16 156 9.75
എതിരാളികള്‍ GS RO CL RU BP
Punjab 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Chennai 2 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 0 2 2 2
Gujarat 4 2 2 0 0
Chennai 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
ഹൈദരാബാദ്
14 136 9.71
എതിരാളികള്‍ GS RO CL RU BP
Rajasthan 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 1 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 1 0
Bangalore 3 2 2 1 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
ദില്ലി
14 128 9.14
എതിരാളികള്‍ GS RO CL RU BP
Mumbai 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 1 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Rajasthan 0 2 0 0 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Lucknow 3 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 0 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0

GS: Good Spirit

RO: Respect for Opponents

CL: Respect for Laws (Cricket Rules)

RU: Respect for Umpires

BP: Bonus Points

IPL Fair Play Awards

പോയിന്റ് പട്ടിക

Where Champions Rise

Team M W L PTS NRR
ജിടി 14 10 4 20 0.316
ആര്‍ആര്‍ 14 9 5 18 0.298
എൽഎസ്ജി 14 9 5 18 0.251
ആര്‍സിബി 14 8 6 16 -0.253
ഡിസി 14 7 7 14 0.204
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+
X
X