| സീസണുകള് | P | W | L | Win% | Position | ചുരുക്കം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 10 | 7 | 58.8% | 2nd | Runners-up |
| 2025 | 15 | 9 | 6 | 60% | 3rd | Eliminator |
| 2024 | 14 | 5 | 9 | 35.7% | 8th | League |
| 2023 | 17 | 11 | 6 | 64.7% | 1st | Runners-up |
| 2022 | 16 | 12 | 4 | 75% | 1st | Champions |
| കളിക്കാരന് | രാജ്യം | വില |
|---|---|---|
| Rashid Khan Arman RETAINED | Afghanistan | Rs. 18.00 Cr |
| Shubman Gill RETAINED | India | Rs. 16.50 Cr |
| Jos Buttler RETAINED | England | Rs. 15.75 Cr |
| Mohammed Siraj RETAINED | India | Rs. 12.25 Cr |
| Kagiso Rabada RETAINED | South Africa | Rs. 10.75 Cr |
| Prasidh Krishna RETAINED | India | Rs. 9.50 Cr |
| B. Sai Sudharsan RETAINED | India | Rs. 8.50 Cr |
| Jason Holder AUCTIONED | West Indies | Rs. 7.00 Cr |
പോയിന്റ് പട്ടിക
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| ആര്സിബി | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.783 |
| ജിടി | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.695 |
| എസ്ആര്എച്ച് | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.524 |
| ആര്ആര് | 14 | 8 | 6 | 16 | 0.189 |
| പിബികെഎസ് | 14 | 7 | 6 | 15 | 0.309 |
ഐപിഎല് റെക്കോർഡുകൾ
ഐപിഎല് വേദികള്