| സ്കോര് | എതിരാളികള് | മത്സരഫലങ്ങള് | വേദി | തിയ്യതി |
|---|---|---|---|---|
| 233/3 | എംഐ | ജിടി won by 62 runs | - | 26-May-2023 |
| 232/5 | പിബികെഎസ് | പിബികെഎസ് won by 11 runs | - | 25-Mar-2025 |
| 231/3 | സിഎസ്കെ | ജിടി won by 35 runs | - | 10-May-2024 |
| 229/4 | ആര്ആര് | ജിടി won by 77 runs | Jaipur | 09-May-2026 |
| 227/2 | എൽഎസ്ജി | ജിടി won by 56 runs | - | 07-May-2023 |
| 224/6 | എസ്ആര്എച്ച് | ജിടി won by 38 runs | - | 02-May-2025 |
| 220/8 | ഡിസി | ഡിസി won by 4 runs | Delhi | 24-Apr-2024 |
| 218/4 | കെകെആര് | കെകെആര് won by 29 runs | Kolkata | 16-May-2026 |
| 217/6 | ആര്ആര് | ജിടി won by 58 runs | - | 09-Apr-2025 |
| 214/4 | സിഎസ്കെ | സിഎസ്കെ won by 5 wickets (DLS Method) | - | 28-May-2023 |
| 210/4 | ഡിസി | ജിടി won by 1 run | Delhi | 08-Apr-2026 |
| 209/4 | ആര്ആര് | ആര്ആര് won by 8 wickets | Jaipur | 28-Apr-2025 |
| 208/6 | എംഐ | എംഐ won by 20 runs | - | 30-May-2025 |
| 207/6 | എംഐ | ജിടി won by 55 runs | - | 25-Apr-2023 |
| 205/3 | ആര്സിബി | ആര്സിബി won by 5 wickets | Bangalore | 24-Apr-2026 |
| 205/0 | ഡിസി | ജിടി won by 10 wickets | Delhi | 18-May-2025 |
| 204/8 | ആര്ആര് | ആര്ആര് won by 6 runs | - | 04-Apr-2026 |
| 204/3 | ഡിസി | ജിടി won by 7 wickets | - | 19-Apr-2025 |
| 204/4 | കെകെആര് | കെകെആര് won by 3 wickets | - | 09-Apr-2023 |
| 202/9 | എൽഎസ്ജി | എൽഎസ്ജി won by 33 runs | - | 22-May-2025 |
| 200/3 | ആര്സിബി | ആര്സിബി won by 9 wickets | - | 28-Apr-2024 |
| 199/5 | എസ്ആര്എച്ച് | ജിടി won by 5 wickets | Mumbai | 27-Apr-2022 |
| 199/4 | പിബികെഎസ് | പിബികെഎസ് won by 3 wickets | - | 04-Apr-2024 |
| 199/7 | ആര്ആര് | ജിടി won by 3 wickets | Jaipur | 10-Apr-2024 |
| 198/4 | ആര്സിബി | ജിടി won by 6 wickets | Bangalore | 21-May-2023 |
| 198/3 | കെകെആര് | ജിടി won by 39 runs | Kolkata | 21-Apr-2025 |
| 196/8 | എംഐ | ജിടി won by 36 runs | - | 29-Mar-2025 |
| 192/4 | ആര്ആര് | ജിടി won by 37 runs | - | 14-Apr-2022 |
| 191/8 | എംഐ | എംഐ won by 27 runs | Mumbai | 12-May-2023 |
| 191/3 | ആര്ആര് | ജിടി won by 7 wickets | Kolkata | 24-May-2022 |
| 190/4 | പിബികെഎസ് | ജിടി won by 6 wickets | - | 08-Apr-2022 |
| 188/9 | എസ്ആര്എച്ച് | ജിടി won by 34 runs | - | 15-May-2023 |
| 182/5 | സിഎസ്കെ | ജിടി won by 5 wickets | - | 31-Mar-2023 |
| 181/5 | കെകെആര് | ജിടി won by 5 wickets | - | 17-Apr-2026 |
പോയിന്റ് പട്ടിക
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| ആര്സിബി | 13 | 9 | 4 | 18 | 1.065 |
| ജിടി | 13 | 8 | 5 | 16 | 0.400 |
| എസ്ആര്എച്ച് | 13 | 8 | 5 | 16 | 0.350 |
| പിബികെഎസ് | 13 | 6 | 6 | 13 | 0.227 |
| ആര്ആര് | 12 | 6 | 6 | 12 | 0.027 |
IPL Records