| സ്കോര് | എതിരാളികള് | മത്സരഫലങ്ങള് | വേദി | തിയ്യതി |
|---|---|---|---|---|
| 205/0 | ഡിസി | ജിടി won by 10 wickets | Delhi | 18-May-2025 |
| 204/3 | ഡിസി | ജിടി won by 7 wickets | - | 19-Apr-2025 |
| 199/5 | എസ്ആര്എച്ച് | ജിടി won by 5 wickets | Mumbai | 27-Apr-2022 |
| 199/7 | ആര്ആര് | ജിടി won by 3 wickets | Jaipur | 10-Apr-2024 |
| 198/4 | ആര്സിബി | ജിടി won by 6 wickets | Bangalore | 21-May-2023 |
| 191/3 | ആര്ആര് | ജിടി won by 7 wickets | Kolkata | 24-May-2022 |
| 190/4 | പിബികെഎസ് | ജിടി won by 6 wickets | - | 08-Apr-2022 |
| 182/5 | സിഎസ്കെ | ജിടി won by 5 wickets | - | 31-Mar-2023 |
| 181/5 | കെകെആര് | ജിടി won by 5 wickets | - | 17-Apr-2026 |
പോയിന്റ് പട്ടിക
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| ആര്സിബി | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.783 |
| ജിടി | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.695 |
| എസ്ആര്എച്ച് | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.524 |
| ആര്ആര് | 14 | 8 | 6 | 16 | 0.189 |
| പിബികെഎസ് | 14 | 7 | 6 | 15 | 0.309 |
IPL Records