| സ്കോര് | എതിരാളികള് | മത്സരഫലങ്ങള് | വേദി | തിയ്യതി |
|---|---|---|---|---|
| 73/10 | PWI | PWI won by 9 wickets | - | 14-May-2017 |
| 88/10 | ആര്സിബി | ആര്സിബി won by 138 runs | - | 06-May-2015 |
| 101/10 | ആര്സിബി | ആര്സിബി won by 8 wickets | - | 29-May-2025 |
| 111/10 | കെകെആര് | പിബികെഎസ് won by 16 runs | - | 15-Apr-2025 |
| 115/10 | ഡിസി | ഡിസി won by 9 wickets | - | 20-Apr-2022 |
| 116/10 | DC | DC won by 82 runs | - | 21-May-2011 |
| 120/10 | എസ്ആര്എച്ച് | എസ്ആര്എച്ച് won by 9 wickets | Chennai | 21-Apr-2021 |
| 124/10 | ആര്ആര് | ആര്ആര് won by 6 wickets | Jaipur | 14-Apr-2013 |
| 132/10 | എസ്ആര്എച്ച് | എസ്ആര്എച്ച് won by 69 runs | - | 08-Oct-2020 |
| 137/10 | കെകെആര് | കെകെആര് won by 6 wickets | Mumbai | 01-Apr-2022 |
| 138/10 | സിഎസ്കെ | സിഎസ്കെ won by 10 wickets | Mohali | 10-Apr-2013 |
| 142/10 | ജിടി | ജിടി won by 3 wickets | - | 21-Apr-2024 |
പോയിന്റ് പട്ടിക
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| ആര്സിബി | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.783 |
| ജിടി | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.695 |
| എസ്ആര്എച്ച് | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.524 |
| ആര്ആര് | 13 | 7 | 6 | 14 | 0.083 |
| പിബികെഎസ് | 13 | 6 | 6 | 13 | 0.227 |
IPL Records