| സ്കോര് | എതിരാളികള് | മത്സരഫലങ്ങള് | വേദി | തിയ്യതി |
|---|---|---|---|---|
| 265/4 | ഡിസി | പിബികെഎസ് won by 6 wickets | Delhi | 25-Apr-2026 |
| 262/2 | കെകെആര് | പിബികെഎസ് won by 8 wickets | Kolkata | 26-Apr-2024 |
| 254/7 | എൽഎസ്ജി | പിബികെഎസ് won by 54 runs | - | 19-Apr-2026 |
| 245/6 | എസ്ആര്എച്ച് | എസ്ആര്എച്ച് won by 8 wickets | Hyderabad | 12-Apr-2025 |
| 243/5 | ജിടി | പിബികെഎസ് won by 11 runs | - | 25-Mar-2025 |
| 236/5 | എൽഎസ്ജി | പിബികെഎസ് won by 37 runs | - | 04-May-2025 |
| 232/2 | ആര്സിബി | പിബികെഎസ് won by 111 runs | - | 17-May-2011 |
| 231/4 | സിഎസ്കെ | പിബികെഎസ് won by 44 runs | - | 07-May-2014 |
| 230/3 | എംഐ | പിബികെഎസ് won by 7 runs | Mumbai | 11-May-2017 |
| 226/6 | സിഎസ്കെ | പിബികെഎസ് won by 24 runs | Mumbai | 30-May-2014 |
| 223/4 | എസ്ആര്എച്ച് | പിബികെഎസ് won by 6 wickets | - | 11-Apr-2026 |
| 223/2 | ആര്ആര് | ആര്ആര് won by 4 wickets | - | 27-Sep-2020 |
| 222/4 | ആര്ആര് | ആര്ആര് won by 6 wickets | - | 28-Apr-2026 |
| 221/3 | ആര്ആര് | പിബികെഎസ് won by 41 runs | Mohali | 28-May-2008 |
| 221/6 | ആര്ആര് | പിബികെഎസ് won by 4 runs | Mumbai | 12-Apr-2021 |
| 219/5 | ആര്ആര് | പിബികെഎസ് won by 10 runs | Jaipur | 18-May-2025 |
| 219/6 | സിഎസ്കെ | പിബികെഎസ് won by 18 runs | - | 08-Apr-2025 |
| 214/3 | എംഐ | എംഐ won by 6 wickets | Mohali | 03-May-2023 |
| 214/5 | എസ്ആര്എച്ച് | എസ്ആര്എച്ച് won by 4 wickets | Hyderabad | 19-May-2024 |
| 214/8 | എംഐ | പിബികെഎസ് won by 13 runs | Mumbai | 22-Apr-2023 |
| 214 | കെകെആര് | കെകെആര് won by 31 runs | Indore | 12-May-2018 |
| 211/4 | എസ്ആര്എച്ച് | പിബികെഎസ് won by 6 wickets | Hyderabad | 14-May-2014 |
| 210/5 | സിഎസ്കെ | പിബികെഎസ് won by 5 wickets | Chennai | 03-Apr-2026 |
| 210/5 | ഡിസി | ഡിസി won by 3 wickets | - | 11-May-2026 |
| 209/9 | ആര്സിബി | പിബികെഎസ് won by 54 runs | - | 13-May-2022 |
| 208/5 | ആര്സിബി | പിബികെഎസ് won by 5 wickets | - | 27-Mar-2022 |
| 207/5 | എംഐ | പിബികെഎസ് won by 5 wickets | - | 01-Jun-2025 |
| 207/4 | സിഎസ്കെ | സിഎസ്കെ won by 33 runs | Mohali | 19-Apr-2008 |
| 206/8 | ഡിസി | ഡിസി won by 6 wickets | Jaipur | 24-May-2025 |
| 206/4 | സിഎസ്കെ | പിബികെഎസ് won by 6 wickets | - | 18-Apr-2014 |
| 206/3 | ആര്സിബി | പിബികെഎസ് won by 97 runs | - | 24-Sep-2020 |
| 204/2 | കെകെആര് | പിബികെഎസ് won by 8 wickets | - | 04-Apr-2010 |
| 203/3 | ആര്സിബി | ആര്സിബി won by 8 wickets | - | 16-Mar-2010 |
| 202/6 | ഡിസി | ഡിസി won by 29 runs | - | 23-Apr-2011 |
| 202/7 | എസ്ആര്എച്ച് | എസ്ആര്എച്ച് won by 33 runs | Hyderabad | 06-May-2026 |
| 201/6 | സിഎസ്കെ | പിബികെഎസ് won by 4 wickets | Chennai | 30-Apr-2023 |
| 201/4 | കെകെആര് | Kolkata | 26-Apr-2025 | |
| 201/10 | എൽഎസ്ജി | എൽഎസ്ജി won by 56 runs | Mohali | 28-Apr-2023 |
| 200/7 | ജിടി | പിബികെഎസ് won by 3 wickets | - | 04-Apr-2024 |
| 200/8 | എംഐ | എംഐ won by 6 wickets | - | 14-May-2026 |
| 199/4 | കെകെആര് | കെകെആര് won by 3 wickets | - | 01-Jun-2014 |
| 199/8 | ആര്സിബി | ആര്സിബി won by 23 runs | - | 17-May-2026 |
| 198/8 | ഡിസി | ഡിസി won by 15 runs | - | 17-May-2023 |
| 198/3 | എംഐ | പിബികെഎസ് won by 7 wickets | Mumbai | 16-Apr-2026 |
| 198/4 | എംഐ | എംഐ won by 8 wickets | Indore | 20-Apr-2017 |
| 198/5 | എംഐ | പിബികെഎസ് won by 12 runs | Pune | 13-Apr-2022 |
| 198/8 | ആര്സിബി | പിബികെഎസ് won by 32 runs | - | 09-May-2014 |
| 197 | സിഎസ്കെ | പിബികെഎസ് won by 4 runs | Mohali | 15-Apr-2018 |
| 197/4 | എംഐ | എംഐ won by 3 wickets | Mumbai | 10-Apr-2019 |
| 197/4 | ആര്ആര് | പിബികെഎസ് won by 5 runs | - | 05-Apr-2023 |
| 195/4 | ഡിസി | ഡിസി won by 6 wickets | Mumbai | 18-Apr-2021 |
| 195/7 | ആര്ആര് | പിബികെഎസ് won by 48 runs | Mohali | 21-Apr-2011 |
| 194/6 | സിഎസ്കെ | പിബികെഎസ് won by 4 wickets | Chennai | 30-Apr-2025 |
| 194/6 | DC | പിബികെഎസ് won by 4 wickets | Mohali | 13-May-2012 |
| 194/4 | ആര്സിബി | പിബികെഎസ് won by 6 wickets | Mohali | 06-May-2013 |
| 193 | എസ്ആര്എച്ച് | പിബികെഎസ് won by 15 runs | Mohali | 19-Apr-2018 |
| 193/4 | സിഎസ്കെ | പിബികെഎസ് won by 6 wickets | Mohali | 13-Apr-2011 |
| 193/3 | ആര്ആര് | പിബികെഎസ് won by 7 wickets | - | 20-Apr-2014 |
| 193/6 | എസ്ആര്എച്ച് | പിബികെഎസ് won by 72 runs | - | 22-Apr-2014 |
| 192/3 | സിഎസ്കെ | സിഎസ്കെ won by 6 wickets | - | 18-Apr-2010 |
| 191/6 | ആര്ആര് | പിബികെഎസ് | - | 21-Apr-2015 |
| 191/5 | കെകെആര് | പിബികെഎസ് won by 7 runs (DLS Method) | Mohali | 01-Apr-2023 |
| 190/4 | കെകെആര് | കെകെആര് won by 28 runs | Kolkata | 27-Mar-2019 |
| 189/5 | ആര്ആര് | ആര്ആര് won by 6 wickets | Mumbai | 07-May-2022 |
| 189/9 | ജിടി | ജിടി won by 6 wickets | - | 08-Apr-2022 |
| 189/3 | GT | GT won by 6 wickets | Mohali | 07-May-2017 |
| 189/4 | എംഐ | പിബികെഎസ് won by 1 run | Mumbai | 21-May-2008 |
| 188/7 | GT | പിബികെഎസ് won by 26 runs | - | 23-Apr-2017 |
| 187/4 | സിഎസ്കെ | പിബികെഎസ് won by 11 runs | Mumbai | 25-Apr-2022 |
| 187/5 | ആര്ആര് | ആര്ആര് won by 4 wickets | - | 19-May-2023 |
| 187/3 | എംഐ | പിബികെഎസ് won by 7 wickets | Jaipur | 26-May-2025 |
| 186/3 | PWI | പിബികെഎസ് won by 7 wickets | Mohali | 21-Apr-2013 |
| 185/4 | ആര്ആര് | ആര്ആര് won by 7 wickets | - | 30-Oct-2020 |
| 185/7 | ആര്സിബി | ആര്സിബി won by 17 runs | Bangalore | 24-Apr-2019 |
| 184/7 | ആര്സിബി | ആര്സിബി won by 6 runs | - | 03-Jun-2025 |
| 184/4 | ആര്ആര് | പിബികെഎസ് won by 14 runs | Jaipur | 25-Mar-2019 |
| 183/8 | എംഐ | പിബികെഎസ് won by 50 runs | - | 18-May-2013 |
| 183/6 | കെകെആര് | കെകെആര് won by 7 wickets | Mohali | 03-May-2019 |
| 183 | എംഐ | എംഐ won by 3 runs | Mumbai | 16-May-2018 |
| 183/5 | കെകെആര് | കെകെആര് won by 1 wicket | - | 09-May-2015 |
| 183/10 | എംഐ | എംഐ won by 9 runs | - | 18-Apr-2024 |
| 183/4 | ആര്ആര് | ആര്ആര് won by 2 runs | - | 21-Sep-2021 |
| 182/6 | ആര്ആര് | പിബികെഎസ് won by 12 runs | Mohali | 16-Apr-2019 |
| 182/10 | എംഐ | പിബികെഎസ് won by 66 runs | Mohali | 25-Apr-2008 |
| 181/4 | KTK | പിബികെഎസ് won by 6 wickets | Indore | 13-May-2011 |
| 181/5 | ആര്സിബി | ആര്സിബി won by 6 wickets | Mohali | 02-Apr-2010 |
| 181/9 | എസ്ആര്എച്ച് | എസ്ആര്എച്ച് won by 26 runs | Mohali | 28-Apr-2017 |
| 181/10 | ആര്സിബി | ആര്സിബി won by 60 runs | - | 09-May-2024 |
| 181/5 | ഡിസി | പിബികെഎസ് won by 9 runs | Mohali | 07-May-2016 |
പോയിന്റ് പട്ടിക
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| ആര്സിബി | 13 | 9 | 4 | 18 | 1.065 |
| ജിടി | 13 | 8 | 5 | 16 | 0.400 |
| എസ്ആര്എച്ച് | 12 | 7 | 5 | 14 | 0.331 |
| പിബികെഎസ് | 13 | 6 | 6 | 13 | 0.227 |
| സിഎസ്കെ | 12 | 6 | 6 | 12 | 0.027 |
IPL Records