| സ്കോര് | എതിരാളികള് | മത്സരഫലങ്ങള് | വേദി | തിയ്യതി |
|---|---|---|---|---|
| 246/5 | ആര്ആര് | സിഎസ്കെ won by 23 runs | - | 03-Apr-2010 |
| 240/5 | പിബികെഎസ് | സിഎസ്കെ won by 33 runs | Mohali | 19-Apr-2008 |
| 235/4 | കെകെആര് | സിഎസ്കെ won by 49 runs | Kolkata | 23-Apr-2023 |
| 230/5 | ജിടി | സിഎസ്കെ won by 83 runs | - | 25-May-2025 |
| 226/6 | ആര്സിബി | സിഎസ്കെ won by 8 runs | Bangalore | 17-Apr-2023 |
| 223/3 | എസ്ആര്എച്ച് | സിഎസ്കെ won by 77 runs | Hyderabad | 08-May-2013 |
| 223/3 | ഡിസി | സിഎസ്കെ won by 77 runs | Delhi | 20-May-2023 |
| 222/5 | ഡിസി | സിഎസ്കെ won by 86 runs | - | 25-May-2012 |
| 220/3 | കെകെആര് | സിഎസ്കെ won by 18 runs | Mumbai | 21-Apr-2021 |
| 218/4 | എംഐ | എംഐ won by 4 wickets | Delhi | 01-May-2021 |
| 217/7 | എൽഎസ്ജി | സിഎസ്കെ won by 12 runs | Chennai | 03-Apr-2023 |
| 216/4 | ആര്സിബി | സിഎസ്കെ won by 23 runs | - | 12-Apr-2022 |
| 212/2 | ഡിസി | സിഎസ്കെ won by 23 runs | Chennai | 11-Apr-2026 |
| 212/3 | എസ്ആര്എച്ച് | സിഎസ്കെ won by 78 runs | Chennai | 28-Apr-2024 |
| 211/5 | ആര്സിബി | ആര്സിബി won by 2 runs | Bangalore | 03-May-2025 |
| 211 | ഡിസി | സിഎസ്കെ won by 13 runs | Pune | 30-Apr-2018 |
| 210/4 | എൽഎസ്ജി | എൽഎസ്ജി won by 6 wickets | Chennai | 23-Apr-2024 |
| 210/7 | എൽഎസ്ജി | എൽഎസ്ജി won by 6 wickets | - | 31-Mar-2022 |
| 209/4 | എസ്ആര്എച്ച് | സിഎസ്കെ won by 45 runs | - | 11-Apr-2015 |
| 209/5 | പിബികെഎസ് | പിബികെഎസ് won by 5 wickets | Chennai | 03-Apr-2026 |
| 208/5 | എംഐ | സിഎസ്കെ won by 6 runs | - | 23-Apr-2008 |
| 208/5 | ആര്സിബി | സിഎസ്കെ won by 5 wickets | - | 12-Apr-2012 |
| 208/5 | എൽഎസ്ജി | സിഎസ്കെ won by 5 wickets | Chennai | 10-May-2026 |
| 208/6 | ഡിസി | സിഎസ്കെ won by 91 runs | - | 08-May-2022 |
| 207/6 | എംഐ | സിഎസ്കെ won by 103 runs | Mumbai | 23-Apr-2026 |
| 207 | ആര്സിബി | സിഎസ്കെ won by 5 wickets | Bangalore | 25-Apr-2018 |
| 207/10 | ആര്സിബി | ആര്സിബി won by 43 runs | Bangalore | 05-Apr-2026 |
| 206/4 | എംഐ | സിഎസ്കെ won by 20 runs | Mumbai | 14-Apr-2024 |
| 206/6 | ജിടി | സിഎസ്കെ won by 63 runs | Chennai | 26-Mar-2024 |
| 205/5 | ആര്സിബി | സിഎസ്കെ won by 58 runs | - | 28-May-2011 |
| 205 | കെകെആര് | സിഎസ്കെ won by 5 wickets | Chennai | 10-Apr-2018 |
| 205/4 | പിബികെഎസ് | പിബികെഎസ് won by 6 wickets | - | 18-Apr-2014 |
| 204 | ആര്ആര് | സിഎസ്കെ won by 64 runs | Pune | 20-Apr-2018 |
| 202/7 | പിബികെഎസ് | പിബികെഎസ് won by 24 runs | Mumbai | 30-May-2014 |
| 202/2 | എസ്ആര്എച്ച് | സിഎസ്കെ won by 13 runs | Pune | 01-May-2022 |
| 201/7 | ആര്ആര് | ആര്ആര് won by 10 runs | - | 24-May-2008 |
| 201/5 | പിബികെഎസ് | പിബികെഎസ് won by 18 runs | - | 08-Apr-2025 |
| 200/6 | ആര്ആര് | ആര്ആര് won by 16 runs | - | 22-Sep-2020 |
| 200/4 | പിബികെഎസ് | പിബികെഎസ് won by 4 wickets | Chennai | 30-Apr-2023 |
| 200/3 | കെകെആര് | സിഎസ്കെ won by 14 runs | - | 28-Apr-2013 |
| 196/3 | ആര്ആര് | സിഎസ്കെ won by 63 runs | Jaipur | 09-May-2011 |
| 196/8 | ജിടി | ജിടി won by 35 runs | - | 10-May-2024 |
| 195/4 | പിബികെഎസ് | സിഎസ്കെ won by 6 wickets | - | 18-Apr-2010 |
| 193/6 | DC | സിഎസ്കെ won by 74 runs | - | 07-Apr-2012 |
| 193 | പിബികെഎസ് | പിബികെഎസ് won by 4 runs | Mohali | 15-Apr-2018 |
| 192/5 | കെകെആര് | സിഎസ്കെ won by 32 runs | Chennai | 14-Apr-2026 |
| 192/3 | കെകെആര് | സിഎസ്കെ won by 27 runs | - | 15-Oct-2021 |
| 192/3 | പിബികെഎസ് | സിഎസ്കെ won by 97 runs | - | 25-Apr-2015 |
| 192/1 | എംഐ | സിഎസ്കെ won by 48 runs | - | 21-May-2013 |
| 191/4 | ആര്സിബി | സിഎസ്കെ won by 69 runs | Mumbai | 25-Apr-2021 |
| 191/7 | ആര്സിബി | ആര്സിബി won by 27 runs | Bangalore | 18-May-2024 |
| 190/10 | പിബികെഎസ് | പിബികെഎസ് won by 4 wickets | Chennai | 30-Apr-2025 |
| 190/5 | ഡിസി | സിഎസ്കെ won by 5 wickets | - | 19-Mar-2010 |
| 190/3 | കെകെആര് | കെകെആര് won by 5 wickets | - | 27-May-2012 |
| 189/4 | എംഐ | സിഎസ്കെ won by 6 wickets | Mumbai | 17-Apr-2015 |
| 189/4 | ആര്ആര് | ആര്ആര് won by 7 wickets | - | 02-Oct-2021 |
| 188/4 | പിബികെഎസ് | പിബികെഎസ് won by 6 wickets | Mohali | 13-Apr-2011 |
| 188/6 | ഡിസി | സിഎസ്കെ won by 4 wickets | - | 08-May-2008 |
| 188/9 | ആര്ആര് | സിഎസ്കെ won by 45 runs | Mumbai | 19-Apr-2021 |
| 188/7 | ഡിസി | ഡിസി won by 7 wickets | Mumbai | 10-Apr-2021 |
| 188/3 | കെകെആര് | കെകെആര് won by 7 wickets | - | 18-May-2009 |
| 187/5 | എംഐ | സിഎസ്കെ won by 38 runs | - | 23-May-2012 |
| 187/5 | എൽഎസ്ജി | എൽഎസ്ജി won by 7 wickets | - | 15-May-2026 |
| 187/8 | ആര്ആര് | ആര്ആര് won by 6 wickets | Delhi | 20-May-2025 |
| 187/6 | പിബികെഎസ് | പിബികെഎസ് won by 44 runs | - | 07-May-2014 |
| 186/4 | പിബികെഎസ് | സിഎസ്കെ won by 15 runs | - | 02-May-2013 |
| 186/5 | ആര്ആര് | സിഎസ്കെ won by 5 wickets | - | 22-Apr-2013 |
| 185/3 | എസ്ആര്എച്ച് | എസ്ആര്എച്ച് won by 6 wickets | - | 22-May-2014 |
| 185/3 | പിബികെഎസ് | സിഎസ്കെ won by 12 runs | - | 07-May-2009 |
| 184/8 | എസ്ആര്എച്ച് | എസ്ആര്എച്ച് won by 10 runs | Hyderabad | 18-Apr-2026 |
| 183/8 | കെകെആര് | സിഎസ്കെ won by 2 wickets | Kolkata | 07-May-2025 |
| 183/5 | ആര്സിബി | സിഎസ്കെ won by 21 runs | - | 16-Apr-2011 |
| 182 | എസ്ആര്എച്ച് | സിഎസ്കെ won by 4 runs | Hyderabad | 22-Apr-2018 |
| 181/0 | പിബികെഎസ് | സിഎസ്കെ won by 10 wickets | - | 04-Oct-2020 |
| 181/2 | ഡിസി | സിഎസ്കെ won by 8 wickets | - | 05-May-2014 |
| 181 | എസ്ആര്എച്ച് | സിഎസ്കെ won by 8 wickets | Mumbai | 27-May-2018 |
| 181/4 | പിബികെഎസ് | സിഎസ്കെ won by 18 runs | - | 10-May-2008 |
| 181/8 | ആര്സിബി | സിഎസ്കെ won by 27 runs | - | 22-Apr-2015 |
പോയിന്റ് പട്ടിക
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| ആര്സിബി | 13 | 9 | 4 | 18 | 1.065 |
| ജിടി | 13 | 8 | 5 | 16 | 0.400 |
| എസ്ആര്എച്ച് | 12 | 7 | 5 | 14 | 0.331 |
| പിബികെഎസ് | 13 | 6 | 6 | 13 | 0.227 |
| സിഎസ്കെ | 12 | 6 | 6 | 12 | 0.027 |
IPL Records