| സ്കോര് | എതിരാളികള് | മത്സരഫലങ്ങള് | വേദി | തിയ്യതി |
|---|---|---|---|---|
| 208/5 | എൽഎസ്ജി | സിഎസ്കെ won by 5 wickets | Chennai | 10-May-2026 |
| 208/5 | ആര്സിബി | സിഎസ്കെ won by 5 wickets | - | 12-Apr-2012 |
| 207 | ആര്സിബി | സിഎസ്കെ won by 5 wickets | Bangalore | 25-Apr-2018 |
| 205 | കെകെആര് | സിഎസ്കെ won by 5 wickets | Chennai | 10-Apr-2018 |
| 195/4 | പിബികെഎസ് | സിഎസ്കെ won by 6 wickets | - | 18-Apr-2010 |
| 190/5 | ഡിസി | സിഎസ്കെ won by 5 wickets | - | 19-Mar-2010 |
| 189/4 | എംഐ | സിഎസ്കെ won by 6 wickets | Mumbai | 17-Apr-2015 |
| 188/6 | ഡിസി | സിഎസ്കെ won by 4 wickets | - | 08-May-2008 |
| 186/5 | ആര്ആര് | സിഎസ്കെ won by 5 wickets | - | 22-Apr-2013 |
| 183/8 | കെകെആര് | സിഎസ്കെ won by 2 wickets | Kolkata | 07-May-2025 |
| 181 | എസ്ആര്എച്ച് | സിഎസ്കെ won by 8 wickets | Mumbai | 27-May-2018 |
| 181/0 | പിബികെഎസ് | സിഎസ്കെ won by 10 wickets | - | 04-Oct-2020 |
| 181/2 | ഡിസി | സിഎസ്കെ won by 8 wickets | - | 05-May-2014 |
പോയിന്റ് പട്ടിക
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| ആര്സിബി | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.783 |
| ജിടി | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.695 |
| എസ്ആര്എച്ച് | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.524 |
| ആര്ആര് | 14 | 8 | 6 | 16 | 0.189 |
| പിബികെഎസ് | 14 | 7 | 6 | 15 | 0.309 |
ഐപിഎല് റെക്കോർഡുകൾ
ഐപിഎല് വേദികള്