Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
ഹോം  »  Cricket  »  ഐസിസി ടി 20 ലോകകപ്പ് 2021  »  സ്റ്റാറ്റ്സ്

ഐസിസി ടി 20 ലോകകപ്പ് 2021 സ്റ്റാറ്റ്സ് & Records

BATTING STATS

  • Most Runs
  • Highest Individual Scores
  • Highest Average
  • Highest Strike Rate
  • Most Hundreds
  • Most Fifties
  • Most Sixes
  • Most Fours

BOWLING STATS

  • Most Wickets
  • Best Average
  • Most Five-wicket hauls
  • Best Economy

Most Runs

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ബാബർ അസം ബാബർ അസം Pakistan 6 6 303 126.25 28 5
2 ഡേവിഡ് വാർണർ ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 7 7 289 146.70 32 10
3 മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ Pakistan 6 6 281 127.73 23 12
4 ജോസ് ബട്ലർ ജോസ് ബട്ലർ England 6 6 269 151.12 22 13
5 ചരിത് അസലങ്ക ചരിത് അസലങ്ക Sri Lanka 6 6 231 147.13 23 9
6 ഡേവിഡ് വീസ് ഡേവിഡ് വീസ് Namibia 8 8 227 127.53 13 11
7 പാത്തും നിസങ്ക പാത്തും നിസങ്ക Sri Lanka 8 8 221 117.55 19 5
8 കെയ്ൻ വില്യംസൺ കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 7 7 216 115.51 20 5
9 ഡാരിൽ മിച്ചൽ ഡാരിൽ മിച്ചൽ New Zealand 7 7 208 140.54 15 10
10 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 7 7 208 120.93 21 8
11 ലോകേഷ് രാഹുൽ ലോകേഷ് രാഹുൽ India 5 5 194 152.76 19 7
12 മിച്ചൽ മാർഷ് മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 6 5 185 146.83 17 8
13 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 5 5 177 116.45 10 6
14 റിച്ചാർഡ് ബെരിങ്ടൺ റിച്ചാർഡ് ബെരിങ്ടൺ Scotland 8 8 177 128.26 12 8
15 മുഹമ്മദ് നയിം മുഹമ്മദ് നയിം Bangladesh 7 7 174 110.83 15 4
16 രോഹിത് ശർമ രോഹിത് ശർമ India 5 5 174 151.30 21 7
17 നജീബുള്ള സദ്രാൻ നജീബുള്ള സദ്രാൻ Afghanistan 5 5 172 135.43 15 8
18 മഹ്മദുള്ള മഹ്മദുള്ള Bangladesh 8 8 169 120.71 12 6
19 ഐഡൻ മക്രാം ഐഡൻ മക്രാം South Africa 5 5 162 145.95 9 9
20 ഭാനുക രാജപക്സെ ഭാനുക രാജപക്സെ Sri Lanka 8 6 155 143.52 13 8
21 ജോർജ് മുൻസെ ജോർജ് മുൻസെ Scotland 8 8 152 109.35 18 7
22 ജെറാർഡ് എരാമസ്മസ് ജെറാർഡ് എരാമസ്മസ് Namibia 8 8 151 104.86 12 3
23 മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം മുഷ്ഫിക്കർ റഹിം Bangladesh 8 8 144 113.39 11 4
24 ആരോൺ ഫിഞ്ച് ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 7 7 135 116.38 13 6
25 മാത്യു ക്രോസ് മാത്യു ക്രോസ് Scotland 8 8 135 80.36 9 2
26 ലിട്ടൻ ദാസ് ലിട്ടൻ ദാസ് Bangladesh 8 8 133 94.33 10 1
27 ഷക്കീബ് അൽ ഹസൻ ഷക്കീബ് അൽ ഹസൻ Bangladesh 6 6 131 109.17 10 3
28 മൈക്കൽ ലീസ്ക് മൈക്കൽ ലീസ്ക് Scotland 8 7 130 154.76 11 7
29 ഡെവോൺ കോൺവേ ഡെവോൺ കോൺവേ New Zealand 6 6 129 108.40 13 1
30 മുഹമ്മദ് നബി മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 5 5 127 120.95 14 2
31 ഷിംറോൺ ഹേറ്റ്മെയർ ഷിംറോൺ ഹേറ്റ്മെയർ West Indies 5 5 127 127.00 13 4
32 ജേസൺ റോയ് ജേസൺ റോയ് England 5 5 123 138.20 11 5
33 കുശാല്‍ പെരേര കുശാല്‍ പെരേര Sri Lanka 8 8 123 121.78 15 2
34 മാക്സ് ഒവോദ് മാക്സ് ഒവോദ് Netherlands 3 3 123 116.04 13 1
35 ക്രെയ്ഗ് വില്യംസ് ക്രെയ്ഗ് വില്യംസ് Namibia 8 8 119 85.00 9 4
36 വാനിന്ദു ഹസരംഗ വാനിന്ദു ഹസരംഗ Sri Lanka 8 5 119 148.75 15 2
37 ഡേവിഡ് മലാൻ ഡേവിഡ് മലാൻ England 6 5 116 119.59 12 2
38 ജതീന്ദർ സിങ് ജതീന്ദർ സിങ് Oman 3 3 113 148.68 11 5
39 ഫഖാർ സമാൻ ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 6 5 109 118.48 5 6
40 എവിൻ ലെവിസ് എവിൻ ലെവിസ് West Indies 5 5 105 129.63 11 7
41 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 7 5 105 111.70 3 5
42 നിക്കോളാസ് പൂരൻ നിക്കോളാസ് പൂരൻ West Indies 5 5 103 135.53 10 5
43 ഷോയിബ് മാലിക് ഷോയിബ് മാലിക് Pakistan 6 4 100 181.82 4 8
44 ക്രിസ് ഗ്രീവ്സ് ക്രിസ് ഗ്രീവ്സ് Scotland 8 7 97 93.27 7 2
45 സ്റ്റീഫൻ ബാർഡ് സ്റ്റീഫൻ ബാർഡ് Namibia 5 5 97 94.17 8 2
46 ദാസുൻ ശനക ദാസുൻ ശനക Sri Lanka 8 6 96 117.07 9 3
47 അഖ്വിബ് ഇല്യാസ് അഖ്വിബ് ഇല്യാസ് Oman 3 3 93 110.71 9 3
48 ഹസ്രത്ത് സസായ് ഹസ്രത്ത് സസായ് Afghanistan 5 5 92 113.58 8 6
49 മോയിൻ അലി മോയിൻ അലി England 6 4 92 131.43 6 4
50 ടെംപ ബാവുമ ടെംപ ബാവുമ South Africa 5 4 91 108.33 6 2
51 കീരൺ പൊളളാർഡ് കീരൺ പൊളളാർഡ് West Indies 5 5 90 107.14 6 3
52 ജിമ്മി നീശം ജിമ്മി നീശം New Zealand 7 5 86 175.51 3 6
53 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 6 5 85 163.46 10 2
54 റഹ്മനുള്ള ഗുർസാബ് റഹ്മനുള്ള ഗുർസാബ് Afghanistan 5 5 85 119.72 3 7
55 കെയ്ൽ കോട്സർ കെയ്ൽ കോട്സർ Scotland 7 7 84 102.44 10 3
56 ആസാദ് വാല ആസാദ് വാല Papua New Guinea 3 3 80 126.98 8 3
57 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 7 4 80 137.93 7 3
58 സേൻ ഗ്രീൻ സേൻ ഗ്രീൻ Namibia 8 7 80 76.19 6 1
59 മുഹമ്മദ് ഷഹ്‌സാദ് മുഹമ്മദ് ഷഹ്‌സാദ് Afghanistan 5 5 79 109.72 7 3
60 ജെ ജെ സ്മിത്ത് ജെ ജെ സ്മിത്ത് Namibia 8 7 78 97.50 6 2
61 റിഷഭ് പന്ത് റിഷഭ് പന്ത് India 5 3 78 125.81 3 5
62 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 3 3 75 107.14 7 2
63 മാത്യു വേഡ് മാത്യു വേഡ് Australia 7 3 74 164.44 6 4
64 മൈക്കൽ വാൻ ലിങ്കൻ മൈക്കൽ വാൻ ലിങ്കൻ Namibia 7 5 72 97.30 7 2
65 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 3 3 70 95.89 6 2
66 ഗുൽബദീൻ നയീബ് ഗുൽബദീൻ നയീബ് Afghanistan 5 4 69 107.81 8 1
67 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 5 3 69 153.33 7 2
68 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 4 4 69 107.81 10 -
69 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 7 4 69 97.18 5 -
70 ഇയാൻ മോർഗൻ ഇയാൻ മോർഗൻ England 6 4 68 119.30 5 3
71 വിരാട് കോലി വിരാട് കോലി India 5 3 68 100.00 5 1
72 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 7 7 64 100.00 6 1
73 കിപ്ലിൻ ഡോറിംഗ കിപ്ലിൻ ഡോറിംഗ Papua New Guinea 3 3 64 136.17 3 3
74 കരിം ജാനത് കരിം ജാനത് Afghanistan 5 3 59 143.90 4 3
75 ആസിഫ് അലി ആസിഫ് അലി Pakistan 6 4 57 237.50 1 7
76 കോളിൻ ആക്കർമാൻ കോളിൻ ആക്കർമാൻ Netherlands 3 3 57 100.00 3 2
77 റീസ ഹെൻഡ്രിക്ക്സ് റീസ ഹെൻഡ്രിക്ക്സ് South Africa 4 4 56 101.82 6 1
78 റീസ ഹെൻഡ്രിക്ക്സ് റീസ ഹെൻഡ്രിക്ക്സ് South Africa 4 4 56 101.82 6 1
79 ഗരെത് ഡെലനി ഗരെത് ഡെലനി Ireland 3 3 55 107.84 5 2
80 ആതിഫ് ഹോസെയ്ൻ ആതിഫ് ഹോസെയ്ൻ Bangladesh 8 8 54 108.00 7 -
81 മെഹദി ഹസൻ മെഹദി ഹസൻ Bangladesh 8 6 53 110.42 5 2
82 അവിഷ്‌ക ഫെര്‍ണാണ്ടോ അവിഷ്‌ക ഫെര്‍ണാണ്ടോ Sri Lanka 8 7 52 83.87 1 2
83 നോർമൻ വാനുവ നോർമൻ വാനുവ Papua New Guinea 3 3 48 117.07 2 2
84 റോസ്റ്റൺ ചേസ് റോസ്റ്റൺ ചേസ് West Indies 3 3 48 85.71 4 -
85 ജോണി ബിർസ്റ്റോ ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 6 6 47 111.90 5 2
86 ലിയാം ലിവിങ്‌സ്റ്റോണ്‍ ലിയാം ലിവിങ്‌സ്റ്റോണ്‍ England 6 3 46 158.62 2 4
87 സീഷാൻ മഖ്സൂദ് സീഷാൻ മഖ്സൂദ് Oman 3 2 46 100.00 3 2
88 ക്രിസ് ഗെയ്ൽ ക്രിസ് ഗെയ്ൽ West Indies 5 5 45 91.84 3 3
89 ഡേവിഡ് മില്ലർ ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 5 3 44 133.33 1 2
90 സേസേ ബൗ സേസേ ബൗ Papua New Guinea 3 3 44 77.19 3 1
91 കാലം മക്ലീഡ് കാലം മക്ലീഡ് Scotland 7 6 43 60.56 1 -
92 മാർക്ക് വാട്ട് മാർക്ക് വാട്ട് Scotland 8 6 42 97.67 4 -
93 സൂര്യകുമാർ യാദവ് സൂര്യകുമാർ യാദവ് India 4 3 42 144.83 5 2
94 അസ്ഗർ സ്റ്റാനിക്സായി അസ്ഗർ സ്റ്റാനിക്സായി Afghanistan 3 2 41 136.67 4 2
95 ചാൾസ് അമിനി ചാൾസ് അമിനി Papua New Guinea 3 3 39 125.81 4 1
96 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 3 3 39 105.41 5 -
97 മുഹമ്മദ് നദീം മുഹമ്മദ് നദീം Oman 3 2 39 118.18 1 3
98 രവീന്ദ്ര ജഡേജ രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 5 2 39 121.88 3 1
99 കർട്ടിസ് കാംഫർ കർട്ടിസ് കാംഫർ Ireland 3 3 35 87.50 3 -
100 കഗീസോ റബാദ കഗീസോ റബാദ South Africa 5 2 32 106.67 2 2
101 റൂബൻ ട്രംപൽമാൻ റൂബൻ ട്രംപൽമാൻ Namibia 8 4 32 145.45 4 1
102 Shamim Hossain Shamim Hossain Bangladesh 2 2 30 78.95 1 1
103 നിക്കോൾ ലോഫ്റ്റി-ഈറ്റൺ നിക്കോൾ ലോഫ്റ്റി-ഈറ്റൺ Namibia 8 5 29 80.56 - 1
104 സ്കോട്ട് എഡ്വാർഡ്സ് സ്കോട്ട് എഡ്വാർഡ്സ് Netherlands 3 3 29 116.00 3 1
105 ചാഡ് സോപ്പർ ചാഡ് സോപ്പർ Papua New Guinea 2 2 27 117.39 1 2
106 സൗമ്യ സർക്കാർ സൗമ്യ സർക്കാർ Bangladesh 4 4 27 100.00 4 -
107 ഡ്വെയ്ൻ ബ്രാവോ ഡ്വെയ്ൻ ബ്രാവോ West Indies 5 5 26 92.86 2 1
108 ആന്ദ്രെ റസ്സല്‍ ആന്ദ്രെ റസ്സല്‍ West Indies 5 5 25 147.06 2 2
109 ജാൻ ഫ്രൈലിങ്ക് ജാൻ ഫ്രൈലിങ്ക് Namibia 7 4 25 67.57 - -
110 ജേസൺ ഹോൾഡർ ജേസൺ ഹോൾഡർ West Indies 3 3 24 218.18 - 3
111 കശ്യപ് പ്രജാപതി കശ്യപ് പ്രജാപതി Oman 3 2 24 92.31 1 2
112 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 4 3 24 266.67 2 2
113 പീറ്റർ സീലാർ പീറ്റർ സീലാർ Netherlands 3 2 23 67.65 2 -
114 സ്റ്റീഫൻ മൈബുറ സ്റ്റീഫൻ മൈബുറ Netherlands 2 2 22 104.76 3 -
115 നൂറുൽ ഹസൻ നൂറുൽ ഹസൻ Bangladesh 5 4 21 80.77 - -
116 ആഷ്തൺ അഗർ ആഷ്തൺ അഗർ Australia 1 1 20 100.00 - 2
117 ചാമിക കരുണരത്നെ ചാമിക കരുണരത്നെ Sri Lanka 8 5 19 100.00 1 -
118 ലെൻഡൽ സിമൺസ് ലെൻഡൽ സിമൺസ് West Indies 2 2 19 45.24 - -
119 നാസും അഹമ്മദ് നാസും അഹമ്മദ് Bangladesh 3 2 19 190.00 1 2
120 ജോൺ ഡേവി ജോൺ ഡേവി Scotland 5 4 17 94.44 - 1
121 ടിം സെയ്ഫർട്ട് ടിം സെയ്ഫർട്ട് New Zealand 2 2 16 114.29 2 -
122 കബുവ വാഗി മോറിയ കബുവ വാഗി മോറിയ Papua New Guinea 3 3 15 107.14 - 1
123  ലേക സിയാക ലേക സിയാക Papua New Guinea 3 3 14 53.85 1 -
124 ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസെന്‍ South Africa 2 1 13 100.00 2 -
125 ലോഗൻ വാൻ ബീക്ക് ലോഗൻ വാൻ ബീക്ക് Netherlands 2 2 13 100.00 - -
126 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 7 1 13 216.67 1 1
127 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 7 1 12 400.00 - 2
128 ദിനേശ് ചാന്ദിമൽ ദിനേശ് ചാന്ദിമൽ Sri Lanka 2 2 11 61.11 1 -
129 ഹാരി ടെക്ടർ ഹാരി ടെക്ടർ Ireland 3 2 11 91.67 1 -
130 ഇമദ് വസിം ഇമദ് വസിം Pakistan 6 1 11 91.67 1 -
131 സഫ്യാൻ ഷരീഫ് സഫ്യാൻ ഷരീഫ് Scotland 7 3 11 157.14 - 1
132  സിമി സിംഗ് സിമി സിംഗ് Ireland 3 2 10 76.92 - -
133 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് Bangladesh 6 3 10 52.63 - -
134 അയൻ ഖാൻ അയൻ ഖാൻ Oman 2 1 9 69.23 - -
135  ബെൻ കൂപ്പർ ബെൻ കൂപ്പർ Netherlands 2 2 9 100.00 2 -
136 മഹീഷ് തീക്ഷണ മഹീഷ് തീക്ഷണ Sri Lanka 7 2 9 180.00 1 -
137 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 7 3 9 100.00 1 -
138 സന്ദീപ് ഗൌഡ് സന്ദീപ് ഗൌഡ് Oman 3 2 9 56.25 - -
139 ദുശ്മന്ത ചമീര ദുശ്മന്ത ചമീര Sri Lanka 8 3 8 88.89 1 -
140 ഹിരി ഹിരി ഹിരി ഹിരി Papua New Guinea 1 1 8 53.33 1 -
141 ആകിയെൽ ഹോസെയ്ൻ ആകിയെൽ ഹോസെയ്ൻ West Indies 5 3 7 50.00 - -
142 ബാസ് ഡി ലീഡ്സ് ബാസ് ഡി ലീഡ്സ് Netherlands 3 2 7 50.00 1 -
143 ക്രിസ് വോക്സ് ക്രിസ് വോക്സ് England 6 1 7 233.33 - 1
144 ഫയാസ് ബട്ട് ഫയാസ് ബട്ട് Oman 2 2 7 87.50 1 -
145 മാർക്ക് അഡെയ്ർ മാർക്ക് അഡെയ്ർ Ireland 3 2 7 87.50 - -
146 ബെർണാഡ് സ്കോൾട്സ് ബെർണാഡ് സ്കോൾട്സ് Namibia 7 2 6 46.15 - -
147 ഡാമിയൻ രാവു ഡാമിയൻ രാവു Papua New Guinea 2 2 6 66.67 1 -
148 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ Bangladesh 7 3 6 46.15 - -
149 നസീം ഖുഷി നസീം ഖുഷി Oman 3 2 6 60.00 - -
150 നീൽ റോക്ക് നീൽ റോക്ക് Ireland 3 2 6 75.00 - -
151 നൊസൈന പോകന നൊസൈന പോകന Papua New Guinea 2 2 6 54.55 - -
152 റീലോഫ് വാൻഡർ മെർവ് റീലോഫ് വാൻഡർ മെർവ് Netherlands 3 3 6 75.00 1 -
153 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 1 1 5 125.00 - -
154 സൈമൺ അറ്റായി സൈമൺ അറ്റായി Papua New Guinea 3 3 5 50.00 - -
155 ക്രെയ്ഗ് വാലസ് ക്രെയ്ഗ് വാലസ് Scotland 1 1 4 30.77 - -
156 ഇഷൻ കിഷാൻ ഇഷൻ കിഷാൻ India 1 1 4 50.00 1 -
157 പിക്കി യാ ഫ്രാൻസ് പിക്കി യാ ഫ്രാൻസ് Namibia 4 3 4 44.44 - -
158 സൂരജ് കുമാർ സൂരജ് കുമാർ Oman 1 1 4 57.14 - -
159 ബ്രാഡ് വീൽ ബ്രാഡ് വീൽ Scotland 8 3 3 50.00 - -
160 റഷിദ് ഖാൻ റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 5 2 3 37.50 - -
161 രവി രാംപാൽ രവി രാംപാൽ West Indies 4 1 3 37.50 - -
162 ആദിൽ റഷീദ് ആദിൽ റഷീദ് England 6 1 2 100.00 - -
163 അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ അന്റിച്ച് നോര്‍ത്തെ South Africa 5 1 2 66.67 - -
164 ക്രെയ്ഗ് യംഗ് ക്രെയ്ഗ് യംഗ് Ireland 2 2 2 28.57 - -
165 ഇഷ് സോധി ഇഷ് സോധി New Zealand 7 1 2 100.00 - -
166 ഷറഫുദീൻ അഷ്റഫ് ഷറഫുദീൻ അഷ്റഫ് Afghanistan 1 1 2 66.67 - -
167 ടോണി ഉര ടോണി ഉര Papua New Guinea 2 2 2 25.00 - -
168 ആദം സാംപ ആദം സാംപ Australia 7 1 1 25.00 - -
169 ബിലാൽ ഖാൻ ബിലാൽ ഖാൻ Oman 3 2 1 50.00 - -
170 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് South Africa 5 2 1 33.33 - -
171 ഫ്രെഡ്രിക്ക് ക്ലാസൻ ഫ്രെഡ്രിക്ക് ക്ലാസൻ Netherlands 3 2 1 16.67 - -
172 ജോഷുവ ലിറ്റിൽ ജോഷുവ ലിറ്റിൽ Ireland 3 1 1 33.33 - -
173 ലഹിരു കുമാര ലഹിരു കുമാര Sri Lanka 7 2 1 33.33 - -
174 മാര്‌ക്ക് വുഡ് മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 2 1 1 100.00 - -

Highest Strike Rate

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 7 1 12 400.00 12
2 മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ Bangladesh 4 3 24 266.67 24
3 ആസിഫ് അലി ആസിഫ് അലി Pakistan 6 4 57 237.50 57
4 ക്രിസ് വോക്സ് ക്രിസ് വോക്സ് England 6 1 7 233.33 7
5 ജേസൺ ഹോൾഡർ ജേസൺ ഹോൾഡർ West Indies 3 3 24 218.18 24
6 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 7 1 13 216.67 13
7 നാസും അഹമ്മദ് നാസും അഹമ്മദ് Bangladesh 3 2 19 190.00 19
8 ഷോയിബ് മാലിക് ഷോയിബ് മാലിക് Pakistan 6 4 100 181.82 50
9 മഹീഷ് തീക്ഷണ മഹീഷ് തീക്ഷണ Sri Lanka 7 2 9 180.00 9
10 ജിമ്മി നീശം ജിമ്മി നീശം New Zealand 7 5 86 175.51 43
11 മാത്യു വേഡ് മാത്യു വേഡ് Australia 7 3 74 164.44 74
12 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് Pakistan 6 5 85 163.46 28.33
13 ലിയാം ലിവിങ്‌സ്റ്റോണ്‍ ലിയാം ലിവിങ്‌സ്റ്റോണ്‍ England 6 3 46 158.62 15.33
14 സഫ്യാൻ ഷരീഫ് സഫ്യാൻ ഷരീഫ് Scotland 7 3 11 157.14 11
15 മൈക്കൽ ലീസ്ക് മൈക്കൽ ലീസ്ക് Scotland 8 7 130 154.76 21.67
16 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 5 3 69 153.33 34.5
17 ലോകേഷ് രാഹുൽ ലോകേഷ് രാഹുൽ India 5 5 194 152.76 48.5
18 രോഹിത് ശർമ രോഹിത് ശർമ India 5 5 174 151.30 34.8
19 ജോസ് ബട്ലർ ജോസ് ബട്ലർ England 6 6 269 151.12 89.67
20 വാനിന്ദു ഹസരംഗ വാനിന്ദു ഹസരംഗ Sri Lanka 8 5 119 148.75 23.8
21 ജതീന്ദർ സിങ് ജതീന്ദർ സിങ് Oman 3 3 113 148.68 56.5
22 ചരിത് അസലങ്ക ചരിത് അസലങ്ക Sri Lanka 6 6 231 147.13 46.2
23 ആന്ദ്രെ റസ്സല്‍ ആന്ദ്രെ റസ്സല്‍ West Indies 5 5 25 147.06 6.25
24 മിച്ചൽ മാർഷ് മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 6 5 185 146.83 61.67
25 ഡേവിഡ് വാർണർ ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 7 7 289 146.70 48.17
26 ഐഡൻ മക്രാം ഐഡൻ മക്രാം South Africa 5 5 162 145.95 54
27 റൂബൻ ട്രംപൽമാൻ റൂബൻ ട്രംപൽമാൻ Namibia 8 4 32 145.45 32
28 സൂര്യകുമാർ യാദവ് സൂര്യകുമാർ യാദവ് India 4 3 42 144.83 42
29 കരിം ജാനത് കരിം ജാനത് Afghanistan 5 3 59 143.90 29.5
30 ഭാനുക രാജപക്സെ ഭാനുക രാജപക്സെ Sri Lanka 8 6 155 143.52 38.75
31 ഡാരിൽ മിച്ചൽ ഡാരിൽ മിച്ചൽ New Zealand 7 7 208 140.54 34.67
32 ജേസൺ റോയ് ജേസൺ റോയ് England 5 5 123 138.20 30.75
33 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 7 4 80 137.93 80
34 അസ്ഗർ സ്റ്റാനിക്സായി അസ്ഗർ സ്റ്റാനിക്സായി Afghanistan 3 2 41 136.67 20.5
35 കിപ്ലിൻ ഡോറിംഗ കിപ്ലിൻ ഡോറിംഗ Papua New Guinea 3 3 64 136.17 32
36 നിക്കോളാസ് പൂരൻ നിക്കോളാസ് പൂരൻ West Indies 5 5 103 135.53 20.6
37 നജീബുള്ള സദ്രാൻ നജീബുള്ള സദ്രാൻ Afghanistan 5 5 172 135.43 34.4
38 ഡേവിഡ് മില്ലർ ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 5 3 44 133.33 44
39 മോയിൻ അലി മോയിൻ അലി England 6 4 92 131.43 46
40 എവിൻ ലെവിസ് എവിൻ ലെവിസ് West Indies 5 5 105 129.63 21
41 റിച്ചാർഡ് ബെരിങ്ടൺ റിച്ചാർഡ് ബെരിങ്ടൺ Scotland 8 8 177 128.26 29.5
42 മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ Pakistan 6 6 281 127.73 70.25
43 ഡേവിഡ് വീസ് ഡേവിഡ് വീസ് Namibia 8 8 227 127.53 45.4
44 ഷിംറോൺ ഹേറ്റ്മെയർ ഷിംറോൺ ഹേറ്റ്മെയർ West Indies 5 5 127 127.00 31.75
45 ആസാദ് വാല ആസാദ് വാല Papua New Guinea 3 3 80 126.98 26.67
46 ബാബർ അസം ബാബർ അസം Pakistan 6 6 303 126.25 60.6
47 ചാൾസ് അമിനി ചാൾസ് അമിനി Papua New Guinea 3 3 39 125.81 13
48 റിഷഭ് പന്ത് റിഷഭ് പന്ത് India 5 3 78 125.81 39
49 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 1 1 5 125.00 0
50 രവീന്ദ്ര ജഡേജ രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 5 2 39 121.88 39
51 കുശാല്‍ പെരേര കുശാല്‍ പെരേര Sri Lanka 8 8 123 121.78 17.57
52 മുഹമ്മദ് നബി മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 5 5 127 120.95 63.5
53 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 7 7 208 120.93 29.71
54 മഹ്മദുള്ള മഹ്മദുള്ള Bangladesh 8 8 169 120.71 28.17
55 റഹ്മനുള്ള ഗുർസാബ് റഹ്മനുള്ള ഗുർസാബ് Afghanistan 5 5 85 119.72 17
56 ഡേവിഡ് മലാൻ ഡേവിഡ് മലാൻ England 6 5 116 119.59 29
57 ഇയാൻ മോർഗൻ ഇയാൻ മോർഗൻ England 6 4 68 119.30 34
58 ഫഖാർ സമാൻ ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 6 5 109 118.48 27.25
59 മുഹമ്മദ് നദീം മുഹമ്മദ് നദീം Oman 3 2 39 118.18 39
60 പാത്തും നിസങ്ക പാത്തും നിസങ്ക Sri Lanka 8 8 221 117.55 27.62
61 ചാഡ് സോപ്പർ ചാഡ് സോപ്പർ Papua New Guinea 2 2 27 117.39 13.5
62 ദാസുൻ ശനക ദാസുൻ ശനക Sri Lanka 8 6 96 117.07 32
63 നോർമൻ വാനുവ നോർമൻ വാനുവ Papua New Guinea 3 3 48 117.07 16
64 റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ റാസ്സി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യുസെന്‍ South Africa 5 5 177 116.45 59
65 ആരോൺ ഫിഞ്ച് ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 7 7 135 116.38 19.29
66 മാക്സ് ഒവോദ് മാക്സ് ഒവോദ് Netherlands 3 3 123 116.04 41
67 സ്കോട്ട് എഡ്വാർഡ്സ് സ്കോട്ട് എഡ്വാർഡ്സ് Netherlands 3 3 29 116.00 14.5
68 കെയ്ൻ വില്യംസൺ കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 7 7 216 115.51 43.2
69 ടിം സെയ്ഫർട്ട് ടിം സെയ്ഫർട്ട് New Zealand 2 2 16 114.29 16
