| ഐപിഎല് സീസണുകള് | M | R | HS | Avg | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| All IPL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ഐപിഎല് സീസണുകള് | മത്സരങ്ങള് | CATCH TAKEN | STUMPS |
|---|---|---|---|
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
| All IPL |
| ഐപിഎല് സീസണുകള് | Mat | Ov | Runs | Wkts | Avg | Eco | Bst | 4w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0.00 | 7.50 | 0/15 | 0 |
| 2020 | 1 | 3 | 34 | 0 | 0.00 | 11.33 | 0/34 | 0 |
| 2019 | 3 | 12 | 85 | 2 | 42.50 | 7.08 | 2/31 | 0 |
| All IPL | 5 | 17 | 134 | 2 | 67.00 | 7.88 | 2/31 | 0 |
| Year | വില | ടീം |
|---|---|---|
| 2020 | 20.00 Lac | KKR |
| 2021 | 20.00 Lac | KKR |
പോയിന്റ് പട്ടിക
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| ആര്സിബി | 13 | 9 | 4 | 18 | 1.065 |
| ജിടി | 13 | 8 | 5 | 16 | 0.400 |
| എസ്ആര്എച്ച് | 13 | 8 | 5 | 16 | 0.350 |
| ആര്ആര് | 13 | 7 | 6 | 14 | 0.083 |
IPL Records