| സ്കോര് | എതിരാളികള് | മത്സരഫലങ്ങള് | വേദി | തിയ്യതി |
|---|---|---|---|---|
| 226/6 | പിബികെഎസ് | ആര്ആര് won by 4 wickets | - | 27-Sep-2020 |
| 224/8 | കെകെആര് | ആര്ആര് won by 2 wickets | Kolkata | 16-Apr-2024 |
| 217/7 | DC | ആര്ആര് won by 3 wickets | Hyderabad | 24-Apr-2008 |
| 212/2 | ജിടി | ആര്ആര് won by 8 wickets | Jaipur | 28-Apr-2025 |
| 199/3 | എൽഎസ്ജി | ആര്ആര് won by 7 wickets | - | 27-Apr-2024 |
| 197/5 | DC | ആര്ആര് won by 5 wickets | Jaipur | 17-Apr-2012 |
| 196/2 | എംഐ | ആര്ആര് won by 8 wickets | - | 25-Oct-2020 |
| 191/5 | ആര്സിബി | ആര്ആര് won by 5 wickets | - | 11-May-2014 |
| 190/3 | സിഎസ്കെ | ആര്ആര് won by 7 wickets | - | 02-Oct-2021 |
| 190/4 | പിബികെഎസ് | ആര്ആര് won by 6 wickets | Mumbai | 07-May-2022 |
| 189/6 | പിബികെഎസ് | ആര്ആര് won by 4 wickets | - | 19-May-2023 |
| 189/4 | ആര്സിബി | ആര്ആര് won by 6 wickets | Jaipur | 06-Apr-2024 |
| 188/4 | സിഎസ്കെ | ആര്ആര് won by 6 wickets | Delhi | 20-May-2025 |
| 188/6 | എംഐ | ആര്ആര് won by 4 wickets | Mumbai | 13-Apr-2019 |
| 186/3 | പിബികെഎസ് | ആര്ആര് won by 7 wickets | - | 30-Oct-2020 |
| 186/7 | ഡിസി | ആര്ആര് won by 3 wickets | - | 12-Apr-2015 |
| 183/1 | എംഐ | ആര്ആര് won by 9 wickets | Jaipur | 22-Apr-2024 |
| 182/5 | PWI | ആര്ആര് won by 5 wickets | Jaipur | 05-May-2013 |
പോയിന്റ് പട്ടിക
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| ആര്ആര് | 2 | 2 | 0 | 4 | 2.233 |
| ഡിസി | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.170 |
| പിബികെഎസ് | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.637 |
| ആര്സിബി | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.907 |
| എസ്ആര്എച്ച് | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.469 |
IPL Records