| സ്കോര് | എതിരാളികള് | മത്സരഫലങ്ങള് | വേദി | തിയ്യതി |
|---|---|---|---|---|
| 87/10 | പിബികെഎസ് | പിബികെഎസ് won by 76 runs | Mohali | 10-May-2011 |
| 92/10 | എസ്ആര്എച്ച് | എസ്ആര്എച്ച് won by 85 runs | - | 08-May-2016 |
| 92/10 | ആര്ആര് | ആര്ആര് won by 87 runs | Jaipur | 17-Apr-2013 |
| 92/10 | ഡിസി | ഡിസി won by 7 wickets | Mumbai | 16-Apr-2012 |
| 104/10 | സിഎസ്കെ | സിഎസ്കെ won by 103 runs | Mumbai | 23-Apr-2026 |
| 108/10 | കെകെആര് | കെകെആര് won by 32 runs | Mumbai | 16-May-2012 |
| 111/10 | ആര്സിബി | ആര്സിബി won by 54 runs | - | 26-Sep-2021 |
| 113/10 | കെകെആര് | കെകെആര് won by 52 runs | - | 09-May-2022 |
| 116/10 | ഡിസി | ഡിസി won by 7 wickets | - | 08-May-2009 |
| 143/10 | ആര്ആര് | ആര്ആര് won by 2 runs | - | 14-May-2009 |
| 144/10 | സിഎസ്കെ | സിഎസ്കെ won by 48 runs | - | 21-May-2013 |
| 145/10 | കെകെആര് | കെകെആര് won by 24 runs | Mumbai | 03-May-2024 |
പോയിന്റ് പട്ടിക
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| ആര്സിബി | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.783 |
| ജിടി | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.695 |
| എസ്ആര്എച്ച് | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.524 |
| ആര്ആര് | 14 | 8 | 6 | 16 | 0.189 |
| പിബികെഎസ് | 14 | 7 | 6 | 15 | 0.309 |
ഐപിഎല് റെക്കോർഡുകൾ
ഐപിഎല് വേദികള്