| സ്കോര് | എതിരാളികള് | മത്സരഫലങ്ങള് | വേദി | തിയ്യതി |
|---|---|---|---|---|
| 86/10 | ജിടി | ജിടി won by 82 runs | - | 12-May-2026 |
| 96/10 | എംഐ | എംഐ won by 40 runs | Hyderabad | 06-Apr-2019 |
| 113/10 | എംഐ | എംഐ won by 9 wickets | Hyderabad | 17-May-2015 |
| 113/10 | കെകെആര് | കെകെആര് won by 8 wickets | Chennai | 26-May-2024 |
| 114/10 | പിബികെഎസ് | പിബികെഎസ് won by 12 runs | - | 24-Oct-2020 |
| 116/10 | ഡിസി | ഡിസി won by 39 runs | Hyderabad | 14-Apr-2019 |
| 120/10 | കെകെആര് | കെകെആര് won by 80 runs | Kolkata | 03-Apr-2025 |
| 121/10 | പിബികെഎസ് | പിബികെഎസ് won by 72 runs | - | 22-Apr-2014 |
| 125/10 | ആര്സിബി | ആര്സിബി won by 67 runs | Mumbai | 08-May-2022 |
| 134/10 | സിഎസ്കെ | സിഎസ്കെ won by 78 runs | Chennai | 28-Apr-2024 |
| 137/10 | എംഐ | എംഐ won by 13 runs | Chennai | 17-Apr-2021 |
പോയിന്റ് പട്ടിക
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| ആര്സിബി | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.783 |
| ജിടി | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.695 |
| എസ്ആര്എച്ച് | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.524 |
| ആര്ആര് | 14 | 8 | 6 | 16 | 0.189 |
| പിബികെഎസ് | 14 | 7 | 6 | 15 | 0.309 |
ഐപിഎല് റെക്കോർഡുകൾ
ഐപിഎല് വേദികള്