ഹോം  »  Cricket  »  ഐസിസി ടി 20 ലോകകപ്പ് 2026  »  സ്റ്റാറ്റ്സ്

ഐസിസി ടി 20 ലോകകപ്പ് 2026 സ്റ്റാറ്റ്സ് & Records

BATTING STATS

  • Most Runs
  • Highest Individual Scores
  • Highest Average
  • Highest Strike Rate
  • Most Hundreds
  • Most Fifties
  • Most Sixes
  • Most Fours

BOWLING STATS

  • Most Wickets
  • Best Average
  • Most Five-wicket hauls
  • Best Economy

Most Runs

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 Sahibzada Farhan Sahibzada Farhan Pakistan 7 6 383 160.25 37 18
2 ടിം സെയ്ഫർട്ട് ടിം സെയ്ഫർട്ട് New Zealand 9 8 326 166.33 34 16
3 സഞ്ജു സാംസൺ സഞ്ജു സാംസൺ India 5 5 321 199.38 27 24
4 ഇഷൻ കിഷാൻ ഇഷൻ കിഷാൻ India 9 9 317 193.29 33 18
5 ഫിൻ അലൻ ഫിൻ അലൻ New Zealand 9 8 298 200.00 25 20
6 ഐഡൻ മക്രാം ഐഡൻ മക്രാം South Africa 8 8 286 165.32 32 11
7 Jacob Bethell Jacob Bethell England 8 8 280 152.17 25 14
8 ഷിംറോൺ ഹേറ്റ്മെയർ ഷിംറോൺ ഹേറ്റ്മെയർ West Indies 7 7 248 186.47 16 19
9 സൂര്യകുമാർ യാദവ് സൂര്യകുമാർ യാദവ് India 9 9 242 136.72 21 10
10 ഹാരി ബ്രൂക്ക് ഹാരി ബ്രൂക്ക് England 8 8 235 159.86 21 9
11 ശിവം ടുബേ ശിവം ടുബേ India 9 8 235 169.06 15 17
12 റയാന്‍ റിക്കെല്‍റ്റണ്‍ റയാന്‍ റിക്കെല്‍റ്റണ്‍ South Africa 8 8 228 170.15 17 15
13 വില്‍ ജാക്‌സ് വില്‍ ജാക്‌സ് England 8 8 226 176.56 18 14
14 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 9 9 217 160.74 13 15
15 ഷായി ഹോപ് ഷായി ഹോപ് West Indies 7 7 217 130.72 19 10
16 പാത്തും നിസങ്ക പാത്തും നിസങ്ക Sri Lanka 7 7 211 147.55 23 6
17 ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസ് ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസ് South Africa 8 7 207 146.81 12 14
18 തിലക് വര്‍മ തിലക് വര്‍മ India 9 9 207 154.48 18 11
19 Pavan Rathnayake Pavan Rathnayake Sri Lanka 7 7 205 154.14 21 6
20 കുശാൽ മെൻഡിസ് കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 6 6 197 114.53 20 1
21 ഷെര്‍ഫെയ്ന്‍ റൂതര്‍ഫോര്‍ഡ്‌ ഷെര്‍ഫെയ്ന്‍ റൂതര്‍ഫോര്‍ഡ്‌ West Indies 7 6 183 179.41 11 13
22 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 9 6 181 157.39 17 8
23 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 8 8 181 135.07 19 9
24 ഡേവിഡ് മില്ലർ ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 7 6 174 155.36 12 10
25 ഇബ്രാഹിം സദ്രാന്‍ ഇബ്രാഹിം സദ്രാന്‍ Afghanistan 4 4 170 142.86 15 7
26 Dipendra Singh Airee Dipendra Singh Airee Nepal 4 4 169 144.44 13 7
27 സാം കറെന്‍ സാം കറെന്‍ England 8 8 167 120.14 9 8
28 ദാസുൻ ശനക ദാസുൻ ശനക Sri Lanka 7 6 165 187.50 5 15
29 ബാസ് ഡി ലീഡ്സ് ബാസ് ഡി ലീഡ്സ് Netherlands 4 4 158 139.82 13 6
30 ടോം ബാന്റണ്‍ ടോം ബാന്റണ്‍ England 8 8 155 137.17 11 7
31 റോവ്മാൻ പവൽ റോവ്മാൻ പവൽ West Indies 7 6 149 147.52 11 9
32 Michael Jones Michael Jones Scotland 4 4 142 142.00 14 6
33 അഭിഷേക് ശര്‍മ അഭിഷേക് ശര്‍മ India 8 8 141 158.43 16 8
34 ജേസൺ ഹോൾഡർ ജേസൺ ഹോൾഡർ West Indies 7 5 141 174.07 7 13
35 റഹ്മനുള്ള ഗുർസാബ് റഹ്മനുള്ള ഗുർസാബ് Afghanistan 4 4 141 163.95 11 8
36 ശുഭം റാഞ്ചാനേ ശുഭം റാഞ്ചാനേ United States 4 4 141 180.77 9 8
37 ലോർക്കൻ ടക്കർ ലോർക്കൻ ടക്കർ Ireland 3 3 139 144.79 13 5
38 ട്രിസ്റ്റണ്‍ സ്റ്റബ്‌സ് ട്രിസ്റ്റണ്‍ സ്റ്റബ്‌സ് South Africa 8 6 135 135.00 5 6
39 ജോർജ് മുൻസെ ജോർജ് മുൻസെ Scotland 4 4 134 128.85 21 2
40 ഫിലിപ്പ് സാള്‍ട്ട് ഫിലിപ്പ് സാള്‍ട്ട് England 8 8 130 158.54 13 6
41 രചിന്‍ രവീന്ദ്ര രചിന്‍ രവീന്ദ്ര New Zealand 9 7 129 134.38 11 5
42 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 8 5 120 142.86 7 8
43 മിച്ചൽ മാർഷ് മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 2 2 118 196.67 15 6
44 ഷബദ് ഖാൻ ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 7 6 118 153.25 11 4
45 കമിന്ദു മെൻഡിസ് കമിന്ദു മെൻഡിസ് Sri Lanka 7 6 117 164.79 11 5
46 Louren Steenkamp Louren Steenkamp Namibia 4 4 116 133.33 12 5
47 റിച്ചാർഡ് ബെരിങ്ടൺ റിച്ചാർഡ് ബെരിങ്ടൺ Scotland 4 4 116 158.90 10 5
48 ട്രേവിസ് ഹെഡ് ട്രേവിസ് ഹെഡ് Australia 4 4 111 158.57 17 3
49 ഫഖാർ സമാൻ ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 3 2 109 187.93 11 6
50 Sanjay Krishnamurthi Sanjay Krishnamurthi United States 4 4 106 155.88 5 8
51 മാത്യു റെൻഷോ മാത്യു റെൻഷോ Australia 3 2 102 132.47 7 1
52 റോസ്റ്റൺ ചേസ് റോസ്റ്റൺ ചേസ് West Indies 5 4 100 123.46 13 1
53 Saiteja Mukkamalla Saiteja Mukkamalla United States 3 3 98 128.95 7 4
54 മാർക്ക് ചാപ്പ്മാൻ മാർക്ക് ചാപ്പ്മാൻ New Zealand 9 5 94 151.61 10 3
55 Milind Kumar Milind Kumar United States 4 4 94 117.50 6 3
56 Brandon King Brandon King West Indies 6 6 92 116.46 13 2
57 ബാബർ അസം ബാബർ അസം Pakistan 6 4 91 112.35 7 1
58 Monank Patel Monank Patel United States 4 4 91 142.19 6 4
59 Shayan Jahangir Shayan Jahangir United States 3 3 91 137.88 8 5
60 സ്കോട്ട് എഡ്വാർഡ്സ് സ്കോട്ട് എഡ്വാർഡ്സ് Netherlands 4 4 90 145.16 8 2
61 അസ്മത്തുള്ള അസ്മത്തുള്ള Afghanistan 4 4 89 171.15 5 6
62 സെദിഖുള്ള അതല്‍ സെദിഖുള്ള അതല്‍ Afghanistan 4 4 89 121.92 5 3
63 നിക്കോൾ ലോഫ്റ്റി-ഈറ്റൺ നിക്കോൾ ലോഫ്റ്റി-ഈറ്റൺ Namibia 4 4 88 120.55 7 2
64 ജോസ് ബട്ലർ ജോസ് ബട്ലർ England 8 8 87 116.00 11 2
65 ജോർജ് ഡോക്റീൽ ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 3 3 85 188.89 4 7
66 ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ് ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ് Australia 4 4 84 171.43 11 2
67 Rohit Paudel Rohit Paudel Nepal 4 4 83 120.29 4 4
68 Brandon McMullen Brandon McMullen Scotland 4 4 80 156.86 2 6
69 ഡാരിൽ മിച്ചൽ ഡാരിൽ മിച്ചൽ New Zealand 9 5 80 125.00 3 4
70 ജാൻ ഫ്രൈലിങ്ക് ജാൻ ഫ്രൈലിങ്ക് Namibia 4 4 80 119.40 8 3
71 റൊമേരിയോ ഷെഫേർഡ് റൊമേരിയോ ഷെഫേർഡ് West Indies 5 4 80 156.86 3 8
72 Michael Levitt Michael Levitt Netherlands 4 4 79 131.67 8 4
73 Kushal Bhurtel Kushal Bhurtel Nepal 4 4 78 120.00 6 5
74 ഗുൽബദീൻ നയീബ് ഗുൽബദീൻ നയീബ് Afghanistan 4 4 77 150.98 4 5
75 കോളിൻ ആക്കർമാൻ കോളിൻ ആക്കർമാൻ Netherlands 4 4 75 129.31 5 3
76 മാർക്കോ ജാൻസൺ മാർക്കോ ജാൻസൺ South Africa 6 3 73 169.77 4 6
77 Darwish Rasooli Darwish Rasooli Afghanistan 4 4 72 124.14 4 2
78 Dunith Wellalage Dunith Wellalage Sri Lanka 7 6 72 118.03 8 1
79 Aasif Sheikh Aasif Sheikh Nepal 4 4 71 107.58 5 2
80 Hammad Mirza Hammad Mirza Oman 4 4 71 105.97 8 2
81 Saim Ayub Saim Ayub Pakistan 6 5 70 137.25 8 4
82 ഗരെത് ഡെലനി ഗരെത് ഡെലനി Ireland 3 3 67 155.81 4 5
83 Tom Bruce Tom Bruce Scotland 4 4 65 120.37 2 3
84 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 4 3 62 110.71 3 2
85 ജെ ജെ സ്മിത്ത് ജെ ജെ സ്മിത്ത് Namibia 4 4 62 116.98 2 3
86 Wasim Ali Wasim Ali Oman 3 3 62 101.64 4 3
87 Aamir Kaleem Aamir Kaleem Oman 4 4 61 145.24 7 2
88 Agha Salman Agha Salman Pakistan 7 6 60 130.43 8 2
89 Ross Adair Ross Adair Ireland 3 3 60 153.85 9 2
90 Usman Khan Usman Khan Pakistan 7 5 60 130.43 7 2
91 മുഹമ്മദ് നദീം മുഹമ്മദ് നദീം Oman 3 3 56 90.32 3 1
92 Lokesh Bam Lokesh Bam Nepal 4 3 55 137.50 6 2
93 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 4 3 55 141.03 3 1
94 ഹാരി ടെക്ടർ ഹാരി ടെക്ടർ Ireland 3 3 54 108.00 3 -
95 Kamil Mishara Kamil Mishara Sri Lanka 4 4 54 122.73 9 1
96 ജെറാർഡ് എരാമസ്മസ് ജെറാർഡ് എരാമസ്മസ് Namibia 4 4 49 136.11 3 3
97 Cole McConchie Cole McConchie New Zealand 4 2 45 128.57 5 2
98 മാക്സ് ഒവോദ് മാക്സ് ഒവോദ് Netherlands 4 4 45 102.27 5 1
99 സേൻ ഗ്രീൻ സേൻ ഗ്രീൻ Namibia 4 4 45 88.24 3 -
100 ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി ഷഹീന്‍ അഫ്രീഡി Pakistan 5 5 43 116.22 3 2
101 Zach Lion-Cachet Zach Lion-Cachet Netherlands 4 3 41 141.38 3 1
102 ഫഹീം അഷ്റഫ് ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 5 3 40 148.15 3 3
103 Aarif Sheikh Aarif Sheikh Nepal 4 3 39 97.50 3 1
104 Gulsan Jha Gulsan Jha Nepal 4 4 39 105.41 1 3
105 Vinayak Shukla Vinayak Shukla Oman 4 4 38 118.75 5 -
106 സുഫ്യാൻ മഹ്മൂദ് സുഫ്യാൻ മഹ്മൂദ് Oman 3 3 36 70.59 3 -
107 ജാമി ഒവേര്‍ട്ടന്‍ ജാമി ഒവേര്‍ട്ടന്‍ England 6 5 32 103.23 1 2
108 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 8 6 32 213.33 2 3
109 ജിമ്മി നീശം ജിമ്മി നീശം New Zealand 7 2 31 140.91 4 -
110 ചരിത് അസലങ്ക ചരിത് അസലങ്ക Sri Lanka 2 2 30 111.11 2 2
111 ജോർജ് ലിൻഡെ ജോർജ് ലിൻഡെ South Africa 3 1 30 142.86 2 1
112 ജതീന്ദർ സിങ് ജതീന്ദർ സിങ് Oman 4 4 30 111.11 5 -
113 കർട്ടിസ് കാംഫർ കർട്ടിസ് കാംഫർ Ireland 3 3 29 145.00 4 -
114 Matthew Forde Matthew Forde West Indies 6 4 29 145.00 4 1
115 മാർക്ക് വാട്ട് മാർക്ക് വാട്ട് Scotland 4 3 27 135.00 2 1
116 മൈക്കൽ ലീസ്ക് മൈക്കൽ ലീസ്ക് Scotland 4 4 27 150.00 2 2
117 Sompal Kami Sompal Kami Nepal 2 1 26 173.33 4 -
118 Noah Croes Noah Croes Netherlands 1 1 25 208.33 5 -
119 കാമറൂണ്‍ ഗ്രീന്‍ കാമറൂണ്‍ ഗ്രീന്‍ Australia 4 3 24 120.00 1 2
120 റിങ്കു സിംഗ് റിങ്കു സിംഗ് India 5 5 24 82.76 1 2
121 കുശാല്‍ പെരേര കുശാല്‍ പെരേര Sri Lanka 2 2 23 135.29 4 -
122 മാത്യു ക്രോസ് മാത്യു ക്രോസ് Scotland 4 3 23 104.55 3 -
123 Aryan Dutt Aryan Dutt Netherlands 4 3 22 137.50 2 1
124 മാർക്ക് അഡെയ്ർ മാർക്ക് അഡെയ്ർ Ireland 3 2 22 183.33 3 -
125 Nadeem Khan Nadeem Khan Oman 3 3 22 95.65 1 1
126 Olly Davidson Olly Davidson Scotland 4 3 21 123.53 2 1
127 Alex Busing-Volschenk Alex Busing-Volschenk Namibia 1 1 20 100.00 1 1
128  കരൺ കെ സി കരൺ കെ സി Nepal 3 3 20 142.86 1 1
129 റഷിദ് ഖാൻ റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 4 1 20 166.67 3 -
130 Andries Gous Andries Gous United States 2 2 19 86.36 2 1
131 Rehan Ahmed Rehan Ahmed England 1 1 19 271.43 1 2
132 മുഹമ്മദ് നബി മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 4 3 18 112.50 - 1
133 റൂബൻ ട്രംപൽമാൻ റൂബൻ ട്രംപൽമാൻ Namibia 4 4 18 64.29 - 1
134 അക്ഷർ പട്ടേൽ അക്ഷർ പട്ടേൽ India 7 4 16 106.67 2 -
135 Faisal Shah Faisal Shah Oman 3 3 15 93.75 2 -
136 മുഹമ്മദ് നവാസ് മുഹമ്മദ് നവാസ് Pakistan 7 5 15 50.00 1 -
137 നൂർ അഹമ്മദ് നൂർ അഹമ്മദ് Afghanistan 2 1 15 166.67 - 2
138 Cooper Connolly Cooper Connolly Australia 2 2 14 116.67 - 1
139 റീലോഫ് വാൻഡർ മെർവ് റീലോഫ് വാൻഡർ മെർവ് Netherlands 4 2 14 70.00 - -
140 ദുശ്മന്ത ചമീര ദുശ്മന്ത ചമീര Sri Lanka 6 2 13 52.00 - -
141 Karan Sonavale Karan Sonavale Oman 2 2 12 70.59 2 -
142 WP Myburgh WP Myburgh Namibia 3 2 12 66.67 - -
143 മഹീഷ് തീക്ഷണ മഹീഷ് തീക്ഷണ Sri Lanka 7 3 11 122.22 1 -
144 Shakeel Ahmed Shakeel Ahmed Oman 3 3 11 64.71 1 -
145 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 2 1 11 100.00 - 1
146 Xavier Bartlett Xavier Bartlett Australia 3 2 11 122.22 2 -
147 മാറ്റ് ഹെൻട്രി മാറ്റ് ഹെൻട്രി New Zealand 9 3 10 100.00 1 -
148 Mohammad Mohsin Mohammad Mohsin United States 4 3 9 81.82 1 -
149 Dushan Hemantha Dushan Hemantha Sri Lanka 5 3 8 53.33 - -
150 Jay Odedra Jay Odedra Oman 2 2 8 53.33 1 -
151 Kyle Klein Kyle Klein Netherlands 3 2 8 61.54 - -
152 ലിയാം ഡോസൺ ലിയാം ഡോസൺ England 8 4 8 61.54 - -
153 അര്‍ഷ്ദീപ് സിംഗ് അര്‍ഷ്ദീപ് സിംഗ് India 8 3 7 70.00 1 -
154 കോര്‍ബിന്‍ ബോസ്‌ക് കോര്‍ബിന്‍ ബോസ്‌ക് South Africa 7 2 7 77.78 1 -
155 Harmeet Singh Harmeet Singh United States 4 3 7 87.50 1 -
156 Khawaja Nafay Khawaja Nafay Pakistan 2 2 7 87.50 1 -
157 നതാൻ എല്ലിസ് നതാൻ എല്ലിസ് Australia 4 2 7 116.67 1 -
158 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 2 2 7 50.00 1 -
159 Ben Calitz Ben Calitz Ireland 2 2 6 75.00 - -
160 ബെന്‍ ഡ്വാര്‍ഷുസ് ബെന്‍ ഡ്വാര്‍ഷുസ് Australia 1 1 6 85.71 - -
161 Dylan Leicher Dylan Leicher Namibia 2 2 6 100.00 - -
162 ലൂക്കി ഫെർഗൂസൻ ലൂക്കി ഫെർഗൂസൻ New Zealand 8 1 6 85.71 - -
163 ലോഗൻ വാൻ ബീക്ക് ലോഗൻ വാൻ ബീക്ക് Netherlands 4 3 6 75.00 1 -
164 ടിം ഡേവിഡ് ടിം ഡേവിഡ് Australia 3 2 6 85.71 1 -
165 ബെർണാഡ് സ്കോൾട്സ് ബെർണാഡ് സ്കോൾട്സ് Namibia 4 2 5 83.33 1 -
166 Janith Liyanage Janith Liyanage Sri Lanka 1 1 5 166.67 1 -
167 Jiten Ramanandi Jiten Ramanandi Oman 4 4 5 38.46 - -
168 Malan Kruger Malan Kruger Namibia 1 1 5 50.00 1 -
169 സന്ദീപ് ലാമിച്ചാനെ സന്ദീപ് ലാമിച്ചാനെ Nepal 4 1 5 71.43 - -
170 Tim Tector Tim Tector Ireland 1 1 5 125.00 1 -
171 Brad Currie Brad Currie Scotland 4 2 4 50.00 - -
172 ആദം സാംപ ആദം സാംപ Australia 4 2 3 100.00 - -
173 ഫ്രെഡ്രിക്ക് ക്ലാസൻ ഫ്രെഡ്രിക്ക് ക്ലാസൻ Netherlands 2 1 3 50.00 - -
174 Jacob Duffy Jacob Duffy New Zealand 5 1 3 60.00 - -
175 Jason Smith Jason Smith South Africa 1 1 3 60.00 - -
176 Matthew Humphreys Matthew Humphreys Ireland 3 2 3 50.00 - -
177 Shadley van Schalkwyk Shadley van Schalkwyk United States 4 2 3 42.86 - -
178 ബാരി മക്കാർത്തി ബാരി മക്കാർത്തി Ireland 3 2 2 50.00 - -
179 ബ്രാഡ് വീൽ ബ്രാഡ് വീൽ Scotland 3 1 2 66.67 - -
180 Salman Ali Mirza Salman Ali Mirza Pakistan 4 1 2 66.67 - -
181 ആദിൽ റഷീദ് ആദിൽ റഷീദ് England 8 2 1 50.00 - -
182 Ashish Odedra Ashish Odedra Oman 1 1 1 50.00 - -
183 Ehsan Adil Ehsan Adil United States 1 1 1 50.00 - -
184 Jack Brassell Jack Brassell Namibia 1 1 1 100.00 - -
185 കേശവ് മഹാരാജ് കേശവ് മഹാരാജ് South Africa 6 1 1 100.00 - -
186 നസീം ഷാ നസീം ഷാ Pakistan 1 1 1 100.00 - -
187 വരുണ്‍ ചക്രവര്‍ത്തി വരുണ്‍ ചക്രവര്‍ത്തി India 9 4 1 20.00 - -
188 വാനിന്ദു ഹസരംഗ വാനിന്ദു ഹസരംഗ Sri Lanka 1 1 1 50.00 - -

Highest Strike Rate

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 Rehan Ahmed Rehan Ahmed England 1 1 19 271.43 0
2 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 8 6 32 213.33 10.67
3 Noah Croes Noah Croes Netherlands 1 1 25 208.33 0
4 ഫിൻ അലൻ ഫിൻ അലൻ New Zealand 9 8 298 200.00 49.67
5 സഞ്ജു സാംസൺ സഞ്ജു സാംസൺ India 5 5 321 199.38 80.25
6 മിച്ചൽ മാർഷ് മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 2 2 118 196.67 118
7 ഇഷൻ കിഷാൻ ഇഷൻ കിഷാൻ India 9 9 317 193.29 35.22
8 ജോർജ് ഡോക്റീൽ ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 3 3 85 188.89 42.5
9 ഫഖാർ സമാൻ ഫഖാർ സമാൻ Pakistan 3 2 109 187.93 54.5
10 ദാസുൻ ശനക ദാസുൻ ശനക Sri Lanka 7 6 165 187.50 33
11 ഷിംറോൺ ഹേറ്റ്മെയർ ഷിംറോൺ ഹേറ്റ്മെയർ West Indies 7 7 248 186.47 41.33
12 മാർക്ക് അഡെയ്ർ മാർക്ക് അഡെയ്ർ Ireland 3 2 22 183.33 11
13 ശുഭം റാഞ്ചാനേ ശുഭം റാഞ്ചാനേ United States 4 4 141 180.77 70.5
14 ഷെര്‍ഫെയ്ന്‍ റൂതര്‍ഫോര്‍ഡ്‌ ഷെര്‍ഫെയ്ന്‍ റൂതര്‍ഫോര്‍ഡ്‌ West Indies 7 6 183 179.41 61
15 വില്‍ ജാക്‌സ് വില്‍ ജാക്‌സ് England 8 8 226 176.56 56.5
16 ജേസൺ ഹോൾഡർ ജേസൺ ഹോൾഡർ West Indies 7 5 141 174.07 35.25
17 Sompal Kami Sompal Kami Nepal 2 1 26 173.33 0
18 ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ് ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ് Australia 4 4 84 171.43 28
19 അസ്മത്തുള്ള അസ്മത്തുള്ള Afghanistan 4 4 89 171.15 29.67
20 റയാന്‍ റിക്കെല്‍റ്റണ്‍ റയാന്‍ റിക്കെല്‍റ്റണ്‍ South Africa 8 8 228 170.15 32.57
21 മാർക്കോ ജാൻസൺ മാർക്കോ ജാൻസൺ South Africa 6 3 73 169.77 36.5
22 ശിവം ടുബേ ശിവം ടുബേ India 9 8 235 169.06 39.17
23 Janith Liyanage Janith Liyanage Sri Lanka 1 1 5 166.67 5
24 നൂർ അഹമ്മദ് നൂർ അഹമ്മദ് Afghanistan 2 1 15 166.67 0
25 റഷിദ് ഖാൻ റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 4 1 20 166.67 20
26 ടിം സെയ്ഫർട്ട് ടിം സെയ്ഫർട്ട് New Zealand 9 8 326 166.33 46.57
27 ഐഡൻ മക്രാം ഐഡൻ മക്രാം South Africa 8 8 286 165.32 47.67
28 കമിന്ദു മെൻഡിസ് കമിന്ദു മെൻഡിസ് Sri Lanka 7 6 117 164.79 23.4
29 റഹ്മനുള്ള ഗുർസാബ് റഹ്മനുള്ള ഗുർസാബ് Afghanistan 4 4 141 163.95 35.25
30 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 9 9 217 160.74 27.12
31 Sahibzada Farhan Sahibzada Farhan Pakistan 7 6 383 160.25 76.6
32 ഹാരി ബ്രൂക്ക് ഹാരി ബ്രൂക്ക് England 8 8 235 159.86 29.38
33 റിച്ചാർഡ് ബെരിങ്ടൺ റിച്ചാർഡ് ബെരിങ്ടൺ Scotland 4 4 116 158.90 29
34 ട്രേവിസ് ഹെഡ് ട്രേവിസ് ഹെഡ് Australia 4 4 111 158.57 27.75
35 ഫിലിപ്പ് സാള്‍ട്ട് ഫിലിപ്പ് സാള്‍ട്ട് England 8 8 130 158.54 16.25
36 അഭിഷേക് ശര്‍മ അഭിഷേക് ശര്‍മ India 8 8 141 158.43 17.62
37 ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് New Zealand 9 6 181 157.39 36.2
38 Brandon McMullen Brandon McMullen Scotland 4 4 80 156.86 26.67
39 റൊമേരിയോ ഷെഫേർഡ് റൊമേരിയോ ഷെഫേർഡ് West Indies 5 4 80 156.86 80
40 Sanjay Krishnamurthi Sanjay Krishnamurthi United States 4 4 106 155.88 35.33
41 ഗരെത് ഡെലനി ഗരെത് ഡെലനി Ireland 3 3 67 155.81 22.33
42 ഡേവിഡ് മില്ലർ ഡേവിഡ് മില്ലർ South Africa 7 6 174 155.36 58
43 തിലക് വര്‍മ തിലക് വര്‍മ India 9 9 207 154.48 29.57
44 Pavan Rathnayake Pavan Rathnayake Sri Lanka 7 7 205 154.14 34.17
45 Ross Adair Ross Adair Ireland 3 3 60 153.85 20
46 ഷബദ് ഖാൻ ഷബദ് ഖാൻ Pakistan 7 6 118 153.25 23.6
47 Jacob Bethell Jacob Bethell England 8 8 280 152.17 35
48 മാർക്ക് ചാപ്പ്മാൻ മാർക്ക് ചാപ്പ്മാൻ New Zealand 9 5 94 151.61 18.8
49 ഗുൽബദീൻ നയീബ് ഗുൽബദീൻ നയീബ് Afghanistan 4 4 77 150.98 19.25
50 മൈക്കൽ ലീസ്ക് മൈക്കൽ ലീസ്ക് Scotland 4 4 27 150.00 9
51 ഫഹീം അഷ്റഫ് ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 5 3 40 148.15 20
52 പാത്തും നിസങ്ക പാത്തും നിസങ്ക Sri Lanka 7 7 211 147.55 35.17
53 റോവ്മാൻ പവൽ റോവ്മാൻ പവൽ West Indies 7 6 149 147.52 29.8
54 ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസ് ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസ് South Africa 8 7 207 146.81 29.57
55 Aamir Kaleem Aamir Kaleem Oman 4 4 61 145.24 15.25
56 സ്കോട്ട് എഡ്വാർഡ്സ് സ്കോട്ട് എഡ്വാർഡ്സ് Netherlands 4 4 90 145.16 30
57 കർട്ടിസ് കാംഫർ കർട്ടിസ് കാംഫർ Ireland 3 3 29 145.00 9.67
58 Matthew Forde Matthew Forde West Indies 6 4 29 145.00 29
59 ലോർക്കൻ ടക്കർ ലോർക്കൻ ടക്കർ Ireland 3 3 139 144.79 69.5
60 Dipendra Singh Airee Dipendra Singh Airee Nepal 4 4 169 144.44 56.33
61 ജോർജ് ലിൻഡെ ജോർജ് ലിൻഡെ South Africa 3 1 30 142.86 0
62 ഇബ്രാഹിം സദ്രാന്‍ ഇബ്രാഹിം സദ്രാന്‍ Afghanistan 4 4 170 142.86 56.67
63  കരൺ കെ സി കരൺ കെ സി Nepal 3 3 20 142.86 20
64 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 8 5 120 142.86 40
65 Monank Patel Monank Patel United States 4 4 91 142.19 22.75
66 Michael Jones Michael Jones Scotland 4 4 142 142.00 35.5
67 Zach Lion-Cachet Zach Lion-Cachet Netherlands 4 3 41 141.38 13.67
68 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 4 3 55 141.03 18.33
69 ജിമ്മി നീശം ജിമ്മി നീശം New Zealand 7 2 31 140.91 31
70 ബാസ് ഡി ലീഡ്സ് ബാസ് ഡി ലീഡ്സ് Netherlands 4 4 158 139.82 52.67
71 Shayan Jahangir Shayan Jahangir United States 3 3 91 137.88 30.33
72 Aryan Dutt Aryan Dutt Netherlands 4 3 22 137.50 7.33
73 Lokesh Bam Lokesh Bam Nepal 4 3 55 137.50 27.5
74 Saim Ayub Saim Ayub Pakistan 6 5 70 137.25 14
75 ടോം ബാന്റണ്‍ ടോം ബാന്റണ്‍ England 8 8 155 137.17 22.14
76 സൂര്യകുമാർ യാദവ് സൂര്യകുമാർ യാദവ് India 9 9 242 136.72 30.25
77 ജെറാർഡ് എരാമസ്മസ് ജെറാർഡ് എരാമസ്മസ് Namibia 4 4 49 136.11 12.25
78 കുശാല്‍ പെരേര കുശാല്‍ പെരേര Sri Lanka 2 2 23 135.29 11.5
79 ക്വിന്റൻ ഡി കോക് ക്വിന്റൻ ഡി കോക് South Africa 8 8 181 135.07 22.62
80 മാർക്ക് വാട്ട് മാർക്ക് വാട്ട് Scotland 4 3 27 135.00 13.5
81 ട്രിസ്റ്റണ്‍ സ്റ്റബ്‌സ് ട്രിസ്റ്റണ്‍ സ്റ്റബ്‌സ് South Africa 8 6 135 135.00 67.5
