പ്രോ കബഡി ലീഗ് 2015 പോയിന്റ് പട്ടിക
| Pos | ടീം | P | W | L | T | PTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | മുംബൈ | 14 | 12 | 2 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ഹൈദരാബാദ് | 14 | 8 | 3 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ബെംഗളൂരു | 14 | 9 | 5 | 0 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | പട്ന | 14 | 7 | 6 | 0 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ജയ്പൂർ | 14 | 6 | 7 | 0 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ബംഗാൾ | 14 | 4 | 9 | 0 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ഡെൽഹി | 14 | 4 | 9 | 0 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | പൂനെ | 14 | 2 | 11 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഫലം
Final
Oct, 31 2025 | 20:00 (IST)
പൂനെ
31 - 28
പൂനെ
Dabang Delhi K.C. beat Puneri Paltan (31-28)
Qualifier 2
Oct, 29 2025 | 20:00 (IST)
ഹൈദരാബാദ്
50 - 45
ഹൈദരാബാദ്
Puneri Paltan beat Telugu Titans (50-45)
Eliminator 3
Oct, 28 2025 | 20:00 (IST)
പട്ന
46 - 39
പട്ന
Telugu Titans beat Patna Pirates (46-39)


Click it and Unblock the Notifications