പ്രോ കബഡി ലീഗ് 2014 പോയിന്റ് പട്ടിക
| Pos | ടീം | P | W | L | T | PTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ജയ്പൂർ | 14 | 10 | 3 | 0 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | മുംബൈ | 14 | 8 | 3 | 0 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ബെംഗളൂരു | 14 | 8 | 5 | 0 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | പട്ന | 14 | 7 | 5 | 0 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ഹൈദരാബാദ് | 14 | 6 | 5 | 0 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ഡെൽഹി | 14 | 5 | 8 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ബംഗാൾ | 14 | 4 | 9 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | പൂനെ | 14 | 2 | 12 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഫലം
Final
Oct, 31 2025 | 20:00 (IST)
പൂനെ
31 - 28
പൂനെ
Dabang Delhi K.C. beat Puneri Paltan (31-28)
Qualifier 2
Oct, 29 2025 | 20:00 (IST)
ഹൈദരാബാദ്
50 - 45
ഹൈദരാബാദ്
Puneri Paltan beat Telugu Titans (50-45)
Eliminator 3
Oct, 28 2025 | 20:00 (IST)
പട്ന
46 - 39
പട്ന
Telugu Titans beat Patna Pirates (46-39)


Click it and Unblock the Notifications