Most Fifties in PSL

Here is the list of all Most Fifties in PSL history:

# Player Team Matches Inn Not Outs Runs High Score Avg SR 100s 50s Ducks 4s 6s
1 Babar Azam Peshawar Zalmi 111 109 16 4380 115 47.10 129.7 4 39 10 479 80
2 Fakhar Zaman Lahore Qalandars 105 105 2 3365 115 32.67 143.13 3 27 6 331 140
3 Mohammad Rizwan Rawalpindiz 103 92 17 2974 110* 39.65 128.02 2 21 7 277 75
4 Shoaib Malik Quetta Gladiators 93 88 17 2350 73 33.10 127.78 0 15 4 169 82
5 Rilee Rossouw Quetta Gladiators 104 98 19 2604 121 32.96 145.8 3 14 6 260 106
6 Colin Munro Islamabad United 54 54 5 1633 90* 33.33 149.81 0 13 4 157 78
7 Kamran Akmal Peshawar Zalmi 75 74 2 1972 107* 27.39 136.94 3 12 8 213 89
8 Luke Ronchi 31 31 3 1020 94* 36.43 166.12 0 10 4 116 50
9 Shan Masood Multan Sultans 67 66 3 1870 88 29.68 133.76 0 10 3 212 37
10 Jason Roy Karachi Kings 43 43 3 1429 145* 35.73 147.77 2 9 3 171 49
11 Ahmed Shehzad Quetta Gladiators 45 43 2 1077 99 26.27 120.06 0 9 4 109 32
12 Shane Watson 46 46 4 1361 91* 32.40 138.59 0 9 2 123 81
13 Abdullah Shafique Lahore Qalandars 49 49 3 1313 75 28.54 140.57 0 9 2 120 52
14 Saim Ayub Hyderabad Kingsmen 53 53 1 1232 88 23.69 139.2 0 9 3 122 57
15 Mohammad Hafeez Quetta Gladiators 78 74 11 1731 98* 27.48 124.44 0 9 5 159 66
16 Shadab Khan Islamabad United 104 85 12 1586 91 21.73 141.22 0 9 7 113 81
17 Umar Akmal Quetta Gladiators 43 40 6 1029 93 30.26 144.31 0 8 3 78 60
18 Sahibzada Farhan Multan Sultans 44 43 4 1286 106 32.97 142.25 2 8 1 134 57
19 Sohaib Maqsood Islamabad United 45 43 8 1045 85* 29.86 129.01 0 8 3 90 50
20 Usman Khan Hyderabad Kingsmen 38 38 5 1349 120 40.88 158.33 4 7 5 145 58
21 Alex Hales Islamabad United 46 44 2 1268 88 30.19 145.08 0 7 4 141 50
22 James Vince Peshawar Zalmi 58 58 4 1570 101 29.07 139.55 1 7 5 191 45
23 Azam Khan Karachi Kings 70 64 6 1442 97 24.86 143.76 0 7 5 123 81
24 Sarfaraz Ahmed Quetta Gladiators 86 73 21 1525 81 29.33 122.68 0 7 2 136 26
25 Imad Wasim Islamabad United 112 82 28 1334 92* 24.70 136.26 0 7 12 125 45
26 David Warner Karachi Kings 18 18 2 624 89* 39.00 151.45 0 6 2 78 18
27 Kieron Pollard Karachi Kings 53 48 18 1149 73 38.30 162.28 0 6 2 79 77
28 Reeza Hendricks Karachi Kings 14 14 3 516 87* 46.91 136.14 0 5 0 51 16
29 Imam-ul-Haq Peshawar Zalmi 22 22 0 542 59 24.64 124.31 0 5 2 50 13
30 Hasan Nawaz Quetta Gladiators 25 23 4 718 100* 37.79 146.23 1 5 2 47 42
31 Kumar Sangakkara 24 23 1 613 65 27.86 126.39 0 5 2 64 17
32 Dwayne Smith Quetta Gladiators 28 25 4 701 73 33.38 114.72 0 5 1 67 31
33 Dawid Malan Multan Sultans 25 25 3 631 64 28.68 122.28 0 5 2 58 20
34 Saud Shakeel Quetta Gladiators 32 31 3 840 88* 30.00 130.84 0 5 1 90 27
35 Tom Kohler-Cadmore Peshawar Zalmi 34 34 2 678 92 21.19 134.25 0 5 4 53 36
36 Ravi Bopara Peshawar Zalmi 39 36 9 775 71* 28.70 117.78 0 5 1 63 18
37 Sam Billings Rawalpindiz 39 37 7 790 78* 26.33 144.16 0 5 4 70 33
38 Cameron Delport Quetta Gladiators 39 38 2 873 117* 24.25 126.88 1 5 6 80 33
39 Sharjeel Khan Hyderabad Kingsmen 51 50 3 1180 117 25.11 141.14 2 5 5 104 78
40 Hussain Talat Peshawar Zalmi 70 57 10 1170 63 24.89 123.8 0 5 2 99 35
41 Iftikhar Ahmed Peshawar Zalmi 88 72 23 1196 71* 24.41 133.63 0 5 4 90 58
42 Hazratullah Zazai Peshawar Zalmi 12 12 0 382 77 31.83 152.8 0 4 2 45 18
43 Kusal Perera Hyderabad Kingsmen 15 14 3 380 62* 34.55 155.73 0 4 1 35 15
44 Kusal Mendis Peshawar Zalmi 19 16 2 693 109 49.50 168.2 1 4 0 70 27
45 Brad Haddin 17 17 4 327 73 25.15 130.8 0 4 2 25 15
46 Daryl Mitchell Rawalpindiz 18 18 2 496 75 31.00 137.77 0 4 2 39 19
47 Mohammad Naeem Lahore Qalandars 19 19 0 432 65 22.74 162.4 0 4 1 39 30
48 Tamim Iqbal Lahore Qalandars 20 20 4 605 80* 37.81 113.08 0 4 0 61 14
49 Tim David Multan Sultans 22 22 8 605 71 43.21 179.52 0 4 0 40 43
50 Liam Livingstone Peshawar Zalmi 23 22 3 468 82 24.63 132.57 0 4 3 35 22
51 Kevin Pietersen 27 25 2 611 88* 26.57 139.17 0 4 4 43 30
52 Yasir Khan Rawalpindiz 29 28 0 702 87 25.07 142.1 0 4 0 75 31
53 Mohammad Haris Peshawar Zalmi 46 45 2 1111 87 25.84 166.81 0 4 3 118 54
54 Haider Ali Islamabad United 60 53 8 949 69 21.09 136.35 0 4 5 83 47
55 Shamyl Hussain Quetta Gladiators 9 9 0 215 54 23.89 146.25 0 3 2 16 13
56 Paul Stirling Islamabad United 10 10 0 266 58 26.60 166.25 0 3 0 33 12
57 Sameer Minhas Islamabad United 11 11 2 349 82* 38.78 155.8 0 3 0 41 13
58 Joe Denly Lahore Qalandars 14 13 1 354 79* 29.50 123.34 0 3 2 42 11
59 Maaz Sadaqat Hyderabad Kingsmen 16 15 2 338 64* 26.00 175.12 0 3 3 33 20
60 Rassie van der Dussen Islamabad United 16 16 2 555 104* 39.64 143.04 1 3 0 46 20
61 Johnson Charles Multan Sultans 18 16 1 435 57 29.00 153.71 0 3 2 45 18
62 Martin Guptill Islamabad United 18 18 1 519 117 30.53 139.51 1 3 2 51 22
63 Ahsan Ali Quetta Gladiators 20 19 1 448 73 24.89 132.54 0 3 0 50 13
64 Ben Dunk Lahore Qalandars 30 27 5 596 99* 27.09 144.66 0 3 0 41 34
65 Sherfane Rutherford Quetta Gladiators 30 29 7 588 70* 26.73 147.36 0 3 2 39 39
66 Kamran Ghulam Rawalpindiz 35 34 4 752 55* 25.07 126.59 0 3 2 66 28
67 Colin Ingram Karachi Kings 37 35 8 819 127* 30.33 146.77 1 3 2 69 40
68 Sohail Akhtar Lahore Qalandars 44 42 9 808 75 24.48 123.17 0 3 2 79 32
69 Sikandar Raza Lahore Qalandars 44 42 13 753 71* 25.97 151.5 0 3 2 66 38
70 Salman Agha Karachi Kings 46 44 3 842 64* 20.54 123.46 0 3 2 76 30
71 Faheem Ashraf Islamabad United 95 69 20 1039 55 21.20 144.1 0 3 3 88 53
72 Asif Ali Lahore Qalandars 96 84 21 1289 75 20.46 156.43 0 3 5 73 98
73 Khurram Manzoor 8 7 0 184 63 26.29 113.58 0 2 0 21 3
74 Omair Yousuf Karachi Kings 8 7 0 184 67 26.29 136.29 0 2 0 17 6
75 Najibullah Zadran Quetta Gladiators 7 7 1 171 71* 28.50 135.71 0 2 1 11 9
76 Lendl Simmons 8 8 1 210 62* 30.00 112.29 0 2 0 26 7
77 JP Duminy 10 9 2 251 73* 35.86 100.8 0 2 0 22 8
78 David Miller Multan Sultans 11 9 1 235 73 29.38 144.17 0 2 0 19 10
79 Usman Khawaja Rawalpindiz 10 10 3 321 105* 45.86 150 1 2 1 40 6
80 Will Smeed Quetta Gladiators 10 10 0 315 99 31.50 134.61 0 2 1 36 11
81 Anton Devcich 10 10 0 279 70 27.90 136.09 0 2 0 26 12
82 Steve Smith Multan Sultans 11 11 0 380 106 34.55 161.7 1 2 1 39 18
83 Devon Conway Islamabad United 11 11 2 315 59* 35.00 129.09 0 2 1 36 11
84 Josh Philippe Multan Sultans 11 11 0 268 56 24.36 151.41 0 2 0 30 7
85 Joe Clarke Karachi Kings 13 12 1 295 54 26.82 137.2 0 2 1 25 13
86 Marnus Labuschagne Hyderabad Kingsmen 13 13 1 344 61 28.67 130.3 0 2 0 45 4
87 Zeeshan Ashraf Lahore Qalandars 16 14 0 226 52 16.14 125.55 0 2 0 26 7
88 Chris Gayle Quetta Gladiators 16 16 0 370 68 23.13 136.53 0 2 2 24 29
89 Umar Amin Islamabad United 21 18 4 332 61* 23.71 108.14 0 2 2 36 4
90 Khawaja Nafay Quetta Gladiators 20 20 2 311 60* 17.28 128.51 0 2 1 24 15
91 Misbah-ul-Haq Peshawar Zalmi 29 22 6 507 61* 31.69 111.92 0 2 0 42 18
92 Ben Cutting Karachi Kings 27 26 5 481 53 22.90 157.18 0 2 4 33 33
93 Mohammad Nabi Karachi Kings 31 26 6 455 67 22.75 144.44 0 2 1 36 24
94 Liam Dawson Lahore Qalandars 33 27 4 471 62 20.48 125.26 0 2 2 32 19
95 Shaheen Afridi Lahore Qalandars 94 50 13 410 55 11.08 130.57 0 2 9 20 34
96 Khushdil Shah Karachi Kings 80 68 26 1055 70* 25.12 143.92 0 2 2 78 55
97 Ian Bell Islamabad United 1 1 0 54 54 54.00 117.39 0 1 0 6 0
98 Jonathan Wells Peshawar Zalmi 2 2 1 61 55* 61.00 108.92 0 1 0 6 3
99 Adam Lyth Multan Sultans 2 2 0 59 50 29.50 163.88 0 1 0 4 4
100 Adam Rossington Karachi Kings 3 3 0 104 69 34.67 150.72 0 1 0 16 2
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+
X