

Click it and Unblock the Notifications
| മത്സരം | 19 Tue | 20 Wed | 21 Thu | 22 Fri | 23 Sat | 24 Sun | 25 Mon | 26 Tue | 27 Wed | 28 Thu | 29 Fri | 30 Sat | 01 Sun | 02 Mon | 03 Tue | 04 Wed | 05 Thu | 06 Fri | 07 Sat | 08 Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ചടങ്ങുകള് | |||||||||||||||||||||
| ഡൈവിങ് | |||||||||||||||||||||
| മാരത്തണ് നീന്തല് | |||||||||||||||||||||
| നീന്തല് | |||||||||||||||||||||
| വാട്ടര് പോളോ | |||||||||||||||||||||
| ആര്ട്ടിസ്റ്റിക് നീന്തല് | |||||||||||||||||||||
| അമ്പെയ്ത്ത് | |||||||||||||||||||||
| അത്ലറ്റിക്സ് | |||||||||||||||||||||
| ബാഡ്മിന്റണ് | |||||||||||||||||||||
| സോഫ്റ്റ്ബോള്-ബേസ്ബോള് | |||||||||||||||||||||
| ബാസ്ക്കറ്റ് ബോള് 3x3 | |||||||||||||||||||||
| ബാസ്ക്കറ്റ് ബോള് | |||||||||||||||||||||
| ബോക്സിങ് | |||||||||||||||||||||
| കനോയ്/കയാക്ക് സ്ലാലോം | |||||||||||||||||||||
| കനോയ്/കയാക്ക് സ്ലാലോം | |||||||||||||||||||||
| ക്രിക്കറ്റ് | |||||||||||||||||||||
| സൈക്ലിങ് -ബിഎംഎക്സ് റേസിങ് | |||||||||||||||||||||
| സൈക്ലിങ്-മൗണ്ടെയ്ന് | |||||||||||||||||||||
| സൈക്ലിങ്-റോഡ് | |||||||||||||||||||||
| സൈക്ലിങ് - ട്രാക്ക് | |||||||||||||||||||||
| ഡാന്സ് സ്പോര്ട്ട് ബ്രേക്കിങ് | |||||||||||||||||||||
| ഡ്രാഗണ് ബോട്ട് | |||||||||||||||||||||
| ഇക്യുസ്ട്രിയാന്-ഡ്രസേജ് | |||||||||||||||||||||
| ഇക്യുസ്ട്രിയാന്-ഇവന്റിങ് | |||||||||||||||||||||
| ഇക്യുസ്ട്രിയന്-ജംപിങ് | |||||||||||||||||||||
| ഫെന്സിങ് | |||||||||||||||||||||
| ഫുട്ബോള് | |||||||||||||||||||||
| ഗോള്ഫ് | |||||||||||||||||||||
| ആര്ട്ടിസ്റ്റിക്-ജിംനാസ്റ്റിക്സ് | |||||||||||||||||||||
| റിധമിക് ജിംനാസ്റ്റിക്സ് | |||||||||||||||||||||
| ട്രാംപോലൈന് ജിംനാസ്റ്റിക്സ് | |||||||||||||||||||||
| ഹാന്റ്ബോള് | |||||||||||||||||||||
| ഹോക്കി | |||||||||||||||||||||
| ജൂഡോ | |||||||||||||||||||||
| കബഡി | |||||||||||||||||||||
| മാര്ഷ്യല് ആര്ട്സ്-ജു-ജിറ്റ്സു | |||||||||||||||||||||
| കരാട്ടെ | |||||||||||||||||||||
| മാര്ഷ്യല് ആര്ട്ട്സ്-കുറാഷ് | |||||||||||||||||||||
| ബ്രിഡ്ജ് | |||||||||||||||||||||
| ചെസ് | |||||||||||||||||||||
| എസ്പോര്ട്സ് | |||||||||||||||||||||
| ഗോ | |||||||||||||||||||||
| സിയാന്കി | |||||||||||||||||||||
| മോഡേണ് പെന്റാത്തലോണ് | |||||||||||||||||||||
| റോളര് സ്കേറ്റിങ് | |||||||||||||||||||||
| സ്കേറ്റ് ബോര്ഡിങ് | |||||||||||||||||||||
| റോവിങ് | |||||||||||||||||||||
| റഗ്ബി സെവന്സ് | |||||||||||||||||||||
| പായ്ക്കപ്പലോട്ടം | |||||||||||||||||||||
| സെപ്പാക്ടാക്ര | |||||||||||||||||||||
| ഷൂട്ടിങ്-ഷോട്ട്ഗണ് | |||||||||||||||||||||
| സ്പോര്ട്ട് ക്ലിബ്ബിങ് | |||||||||||||||||||||
| സ്ക്വാഷ് | |||||||||||||||||||||
| ടേബിള് ടെന്നിസ് | |||||||||||||||||||||
| തായ്ക്വോണ്ടോ | |||||||||||||||||||||
| സോഫ്റ്റ് ടെന്നിസ് | |||||||||||||||||||||
| ടെന്നിസ് | |||||||||||||||||||||
| ട്രയാത്തലോണ് | |||||||||||||||||||||
| ബീച്ച് വോളിബോള് | |||||||||||||||||||||
| വോളിബോള് | |||||||||||||||||||||
| ഭാരോദ്വഹനം | |||||||||||||||||||||
| ഗുസ്തി | |||||||||||||||||||||
| വുഷു | |||||||||||||||||||||
| മത്സരം | 19 Tue | 20 Wed | 21 Thu | 22 Fri | 23 Sat | 24 Sun | 25 Mon | 26 Tue | 27 Wed | 28 Thu | 29 Fri | 30 Sat | 01 Sun | 02 Mon | 03 Tue | 04 Wed | 05 Thu | 06 Fri | 07 Sat | 08 Sun |


Click it and Unblock the Notifications