

Click it and Unblock the Notifications
| റാങ്ക് | രാജ്യം | സ്വർണം | വെള്ളി | വെങ്കലം | മൊത്തം |
|---|
| 1 | ചൈന | 201 | 111 | 71 | 383 |
| 2 | ജോര്ദാന് | 52 | 67 | 69 | 188 |
| 3 | ദക്ഷിണ കൊറിയ | 42 | 59 | 89 | 190 |
| 4 | ഇന്ത്യ | 28 | 38 | 41 | 107 |
| 5 | ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന് | 22 | 18 | 31 | 71 |
| 6 | ചൈനീസ് തായ്പെയ് | 19 | 20 | 28 | 67 |
| 7 | ഇറാന് | 13 | 21 | 20 | 54 |
| 8 | തായ്ലന്ഡ് | 12 | 14 | 32 | 58 |
| 9 | ബഹ്റൈന് | 12 | 3 | 5 | 20 |
| 10 | ഉത്തര കൊറിയ | 11 | 18 | 10 | 39 |
| 11 | കസാക്കിസ്ഥാന് | 10 | 22 | 48 | 80 |
| 12 | ഹോങ്കോങ് | 8 | 16 | 29 | 53 |
| 13 | ഇന്തോനേസ്യ | 7 | 11 | 18 | 36 |
| 14 | മലേസ്യ | 6 | 8 | 18 | 32 |
| 15 | ഖത്തര് | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 16 | യുഎഇ | 5 | 5 | 10 | 20 |
| 17 | ഫിലിപ്പീന്സ് | 4 | 2 | 12 | 18 |
| 18 | കിര്ഗിസ്ഥാന് | 4 | 2 | 9 | 15 |
| 19 | സൗദി അറേബ്യ | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 20 | സിംഗപ്പൂര് | 3 | 6 | 7 | 16 |
| 21 | വിയറ്റ്നാം | 3 | 5 | 19 | 27 |
| 22 | മംഗോളിയ | 3 | 5 | 13 | 21 |
| 23 | കുവൈത്ത് | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 24 | തജികിസ്ഥാന് | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 25 | മക്കാവു | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 26 | ശ്രീലങ്ക | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 27 | മ്യാന്മാര് | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 28 | ജോര്ദാന് | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 29 | തുര്ക്കമെനിസ്ഥാന് | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 30 | അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 31 | പാകിസ്താന് | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | ബ്രൂണൈ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | നേപ്പാള് | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | ഒമാന് | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | ഇറാഖ് | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 35 | ലാവോസ് | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 37 | ബംഗ്ലാദേശ് | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 38 | കംബോഡിയ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | ലെബനോന് | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | പലസ്തീന് | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | സിറിയ | 0 | 0 | 1 | 1 |


Click it and Unblock the Notifications