

Click it and Unblock the Notifications
| റാങ്ക് | രാജ്യം | സ്വർണം | വെള്ളി | വെങ്കലം | മൊത്തം |
|---|
| 8 | ഇന്ത്യ | 15 | 24 | 30 | 69 |
| 1 | ചൈന | 132 | 92 | 65 | 289 |
| 2 | ജോര്ദാന് | 75 | 56 | 74 | 205 |
| 3 | റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് കൊറിയ | 49 | 58 | 70 | 177 |
| 4 | ഇന്തോനേസ്യ | 31 | 24 | 43 | 98 |
| 5 | ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന് | 21 | 24 | 25 | 70 |
| 6 | ഇറാന് | 20 | 20 | 22 | 62 |
| 6 | ഇസ്രായേല് | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 7 | ചൈനീസ് തായ്പെയ് | 17 | 19 | 31 | 67 |
| 9 | കസാക്കിസ്ഥാന് | 15 | 17 | 44 | 76 |
| 10 | Democratic People's Republic of Korea | 12 | 12 | 13 | 37 |
| 11 | ബഹ്റൈന് | 12 | 7 | 7 | 26 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | തായ്ലന്ഡ് | 11 | 16 | 46 | 73 |
| 13 | ഹോങ്കോങ് | 8 | 18 | 20 | 46 |
| 14 | മലേസ്യ | 7 | 13 | 16 | 36 |
| 15 | ഖത്തര് | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 16 | മംഗോളിയ | 5 | 9 | 11 | 25 |
| 17 | വിയറ്റ്നാം | 4 | 16 | 18 | 38 |
| 18 | സിംഗപ്പൂര് | 4 | 4 | 14 | 22 |
| 19 | ഫിലിപ്പീന്സ് | 4 | 2 | 15 | 21 |
| 20 | യുഎഇ | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 21 | കുവൈത്ത് | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 22 | കിര്ഗിസ്ഥാന് | 2 | 6 | 12 | 20 |
| 23 | ജോര്ദാന് | 2 | 1 | 9 | 12 |
| 24 | കംബോഡിയ | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 25 | സൗദി അറേബ്യ | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 26 | മക്കാവു | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 27 | ശ്രീലങ്ക | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | ഇറാഖ് | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 28 | Korea | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 29 | ലെബനോന് | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 30 | തജികിസ്ഥാന് | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 31 | ലാവോസ് | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 32 | തുര്ക്കമെനിസ്ഥാന് | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | നേപ്പാള് | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | ബംഗ്ലാദേശ് | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | പാകിസ്താന് | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 35 | അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 36 | മ്യാന്മാര് | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | സിറിയ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | ഭൂട്ടാന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ബ്രൂണൈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ഒമാന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | മാലിദ്വീപ് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | യമന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | കിഴക്കന് ടിമോര് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | പലസ്തീന് | 0 | 0 | 0 | 0 |








Click it and Unblock the Notifications