

Click it and Unblock the Notifications
| റാങ്ക് | രാജ്യം | സ്വർണം | വെള്ളി | വെങ്കലം | മൊത്തം |
|---|
| 8 | ഇന്ത്യ | 11 | 9 | 37 | 57 |
| 1 | ചൈന | 151 | 109 | 85 | 345 |
| 2 | റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് കൊറിയ | 79 | 70 | 79 | 228 |
| 3 | ജോര്ദാന് | 47 | 77 | 76 | 200 |
| 4 | കസാക്കിസ്ഥാന് | 28 | 23 | 33 | 84 |
| 5 | ഇറാന് | 21 | 18 | 18 | 57 |
| 6 | ഇസ്രായേല് | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 6 | തായ്ലന്ഡ് | 12 | 7 | 28 | 47 |
| 7 | Democratic People's Republic of Korea | 11 | 11 | 14 | 36 |
| 9 | ചൈനീസ് തായ്പെയ് | 10 | 18 | 23 | 51 |
| 10 | ഖത്തര് | 10 | 0 | 4 | 14 |
| 11 | ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന് | 9 | 14 | 22 | 45 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ബഹ്റൈന് | 9 | 6 | 4 | 19 |
| 13 | ഹോങ്കോങ് | 6 | 12 | 25 | 43 |
| 14 | മലേസ്യ | 5 | 14 | 14 | 33 |
| 15 | സിംഗപ്പൂര് | 5 | 6 | 14 | 25 |
| 16 | മംഗോളിയ | 5 | 4 | 12 | 21 |
| 17 | ഇന്തോനേസ്യ | 4 | 5 | 11 | 20 |
| 18 | കുവൈത്ത് | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 19 | സൗദി അറേബ്യ | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 20 | മ്യാന്മാര് | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 21 | വിയറ്റ്നാം | 1 | 10 | 25 | 36 |
| 22 | ഫിലിപ്പീന്സ് | 1 | 3 | 11 | 15 |
| 23 | തജികിസ്ഥാന് | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 24 | പാകിസ്താന് | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 25 | ഇറാഖ് | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 26 | യുഎഇ | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 27 | ശ്രീലങ്ക | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | കംബോഡിയ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | മക്കാവു | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 30 | കിര്ഗിസ്ഥാന് | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 31 | ജോര്ദാന് | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 32 | തുര്ക്കമെനിസ്ഥാന് | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 33 | ലാവോസ് | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | ബംഗ്ലാദേശ് | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 35 | ലെബനോന് | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 37 | നേപ്പാള് | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | ഭൂട്ടാന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ബ്രൂണൈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | പലസ്തീന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | മാലിദ്വീപ് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | യമന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ഒമാന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | സിറിയ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | കിഴക്കന് ടിമോര് | 0 | 0 | 0 | 0 |








Click it and Unblock the Notifications