

Click it and Unblock the Notifications
| റാങ്ക് | രാജ്യം | സ്വർണം | വെള്ളി | വെങ്കലം | മൊത്തം |
|---|
| 6 | ഇന്ത്യ | 14 | 17 | 34 | 65 |
| 1 | ചൈന | 199 | 119 | 98 | 416 |
| 2 | റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് കൊറിയ | 76 | 65 | 91 | 232 |
| 3 | ജോര്ദാന് | 48 | 74 | 94 | 216 |
| 4 | ഇറാന് | 20 | 15 | 24 | 59 |
| 5 | കസാക്കിസ്ഥാന് | 18 | 23 | 38 | 79 |
| 6 | ഇസ്രായേല് | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 7 | ചൈനീസ് തായ്പെയ് | 13 | 16 | 38 | 67 |
| 8 | ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന് | 11 | 22 | 23 | 56 |
| 9 | തായ്ലന്ഡ് | 11 | 9 | 32 | 52 |
| 10 | മലേസ്യ | 9 | 18 | 14 | 41 |
| 11 | ഹോങ്കോങ് | 8 | 15 | 17 | 40 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Democratic People's Republic of Korea | 6 | 10 | 20 | 36 |
| 13 | സൗദി അറേബ്യ | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 14 | ബഹ്റൈന് | 5 | 0 | 4 | 9 |
| 15 | ഇന്തോനേസ്യ | 4 | 9 | 13 | 26 |
| 16 | സിംഗപ്പൂര് | 4 | 7 | 6 | 17 |
| 17 | കുവൈത്ത് | 4 | 6 | 1 | 11 |
| 18 | ഖത്തര് | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 19 | ഫിലിപ്പീന്സ് | 3 | 4 | 9 | 16 |
| 20 | പാകിസ്താന് | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 21 | മംഗോളിയ | 2 | 5 | 9 | 16 |
| 22 | മ്യാന്മാര് | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 23 | ജോര്ദാന് | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 24 | വിയറ്റ്നാം | 1 | 17 | 15 | 33 |
| 25 | കിര്ഗിസ്ഥാന് | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 26 | മക്കാവു | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 27 | ബംഗ്ലാദേശ് | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 28 | തജികിസ്ഥാന് | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 29 | സിറിയ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | യുഎഇ | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 31 | അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 32 | ലെബനോന് | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | ഇറാഖ് | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | ലാവോസ് | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 35 | നേപ്പാള് | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | ഒമാന് | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | യമന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ഭൂട്ടാന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ബ്രൂണൈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | പലസ്തീന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | മാലിദ്വീപ് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | തുര്ക്കമെനിസ്ഥാന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | കംബോഡിയ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ശ്രീലങ്ക | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | കിഴക്കന് ടിമോര് | 0 | 0 | 0 | 0 |








Click it and Unblock the Notifications