

Click it and Unblock the Notifications
| റാങ്ക് | രാജ്യം | സ്വർണം | വെള്ളി | വെങ്കലം | മൊത്തം |
|---|
| 8 | ഇന്ത്യ | 10 | 12 | 13 | 35 |
| 1 | ചൈന | 150 | 84 | 74 | 308 |
| 2 | റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് കൊറിയ | 96 | 80 | 84 | 260 |
| 3 | ജോര്ദാന് | 44 | 74 | 72 | 190 |
| 4 | കസാക്കിസ്ഥാന് | 20 | 26 | 30 | 76 |
| 5 | ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന് | 15 | 12 | 24 | 51 |
| 6 | തായ്ലന്ഡ് | 14 | 19 | 10 | 43 |
| 6 | ഇസ്രായേല് | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 7 | ചൈനീസ് തായ്പെയ് | 10 | 17 | 25 | 52 |
| 9 | Democratic People's Republic of Korea | 9 | 11 | 13 | 33 |
| 10 | ഇറാന് | 8 | 14 | 14 | 36 |
| 11 | സൗദി അറേബ്യ | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 12 | മലേസ്യ | 6 | 8 | 16 | 30 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | സിംഗപ്പൂര് | 5 | 2 | 10 | 17 |
| 14 | ഇന്തോനേസ്യ | 4 | 7 | 12 | 23 |
| 15 | വിയറ്റ്നാം | 4 | 7 | 7 | 18 |
| 16 | ഹോങ്കോങ് | 4 | 6 | 11 | 21 |
| 17 | ഖത്തര് | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 18 | ഫിലിപ്പീന്സ് | 3 | 7 | 16 | 26 |
| 19 | ബഹ്റൈന് | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 20 | കിര്ഗിസ്ഥാന് | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 21 | കുവൈത്ത് | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 22 | ശ്രീലങ്ക | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 23 | പാകിസ്താന് | 1 | 6 | 6 | 13 |
| 24 | മ്യാന്മാര് | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 25 | തുര്ക്കമെനിസ്ഥാന് | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 26 | മംഗോളിയ | 1 | 1 | 12 | 14 |
| 27 | ലെബനോന് | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | തജികിസ്ഥാന് | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 29 | മക്കാവു | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 30 | ഇറാഖ് | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 30 | യുഎഇ | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 31 | ബംഗ്ലാദേശ് | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | സിറിയ | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 33 | നേപ്പാള് | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 34 | ജോര്ദാന് | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 35 | ലാവോസ് | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 36 | യമന് | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | ബ്രൂണൈ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | പലസ്തീന് | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | മാലിദ്വീപ് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | കംബോഡിയ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ഒമാന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ഭൂട്ടാന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | കിഴക്കന് ടിമോര് | 0 | 0 | 0 | 0 |


Click it and Unblock the Notifications