

Click it and Unblock the Notifications
| റാങ്ക് | രാജ്യം | സ്വർണം | വെള്ളി | വെങ്കലം | മൊത്തം |
|---|
| 9 | ഇന്ത്യ | 7 | 11 | 17 | 35 |
| 1 | ചൈന | 129 | 78 | 67 | 274 |
| 2 | റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് കൊറിയ | 66 | 43 | 53 | 162 |
| 3 | ജോര്ദാന് | 52 | 61 | 68 | 181 |
| 4 | തായ്ലന്ഡ് | 24 | 28 | 38 | 90 |
| 5 | കസാക്കിസ്ഥാന് | 24 | 24 | 32 | 80 |
| 6 | ചൈനീസ് തായ്പെയ് | 19 | 17 | 39 | 75 |
| 6 | ഇസ്രായേല് | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 7 | ഇറാന് | 10 | 11 | 13 | 34 |
| 8 | ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന് | 7 | 23 | 10 | 40 |
| 10 | Democratic People's Republic of Korea | 6 | 12 | 15 | 33 |
| 11 | ഇന്തോനേസ്യ | 6 | 10 | 11 | 27 |
| 12 | മലേസ്യ | 5 | 10 | 14 | 29 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ഹോങ്കോങ് | 5 | 6 | 6 | 17 |
| 14 | കുവൈത്ത് | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 15 | ശ്രീലങ്ക | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 15 | സൗദി അറേബ്യ | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 16 | പാകിസ്താന് | 2 | 4 | 8 | 14 |
| 17 | സിംഗപ്പൂര് | 2 | 3 | 10 | 15 |
| 18 | ഖത്തര് | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 19 | മംഗോളിയ | 2 | 2 | 10 | 14 |
| 20 | മ്യാന്മാര് | 1 | 6 | 4 | 11 |
| 21 | ഫിലിപ്പീന്സ് | 1 | 5 | 12 | 18 |
| 22 | വിയറ്റ്നാം | 1 | 5 | 11 | 17 |
| 23 | തുര്ക്കമെനിസ്ഥാന് | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | കിര്ഗിസ്ഥാന് | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 25 | ജോര്ദാന് | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 26 | സിറിയ | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 27 | നേപ്പാള് | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 28 | മക്കാവു | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | ബംഗ്ലാദേശ് | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | ഇറാഖ് | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 30 | ബ്രൂണൈ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | യുഎഇ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | ഒമാന് | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ലാവോസ് | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | ബഹ്റൈന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | യമന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ഭൂട്ടാന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | പലസ്തീന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | മാലിദ്വീപ് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ലെബനോന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | തജികിസ്ഥാന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | കംബോഡിയ | 0 | 0 | 0 | 0 |








Click it and Unblock the Notifications