

Click it and Unblock the Notifications
| റാങ്ക് | രാജ്യം | സ്വർണം | വെള്ളി | വെങ്കലം | മൊത്തം |
|---|
| 7 | ഇന്ത്യ | 4 | 3 | 15 | 22 |
| 1 | ചൈന | 125 | 83 | 58 | 266 |
| 2 | ജോര്ദാന് | 64 | 75 | 79 | 218 |
| 3 | റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് കൊറിയ | 63 | 56 | 64 | 183 |
| 4 | ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന് | 10 | 11 | 19 | 40 |
| 4 | Democratic People's Republic of Korea | 12 | 31 | 39 | 82 |
| 5 | ഇറാന് | 9 | 9 | 8 | 26 |
| 6 | ചൈനീസ് തായ്പെയ് | 7 | 12 | 24 | 43 |
| 6 | ഇസ്രായേല് | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 8 | മലേസ്യ | 4 | 2 | 13 | 19 |
| 9 | ഖത്തര് | 4 | 1 | 15 | 20 |
| 10 | ഇന്തോനേസ്യ | 3 | 12 | 11 | 26 |
| 11 | തായ്ലന്ഡ് | 3 | 9 | 13 | 25 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | സിറിയ | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 13 | ഫിലിപ്പീന്സ് | 3 | 2 | 8 | 13 |
| 14 | കുവൈത്ത് | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 15 | സൗദി അറേബ്യ | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 16 | തുര്ക്കമെനിസ്ഥാന് | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 17 | മംഗോളിയ | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 18 | വിയറ്റ്നാം | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 19 | സിംഗപ്പൂര് | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 20 | ഹോങ്കോങ് | 0 | 5 | 7 | 12 |
| 21 | പാകിസ്താന് | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 22 | കസാക്കിസ്ഥാന് | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 23 | ജോര്ദാന് | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 24 | യുഎഇ | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 25 | ശ്രീലങ്ക | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | മക്കാവു | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | ബംഗ്ലാദേശ് | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | നേപ്പാള് | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | തജികിസ്ഥാന് | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | മ്യാന്മാര് | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | ഇറാഖ് | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 31 | ബ്രൂണൈ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | ഒമാന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ലാവോസ് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ബഹ്റൈന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | യമന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ഭൂട്ടാന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | പലസ്തീന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | മാലിദ്വീപ് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ലെബനോന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | കംബോഡിയ | 0 | 0 | 0 | 0 |








Click it and Unblock the Notifications