

Click it and Unblock the Notifications
| റാങ്ക് | രാജ്യം | സ്വർണം | വെള്ളി | വെങ്കലം | മൊത്തം |
|---|
| 11 | ഇന്ത്യ | 1 | 8 | 14 | 23 |
| 1 | ചൈന | 183 | 107 | 51 | 341 |
| 2 | റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് കൊറിയ | 54 | 54 | 73 | 181 |
| 3 | ജോര്ദാന് | 38 | 60 | 76 | 174 |
| 4 | Democratic People's Republic of Korea | 12 | 31 | 39 | 82 |
| 5 | ഇറാന് | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 6 | ഇസ്രായേല് | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 6 | പാകിസ്താന് | 4 | 1 | 7 | 12 |
| 7 | ഇന്തോനേസ്യ | 3 | 6 | 21 | 30 |
| 8 | ഖത്തര് | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 9 | തായ്ലന്ഡ് | 2 | 7 | 8 | 17 |
| 10 | മലേസ്യ | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | മംഗോളിയ | 1 | 7 | 9 | 17 |
| 13 | ഫിലിപ്പീന്സ് | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 14 | സിറിയ | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | കംബോഡിയ | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 15 | ഒമാന് | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | ചൈനീസ് തായ്പെയ് | 0 | 10 | 21 | 31 |
| 17 | ഹോങ്കോങ് | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 18 | ശ്രീലങ്ക | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | സിംഗപ്പൂര് | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 20 | ബംഗ്ലാദേശ് | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | മ്യാന്മാര് | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | മക്കാവു | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | ലാവോസ് | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | സൗദി അറേബ്യ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | നേപ്പാള് | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | ബ്രൂണൈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | യമന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | യുഎഇ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | പലസ്തീന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ഭൂട്ടാന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ബഹ്റൈന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ലെബനോന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | കുവൈത്ത് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | വിയറ്റ്നാം | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | മാലിദ്വീപ് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ഇറാഖ് | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 32 | ജോര്ദാന് | 0 | 3 | 1 | 4 |








Click it and Unblock the Notifications