

Click it and Unblock the Notifications
| റാങ്ക് | രാജ്യം | സ്വർണം | വെള്ളി | വെങ്കലം | മൊത്തം |
|---|
| 10 | ഇന്ത്യ | 5 | 9 | 23 | 37 |
| 2 | ചൈന | 94 | 82 | 46 | 222 |
| 4 | Democratic People's Republic of Korea | 17 | 19 | 20 | 56 |
| 4 | റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് കൊറിയ | 93 | 55 | 76 | 224 |
| 6 | ജോര്ദാന് | 58 | 76 | 77 | 211 |
| 6 | ഇസ്രായേല് | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 8 | ഇറാന് | 6 | 6 | 10 | 22 |
| 9 | മംഗോളിയ | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 12 | ഫിലിപ്പീന്സ് | 4 | 5 | 9 | 18 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | സിറിയ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | തായ്ലന്ഡ് | 3 | 10 | 13 | 26 |
| 15 | കംബോഡിയ | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 16 | പാകിസ്താന് | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 16 | മ്യാന്മാര് | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 17 | അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | ഇന്തോനേസ്യ | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 18 | ശ്രീലങ്ക | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | ഹോങ്കോങ് | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 22 | ഖത്തര് | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 22 | വിയറ്റ്നാം | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | ലെബനോന് | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | ബഹ്റൈന് | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | മലേസ്യ | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 30 | ഇറാഖ് | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 32 | ജോര്ദാന് | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 34 | കുവൈത്ത് | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 36 | സിംഗപ്പൂര് | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 38 | സൗദി അറേബ്യ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | നേപ്പാള് | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 42 | ഒമാന് | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | ബംഗ്ലാദേശ് | 0 | 0 | 1 | 1 |


Click it and Unblock the Notifications