

Click it and Unblock the Notifications
| റാങ്ക് | രാജ്യം | സ്വർണം | വെള്ളി | വെങ്കലം | മൊത്തം |
|---|
| 5 | ഇന്ത്യ | 13 | 19 | 25 | 57 |
| 1 | ചൈന | 61 | 51 | 41 | 153 |
| 2 | ജോര്ദാന് | 57 | 52 | 44 | 153 |
| 3 | റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് കൊറിയ | 28 | 28 | 37 | 93 |
| 4 | Democratic People's Republic of Korea | 17 | 19 | 20 | 56 |
| 6 | ഇസ്രായേല് | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 6 | ഇന്തോനേസ്യ | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 7 | ഇറാന് | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 8 | പാകിസ്താന് | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 9 | മംഗോളിയ | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 10 | ഫിലിപ്പീന്സ് | 2 | 3 | 9 | 14 |
| 11 | ഇറാഖ് | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 12 | നേപ്പാള് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | തായ്ലന്ഡ് | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | കുവൈത്ത് | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 14 | സിറിയ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | മലേസ്യ | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 15 | കംബോഡിയ | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 16 | സിംഗപ്പൂര് | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | മ്യാന്മാര് | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 17 | അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | ശ്രീലങ്ക | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | ലെബനോന് | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | ബഹ്റൈന് | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | ഹോങ്കോങ് | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | ഖത്തര് | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | വിയറ്റ്നാം | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | സൗദി അറേബ്യ | 0 | 0 | 1 | 1 |








Click it and Unblock the Notifications