

Click it and Unblock the Notifications
| റാങ്ക് | രാജ്യം | സ്വർണം | വെള്ളി | വെങ്കലം | മൊത്തം |
|---|
| 6 | ഇന്ത്യ | 11 | 11 | 6 | 28 |
| 1 | ജോര്ദാന് | 70 | 58 | 49 | 177 |
| 2 | ഇറാന് | 36 | 28 | 17 | 81 |
| 2 | ചൈന | 51 | 55 | 45 | 151 |
| 3 | റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് കൊറിയ | 18 | 20 | 31 | 69 |
| 4 | Democratic People's Republic of Korea | 15 | 13 | 15 | 43 |
| 5 | തായ്ലന്ഡ് | 11 | 11 | 20 | 42 |
| 6 | ഇസ്രായേല് | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 7 | ഇന്തോനേസ്യ | 8 | 7 | 18 | 33 |
| 8 | പാകിസ്താന് | 4 | 4 | 9 | 17 |
| 9 | ഫിലിപ്പീന്സ് | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 10 | ഇറാഖ് | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 11 | മലേസ്യ | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 12 | നേപ്പാള് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | സിംഗപ്പൂര് | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | മംഗോളിയ | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 14 | ലെബനോന് | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | കംബോഡിയ | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 15 | സിറിയ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | മ്യാന്മാര് | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 16 | വിയറ്റ്നാം | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | ഹോങ്കോങ് | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 18 | ശ്രീലങ്ക | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | കുവൈത്ത് | 0 | 0 | 1 | 1 |








Click it and Unblock the Notifications