

Click it and Unblock the Notifications
| റാങ്ക് | രാജ്യം | സ്വർണം | വെള്ളി | വെങ്കലം | മൊത്തം |
|---|
| 7 | ഇന്ത്യ | 4 | 12 | 12 | 28 |
| 1 | ജോര്ദാന് | 75 | 49 | 51 | 175 |
| 2 | ഇറാന് | 36 | 28 | 17 | 81 |
| 3 | ചൈന | 32 | 46 | 27 | 105 |
| 4 | റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് കൊറിയ | 16 | 26 | 15 | 57 |
| 5 | ഇന്തോനേസ്യ | 15 | 14 | 17 | 46 |
| 6 | ഇസ്രായേല് | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 8 | തായ്ലന്ഡ് | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 9 | Democratic People's Republic of Korea | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 10 | മംഗോളിയ | 2 | 5 | 8 | 15 |
| 11 | പാകിസ്താന് | 2 | 0 | 7 | 9 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | നേപ്പാള് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ശ്രീലങ്ക | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | സിംഗപ്പൂര് | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 14 | ഇറാഖ് | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 15 | ഫിലിപ്പീന്സ് | 0 | 2 | 11 | 13 |
| 15 | കംബോഡിയ | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 16 | വിയറ്റ്നാം | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | മലേസ്യ | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 16 | ഹോങ്കോങ് | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | മ്യാന്മാര് | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | കുവൈത്ത് | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് | 0 | 0 | 1 | 1 |


Click it and Unblock the Notifications