

Click it and Unblock the Notifications
| റാങ്ക് | രാജ്യം | സ്വർണം | വെള്ളി | വെങ്കലം | മൊത്തം |
|---|
| 5 | ഇന്ത്യ | 6 | 9 | 10 | 25 |
| 1 | ജോര്ദാന് | 74 | 47 | 23 | 144 |
| 2 | റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് കൊറിയ | 18 | 13 | 23 | 54 |
| 3 | തായ്ലന്ഡ് | 9 | 17 | 13 | 39 |
| 4 | ഇന്തോനേസ്യ | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 6 | ഇസ്രായേല് | 6 | 6 | 5 | 17 |
| 7 | മലേസ്യ | 5 | 1 | 7 | 13 |
| 8 | മ്യാന്മാര് | 3 | 2 | 7 | 12 |
| 9 | ഇറാന് | 2 | 5 | 17 | 24 |
| 10 | ശ്രീലങ്ക | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | ഫിലിപ്പീന്സ് | 1 | 9 | 12 | 22 |
| 12 | നേപ്പാള് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ചൈന | 1 | 5 | 12 | 18 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | പാകിസ്താന് | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 14 | സിംഗപ്പൂര് | 0 | 6 | 9 | 15 |
| 15 | കംബോഡിയ | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 16 | ഹോങ്കോങ് | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | വിയറ്റ്നാം | 0 | 0 | 2 | 2 |








Click it and Unblock the Notifications