

Click it and Unblock the Notifications
| റാങ്ക് | രാജ്യം | സ്വർണം | വെള്ളി | വെങ്കലം | മൊത്തം |
|---|
| 5 | ഇന്ത്യ | 7 | 4 | 11 | 22 |
| 1 | ജോര്ദാന് | 78 | 53 | 33 | 164 |
| 2 | റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് കൊറിയ | 12 | 18 | 21 | 51 |
| 3 | തായ്ലന്ഡ് | 12 | 14 | 11 | 37 |
| 4 | മലേസ്യ | 7 | 5 | 6 | 18 |
| 6 | ഇന്തോനേസ്യ | 7 | 4 | 10 | 21 |
| 7 | ഇറാന് | 6 | 8 | 17 | 31 |
| 8 | ചൈന | 5 | 9 | 10 | 24 |
| 9 | ഇസ്രായേല് | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 10 | ഫിലിപ്പീന്സ് | 2 | 15 | 25 | 42 |
| 11 | പാകിസ്താന് | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 12 | മ്യാന്മാര് | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 12 | നേപ്പാള് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | കംബോഡിയ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | സിംഗപ്പൂര് | 0 | 5 | 7 | 12 |
| 14 | വിയറ്റ്നാം | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | ശ്രീലങ്ക | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 16 | ഹോങ്കോങ് | 0 | 0 | 1 | 1 |








Click it and Unblock the Notifications