

Click it and Unblock the Notifications
| റാങ്ക് | രാജ്യം | സ്വർണം | വെള്ളി | വെങ്കലം | മൊത്തം |
|---|
| 3 | ഇന്ത്യ | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 1 | ജോര്ദാന് | 73 | 55 | 24 | 152 |
| 2 | ഇന്തോനേസ്യ | 11 | 12 | 28 | 51 |
| 4 | ചൈന | 6 | 9 | 10 | 25 |
| 4 | പാകിസ്താന് | 8 | 5 | 8 | 21 |
| 5 | ഫിലിപ്പീന്സ് | 7 | 6 | 25 | 38 |
| 6 | റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് കൊറിയ | 4 | 8 | 11 | 23 |
| 7 | ഇറാന് | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 7 | തായ്ലന്ഡ് | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 8 | വിയറ്റ്നാം | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | മലേസ്യ | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 9 | മ്യാന്മാര് | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 10 | സിംഗപ്പൂര് | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | ശ്രീലങ്ക | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | നേപ്പാള് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ഹോങ്കോങ് | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | കംബോഡിയ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ഇസ്രായേല് | 0 | 0 | 2 | 2 |


Click it and Unblock the Notifications