

Click it and Unblock the Notifications
| റാങ്ക് | രാജ്യം | സ്വർണം | വെള്ളി | വെങ്കലം | മൊത്തം |
|---|
| 6 | ഇന്ത്യ | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 1 | ജോര്ദാന് | 67 | 41 | 30 | 138 |
| 2 | ഫിലിപ്പീന്സ് | 8 | 19 | 21 | 48 |
| 3 | റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് കൊറിയ | 8 | 7 | 12 | 27 |
| 4 | ചൈന | 6 | 9 | 10 | 25 |
| 5 | പാകിസ്താന് | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 7 | ഇറാന് | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 8 | വിയറ്റ്നാം | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | മ്യാന്മാര് | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | സിംഗപ്പൂര് | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | ശ്രീലങ്ക | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | കംബോഡിയ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | നേപ്പാള് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ഇന്തോനേസ്യ | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 13 | തായ്ലന്ഡ് | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 14 | മലേസ്യ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | ഇസ്രായേല് | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | ഹോങ്കോങ് | 0 | 0 | 1 | 1 |


Click it and Unblock the Notifications