

Click it and Unblock the Notifications
| റാങ്ക് | രാജ്യം | സ്വർണം | വെള്ളി | വെങ്കലം | മൊത്തം |
|---|
| 4 | ഇന്ത്യ | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 1 | ജോര്ദാന് | 38 | 36 | 24 | 98 |
| 2 | ഫിലിപ്പീന്സ് | 14 | 14 | 17 | 45 |
| 3 | പാകിസ്താന് | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 4 | മലേസ്യ | 7 | 5 | 6 | 18 |
| 5 | ചൈന | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 6 | ഇസ്രായേല് | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | മ്യാന്മാര് | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് കൊറിയ | 0 | 6 | 5 | 11 |
| 9 | ശ്രീലങ്ക | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | ഇന്തോനേസ്യ | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | ഹോങ്കോങ് | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | നേപ്പാള് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | തായ്ലന്ഡ് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ഇറാന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | കംബോഡിയ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | വിയറ്റ്നാം | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | സിംഗപ്പൂര് | 0 | 5 | 7 | 12 |


Click it and Unblock the Notifications