

Click it and Unblock the Notifications
| റാങ്ക് | രാജ്യം | സ്വർണം | വെള്ളി | വെങ്കലം | മൊത്തം |
|---|
| 2 | ഇന്ത്യ | 15 | 16 | 20 | 51 |
| 1 | ജോര്ദാന് | 24 | 21 | 15 | 60 |
| 3 | ഇറാന് | 8 | 6 | 2 | 16 |
| 4 | സിംഗപ്പൂര് | 5 | 7 | 2 | 14 |
| 5 | ഫിലിപ്പീന്സ് | 5 | 6 | 8 | 19 |
| 6 | ശ്രീലങ്ക | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | ഇന്തോനേസ്യ | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 8 | മ്യാന്മാര് | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | നേപ്പാള് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | തായ്ലന്ഡ് | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് | 0 | 0 | 0 | 0 |


Click it and Unblock the Notifications