| MAT | NO | റണ്സ് | HS | AVG | SR | The Hundred | 50 | 4s | 6s | CT | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ടെസ്റ്റ് | 1 | 0 | 10 | 9 | 5.00 | N/A | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - |
| MAT | Ov | M | Wkts | AVG | ECON | Best | 5w | 10w | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ടെസ്റ്റ് | 1 | 19.0 | 5 | 2 | 15.50 | 1.63 | 2/29 | 0 | 0 |
| Venue | Innings | NO | റണ്സ് | HS | AVG | The Hundred | 50 | CT | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 2 | 0 | 10 | 9 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overall | 2 | 0 | 10 | 9 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venue | Ov | M | Wkts | Runs | AVG | ECON | SR | Best | 5w | 10w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 19.0 | 5 | 2 | 31 | 15.50 | 1.63 | 57.00 | 2/29 | 0 | 0 |
| Overall | 19 | 5 | 2 | 31 | 15.50 | 1.63 | 57.00 | 2/29 | 0 | 0 |
| Year | MAT | Innings | NO | റണ്സ് | HS | AVG | The Hundred | 50 | CT | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overall (1) | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year | Ov | M | Wkts | Runs | AVG | ECON | SR | Best | 5w | 10w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 19.0 | 5 | 2 | 31 | 15.50 | 1.63 | 57.00 | 2/29 | 0 | 0 |
| Overall (1) | 19 | 5 | 2 | 31 | 15.50 | 1.63 | 57.00 | 2/29 | 0 | 0 |
| Position | Innings | NO | റണ്സ് | HS | AVG | The Hundred | 50 | CT | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 0 | 10 | 9 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overall | 2 | 0 | 10 | 9 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MAT | Innings | NO | റണ്സ് | HS | AVG | The Hundred | 50 | CT | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overall (1) | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year | Ov | M | Wkts | Runs | AVG | ECON | SR | Best | 5w | 10w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 19.0 | 5 | 2 | 31 | 15.50 | 1.63 | 57.00 | 2/29 | 0 | 0 |
| Overall (1) | 19.0 | 5 | 2 | 31 | 15.50 | 1.63 | 57.00 | 2/29 | 0 | 0 |
| Find Player |